Differenze tra le versioni di "Regina Rampicante Oscura"
Da Wiki-Metin3.
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
<div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>[[File:logo.png|75px]]Regina Rampicante Oscura</div> | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>[[File:logo.png|75px]]Regina Rampicante Oscura</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| width="100%" align="center" style="font-size:1em; line-height:1.5em;" | {| width="100%" align="center" style="font-size:1em; line-height:1.5em;" | ||
Riga 18: | Riga 14: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | {| {{Prettytable}} | + | {| width="100%" {{Prettytable}} |
|- {{colore01}} | |- {{colore01}} | ||
! Livello | ! Livello | ||
+ | ! Grado | ||
! Bonus Utili | ! Bonus Utili | ||
! Mappa | ! Mappa | ||
− | |||
! Drop | ! Drop | ||
! Tempo di Spawn | ! Tempo di Spawn | ||
|- | |- | ||
| style="color:#822222;"| '''260''' | | style="color:#822222;"| '''260''' | ||
− | | style="color:#822222;"| | + | | style="color:#822222;"| '''[[Boss]]''' |
− | | style="color:#822222;"| ''' | + | | style="color:#822222;"| '''Resistenza Terra'''<br>'''Forte contro Mostri''' |
− | | style="color:#822222;"| | + | | style="color:#822222;"| '''[[Selva Stregata]]'''<br>(Zone Rosse della mappa) |
| style="color:#822222;"| | | style="color:#822222;"| | ||
* [[Ammalia (G)]] | * [[Ammalia (G)]] | ||
* [[Strega (G)]] | * [[Strega (G)]] | ||
− | * [[Metallo Magico]] | + | * [[Metallo Magico]] x10 |
* [[Pietre Spirituali]] +8 | * [[Pietre Spirituali]] +8 | ||
* [[Pozione del Sangue(G)]] | * [[Pozione del Sangue(G)]] | ||
* [[Pozione dell'Aria(G)]] | * [[Pozione dell'Aria(G)]] | ||
* [[Pergamena della Terra]] | * [[Pergamena della Terra]] | ||
− | * set armi 235 | + | * [[Armi Guerriero|set armi 235]] |
| style="color:#822222;"| '''''5 Minuti''''' | | style="color:#822222;"| '''''5 Minuti''''' | ||
Riga 49: | Riga 45: | ||
| | | | ||
*Il metodo migliore per eliminarlo consiste nell'incastrarlo contro le pareti. Non potrà più muoversi e non sbalzerà più via, quando viene colpito da un PG a cavallo o sulla cavalcatura. | *Il metodo migliore per eliminarlo consiste nell'incastrarlo contro le pareti. Non potrà più muoversi e non sbalzerà più via, quando viene colpito da un PG a cavallo o sulla cavalcatura. | ||
− |
Versione attuale delle 23:29, 15 nov 2023
|