Differenze tra le versioni di "Thorn"
Da Wiki-Metin3.
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
! Bonus Utili | ! Bonus Utili | ||
! Drop | ! Drop | ||
− | |||
! Tempo di Spawn | ! Tempo di Spawn | ||
|- | |- | ||
Riga 28: | Riga 27: | ||
| style="color:#822222;"| '''[[Antro delle Nebbie]]''' | | style="color:#822222;"| '''[[Antro delle Nebbie]]''' | ||
| style="color:#822222;"| '''Forte contro Esoterici'''<br>'''Forte contro Mostri'''<br>'''Blocco attacco Corporale''' | | style="color:#822222;"| '''Forte contro Esoterici'''<br>'''Forte contro Mostri'''<br>'''Blocco attacco Corporale''' | ||
− | | style="color:#822222;"| | + | | style="color:#822222;"| |
− | + | * [[Baule elem. della forza]] 100% | |
* [[Stoffa]] x1 | * [[Stoffa]] x1 | ||
* [[Filo Sottile]] x1 | * [[Filo Sottile]] x1 | ||
Riga 47: | Riga 46: | ||
* [[Capigliatura Chiaro di Luna]] con/senza + | * [[Capigliatura Chiaro di Luna]] con/senza + | ||
* [[Capigliatura Stella Argentata]] con/senza + | * [[Capigliatura Stella Argentata]] con/senza + | ||
− | * [[Costume Chiaro di Luna]] con/senza + | + | * [[Costume Chiaro di Luna|Arm. Chiaro di Luna]] con/senza + |
− | + | * [[Costume Stella Argentata|Arm. Stella Argent.]] con/senza + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [[Costume Stella Argentata|Arm. Stella Argent. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="color:#822222;"| '''''Ogni Scalata''''' | | style="color:#822222;"| '''''Ogni Scalata''''' | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 23:39, 5 nov 2024
|