Differenze tra le versioni di "Armature Guerriero"
(Created page with "in questa pagina verranno elencate tutte le armature da war con caratteristiche e modalita' di drop/craft e valori base. ---- CORAZZA ACCIAIO NERO (livello 66): http://img25...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | In questa pagina verranno elencate tutte le armature da war con caratteristiche e modalita' di drop/craft e valori base. | |
---- | ---- | ||
− | CORAZZA ACCIAIO NERO ( | + | CORAZZA ACCIAIO NERO (Liv.66): |
http://img256.imageshack.us/img256/7273/acciaionero.jpg | http://img256.imageshack.us/img256/7273/acciaionero.jpg | ||
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | * | + | *Bosco Rosso |
− | * | + | *Creta |
− | + | Si uppa con: | |
− | * | + | *Ostrica |
− | * | + | *Perla Bianca/Blu/Rossa (x2) |
− | + | Valori della corazza a +9: | |
Liv:70 | Liv:70 | ||
Difesa:144 | Difesa:144 | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
− | CORAZZA ACCIAIO BLU( | + | CORAZZA ACCIAIO BLU (Liv.80): |
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | + | 'Acciaio Nero+9' e 'Papiro Consacrato' o dal 'Fabbro Leggendario' | |
− | http:// | + | http://img714.imageshack.us/img714/647/acciaioblu.png |
− | + | Si uppa con: | |
− | * | + | *Ostrica |
− | * | + | *Perle Bianca/Blu/Rossa (x2) |
− | + | Valori della corazza a +9: | |
Livello:90 | Livello:90 | ||
Difesa:244 | Difesa:244 | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
---- | ---- | ||
− | CORAZZA GRANITO( | + | CORAZZA GRANITO (Liv.71): |
− | http:// | + | http://s28.postimg.org/jvpa56i3t/granito_0.jpg |
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | + | 'Acciaio Nero+9' e 20 'Corni di Principe Oscuro' andando da Nebbia (Citta' Proibita) | |
− | + | N.B.: TRASFORMANDO LA CORAZZA SI PERDERANNO TUTTI I BONUS E PIETRE DELLA PRECEDENTE ARMATURA, CONSIGLIATO SPIETRARE! | |
− | + | Si uppa con: | |
− | * | + | *Perla Bianca/Blu/Rossa |
− | + | Valori della corazza a +9: | |
Livello:115 | Livello:115 | ||
Difesa:250 | Difesa:250 | ||
Velocità Di Movimento:20% | Velocità Di Movimento:20% | ||
Resistenza Magia:20% | Resistenza Magia:20% | ||
− | Forza +20 | + | Forza +20 |
− | + | P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira' | |
---- | ---- | ||
− | CORAZZA DELLA TERRA( | + | CORAZZA DELLA TERRA (Liv.115): |
chiamata anche King1 | chiamata anche King1 | ||
http://img850.imageshack.us/img850/3064/corazzadellaterra.png | http://img850.imageshack.us/img850/3064/corazzadellaterra.png | ||
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | + | 'Corazza granito +9' perle e 15 'Strategie Contrattacco' (10% di possibilita' di up) | |
− | + | Si uppa con: | |
− | * | + | *Perla Bianca/Blu/Rossa |
− | * | + | *Strategie Contrattacco (per il +9) |
− | + | Valori della corazza a +9: | |
Livello:115 | Livello:115 | ||
Difesa:540 | Difesa:540 | ||
Riga 95: | Riga 95: | ||
− | + | P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira' | |
---- | ---- | ||
− | DIO TERRA( | + | CORAZZA DIO TERRA (Liv.50): |
chiamata anche King2 | chiamata anche King2 | ||
http://img805.imageshack.us/img805/2282/dioterra.png | http://img805.imageshack.us/img805/2282/dioterra.png | ||
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | + | 'Corazza della terra+9' 3 Corni 3 pezzi d'Oro e 3 Cuori di Drago (8% di possibilita' di up) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Si uppa con: | ||
+ | *Corno di Principe Oscuro | ||
+ | *Pezzo d'Oro | ||
+ | *Cuore di Drago | ||
− | + | Valori della corazza a +9: | |
− | Livello: | + | Livello: 168 |
− | Difesa: | + | Difesa: 720 |
− | + | Resistenza Magia: 20% | |
− | + | Forza +50 | |
− | Forza + | ||
− | + | P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira' | |
---- | ---- | ||
− | DEMONE( | + | CORAZZA DEMONE (Liv.100): |
chiamata anche King3 | chiamata anche King3 | ||
http://img580.imageshack.us/img580/9783/demoneu.png | http://img580.imageshack.us/img580/9783/demoneu.png | ||
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | + | 'Corazza Dio Terra+9' 3 Corni 3 Pezzi d'Oro e 3 Cuori di Drago e 1 sfera trasf. (50% di possibilita' di up) | |
− | + | Si uppa con: | |
− | * | + | *Ossidiana |
− | * | + | *Idolo Pagano |
− | * | + | *Anello Vendetta |
− | + | Valori della corazza a +9: | |
− | Livello: | + | Livello:184 |
− | Difesa: | + | Difesa:810 |
Resistenza Magia:20% | Resistenza Magia:20% | ||
Forza +50 | Forza +50 | ||
− | Velocità Della Magia + | + | Velocità Della Magia +40% |
− | + | P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira' | |
---- | ---- | ||
− | CORAZZA PROIBITA( | + | CORAZZA PROIBITA (Liv.130): |
chiamata anche King4 | chiamata anche King4 | ||
http://img204.imageshack.us/img204/8419/proibita.png | http://img204.imageshack.us/img204/8419/proibita.png | ||
− | + | Droppabile in/Craftabile da: | |
− | + | Forgiarla da 'Nebbia' con una 'Corazza Dio Terra+9' (king2) e una 'Corazza Demone+9' (king3) insieme a 5 'Minerali di Ferro Magico' (che si trovano nelle missioni caccia) | |
− | + | N.B.: TRASFORMANDO LA CORAZZA SI PERDERANNO TUTTI I BONUS E PIETRE DELLA PRECEDENTE ARMATURA, CONSIGLIATO SPIETRARE! | |
− | + | Si uppa con: | |
− | * | + | *Cenere Incantata |
− | * | + | *Anello di Levi |
− | * | + | *Ghiaccio Nero |
− | + | Valori della corazza a +9: | |
Livello:202 | Livello:202 | ||
Difesa:800 | Difesa:800 | ||
Riga 179: | Riga 177: | ||
− | + | P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira' |
Versione delle 13:48, 1 apr 2014
In questa pagina verranno elencate tutte le armature da war con caratteristiche e modalita' di drop/craft e valori base.
CORAZZA ACCIAIO NERO (Liv.66): http://img256.imageshack.us/img256/7273/acciaionero.jpg
Droppabile in/Craftabile da:
- Bosco Rosso
- Creta
Si uppa con:
- Ostrica
- Perla Bianca/Blu/Rossa (x2)
Valori della corazza a +9:
Liv:70
Difesa:144
Velovità di movimento:-6%
Resistenza magia:20%
CORAZZA ACCIAIO BLU (Liv.80):
Droppabile in/Craftabile da: 'Acciaio Nero+9' e 'Papiro Consacrato' o dal 'Fabbro Leggendario' http://img714.imageshack.us/img714/647/acciaioblu.png
Si uppa con:
- Ostrica
- Perle Bianca/Blu/Rossa (x2)
Valori della corazza a +9:
Livello:90
Difesa:244
Velocità di movimento:-6%
Resistenza magia:20%
Rigenerazione HP:40%
CORAZZA GRANITO (Liv.71): http://s28.postimg.org/jvpa56i3t/granito_0.jpg
Droppabile in/Craftabile da:
'Acciaio Nero+9' e 20 'Corni di Principe Oscuro' andando da Nebbia (Citta' Proibita)
N.B.: TRASFORMANDO LA CORAZZA SI PERDERANNO TUTTI I BONUS E PIETRE DELLA PRECEDENTE ARMATURA, CONSIGLIATO SPIETRARE!
Si uppa con:
- Perla Bianca/Blu/Rossa
Valori della corazza a +9:
Livello:115
Difesa:250
Velocità Di Movimento:20%
Resistenza Magia:20%
Forza +20
P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira'
CORAZZA DELLA TERRA (Liv.115): chiamata anche King1 http://img850.imageshack.us/img850/3064/corazzadellaterra.png
Droppabile in/Craftabile da:
'Corazza granito +9' perle e 15 'Strategie Contrattacco' (10% di possibilita' di up)
Si uppa con:
- Perla Bianca/Blu/Rossa
- Strategie Contrattacco (per il +9)
Valori della corazza a +9:
Livello:115
Difesa:540
Velocità Di Movimento:30%
Resistenza Magia:20%
Forza +30
P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira'
CORAZZA DIO TERRA (Liv.50): chiamata anche King2 http://img805.imageshack.us/img805/2282/dioterra.png
Droppabile in/Craftabile da:
'Corazza della terra+9' 3 Corni 3 pezzi d'Oro e 3 Cuori di Drago (8% di possibilita' di up)
Si uppa con:
- Corno di Principe Oscuro
- Pezzo d'Oro
- Cuore di Drago
Valori della corazza a +9: Livello: 168 Difesa: 720 Resistenza Magia: 20% Forza +50
P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira'
CORAZZA DEMONE (Liv.100): chiamata anche King3 http://img580.imageshack.us/img580/9783/demoneu.png
Droppabile in/Craftabile da:
'Corazza Dio Terra+9' 3 Corni 3 Pezzi d'Oro e 3 Cuori di Drago e 1 sfera trasf. (50% di possibilita' di up)
Si uppa con:
- Ossidiana
- Idolo Pagano
- Anello Vendetta
Valori della corazza a +9:
Livello:184
Difesa:810
Resistenza Magia:20%
Forza +50
Velocità Della Magia +40%
P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira'
CORAZZA PROIBITA (Liv.130): chiamata anche King4 http://img204.imageshack.us/img204/8419/proibita.png
Droppabile in/Craftabile da:
Forgiarla da 'Nebbia' con una 'Corazza Dio Terra+9' (king2) e una 'Corazza Demone+9' (king3) insieme a 5 'Minerali di Ferro Magico' (che si trovano nelle missioni caccia)
N.B.: TRASFORMANDO LA CORAZZA SI PERDERANNO TUTTI I BONUS E PIETRE DELLA PRECEDENTE ARMATURA, CONSIGLIATO SPIETRARE!
Si uppa con:
- Cenere Incantata
- Anello di Levi
- Ghiaccio Nero
Valori della corazza a +9:
Livello:202
Difesa:800
Resistenza Magia:20%
Forza +60
Danni Abilità:30%
P.S. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira'