Modifiche

Da Wiki-Metin3.

Pietre Spirituali

497 byte aggiunti, 12:21, 18 mar 2016
nessun oggetto della modifica
! colspan="10"| Bonus
|-
| colspan="2"| <center>[[File:Guerriero-RipetizioneColp.Mortali1.png]]</center>| colspan="8"| <center>P. Guerriero-ColpoMortale</center>| colspan="10"| <center>Forte contro Guerriero e Possibilità Colpi Critici</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Sura-Colp.Mortali1.png]]</center>| colspan="8"|<center> P. Sura-ColpoMortale</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Sura e Possibilità Colpi Critici</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Colp.Critico1.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-ColpoMortale</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Possibilità Colpi Critici</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Shamana-Colp.Mortali.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Shamana-ColpoMortale</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Possibilità Colpi Critici</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Guerriero-Perforazione1.png]]</center>| colspan="8"| <center>P. Guerriero-RipetizionePerforazione</center>| colspan="10"| <center>Forte contro Guerriero e Velocità della MagiaPossibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Sura-Ripetizioneperf.png]]</center>| colspan="8"|<center> P. Sura-RipetizionePerforazione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Sura e Velocità della MagiaPossibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Ripetizioneperf.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-RipetizionePerforazione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Velocità della MagiaPossibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Shamana-RipetizionePerforazione.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Shamana-RipetizionePerforazione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Velocità della MagiaPossibilità Colpi Trafiggenti</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
| 15%
|-
{|}<div align="center">{| class="collapsible collapsed" width="30%"
!width="100%" valign="top" align="center" style="color:#5D0505; border:4px solid; border-color:#5D0505; background:#5D0505; ;" colspan="2"|<font color=white>Pietre Anti-Razza + Bonus:
|}
! colspan="10"| Bonus
|-
| colspan="2"| <center>[[File:Guerriero-suraRipetizione.png]]</center>| colspan="8"| <center>P. Guerriero-SuraRipetizione</center>| colspan="10"| <center>Forte contro Guerriero e Forte contro SuraVelocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:NinjaSura-GuerrieroRipetizione.png]]</center>| colspan="8"|<center> P. NinjaSura-GuerrieroRipetizione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja Sura e Forte contro GuerrieroVelocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:ShamanaNinja-SuraRipetizione.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. ShamanaNinja-SuraRipetizione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana Ninja e Forte contro SuraVelocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:NinjaShamana-suraRipetizione.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-Sura</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Forte contro Sura</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Guerriero-Shamana.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Guerriero-ShamanaRipetizione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Guerriero e Forte contro Shamana</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Shamana.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-Shamana</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Forte contro ShamanaVelocità della Magia</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
1 837
contributi

Menu di navigazione