Differenze tra le versioni di "Pasqua"
Da Wiki-Metin3.
Riga 60: | Riga 60: | ||
Pasquale | Pasquale | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:OrecchieConiglio.png|center|]] |
− | | [[File: | + | | [[File:CostumeConiglio.png|center|]] |
− | | [[File: | + | | [[File:Sig.FuriaRossa.png|center|]] |
| [[File:SorpresaMisteriosa.png|center|80px|]] | | [[File:SorpresaMisteriosa.png|center|80px|]] | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Sig.FuriaBlu.png|center|]] |
− | | [[File: | + | | [[File:AbitoPasquale.png|center|]] |
− | + | | [[File:CopricapoPasquale.png|center|]] | |
− | | | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! 13% | ! 13% | ||
− | |||
! 13% | ! 13% | ||
+ | ! 5% | ||
! 30% | ! 30% | ||
+ | ! 5% | ||
+ | ! 13% | ||
! 13% | ! 13% | ||
− | |||
− | |||
|- {{Colore01}} | |- {{Colore01}} | ||
!Metallo | !Metallo | ||
Magico | Magico | ||
+ | !Sigillo | ||
+ | Muffin | ||
!Amuleto | !Amuleto | ||
Pasquale | Pasquale | ||
− | |||
− | |||
!Sig. Furia | !Sig. Furia | ||
Gialla | Gialla | ||
Riga 92: | Riga 91: | ||
Mithril | Mithril | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[File:Metallo.png|center|]] | |
− | + | | [[File:sdgds.png|center|]] | |
− | + | | [[File:AmuletoPasquale.png|center|]] | |
− | + | | [[File:Sig.FuriaGialla.png|center|]] | |
− | + | | [[File:AmuletoPulciovo.png|center|]] | |
− | + | | [[File:Collana12.png|center|]][[File:Orecchini14.png|center|]] | |
− | |[[File:MineraleMithril.png|center|]] | + | | [[File:MineraleMithril.png|center|]] |
+ | |-{{Colore01}} | ||
+ | ! 30% | ||
+ | ! 13% | ||
+ | ! 3% | ||
+ | ! 5% | ||
+ | ! 3% | ||
+ | ! 7% | ||
+ | ! 17% | ||
|} | |} |
Versione delle 15:25, 2 lug 2016
|