Differenze tra le versioni di "CacciaGM"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "{| width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | {|width="100%" style="background:#5d0505;" | <div sty...") |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | |width="600x" align="center" rowspan="8" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" {{!}} [[File: | + | |width="600x" align="center" rowspan="8" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" {{!}} [[File:SfondoCacciaGM.png|500 px|]] |
|valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Livello Consigliato''' | |valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Livello Consigliato''' | ||
|- | |- | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
|valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Canale''' | |valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Canale''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" height="70px" | | + | | align="center" height="70px" | Canale 1 |
|- | |- | ||
|valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Mappa''' | |valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Mappa''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" height="70px" | | + | | align="center" height="70px" | Accessibili per tutti |
|- | |- | ||
|valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Metin e Boss presenti''' | |valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" height="20px" width="200px"|'''Metin e Boss presenti''' | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | + | In questo evento i GM si nasconderanno in una mappa e mediante degli indizi da loro forniti dovrete trovarli. Il primo giocatore che riesce a trovarlo vince. | |
− | + | Tra un round e l'altro siete pregati di attendere con pazienza permettendo allo staff di decidere luoghi ed indizi. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
! width="790px" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" colspan="2" |'''Premi''' | ! width="790px" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" colspan="2" |'''Premi''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premi diversi dati dallo staff personalmente |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 22:05, 6 lug 2016
|