Differenze tra le versioni di "Scudi"
Gee (Discussione | contributi) (Created page with "In questa pagina verranno elencate tutti gli scudi con relativa modalita' di drop/craft e valori base. ---- SCUDO LEONINO (Liv.61): http://postimg.org/image/4sxzk4i6x/ Dro...") |
Gee (Discussione | contributi) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
---- | ---- | ||
− | SCUDO LEONINO (Liv.61): | + | '''SCUDO LEONINO (Liv.61):''' |
http://postimg.org/image/4sxzk4i6x/ | http://postimg.org/image/4sxzk4i6x/ | ||
− | Droppabile in: | + | '''Droppabile in:''' |
*Covo 1 e Covo 2 | *Covo 1 e Covo 2 | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
*Ostrica | *Ostrica | ||
*Perla Bianca/Blu/Rossa | *Perla Bianca/Blu/Rossa | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
Difesa: 153 | Difesa: 153 | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
---- | ---- | ||
− | SCUDO FALCO (Liv.61): | + | '''SCUDO FALCO (Liv.61):''' |
http://postimg.org/image/vbydcbc4d/ | http://postimg.org/image/vbydcbc4d/ | ||
− | Droppabile in: | + | '''Droppabile in:''' |
*Covo 1 e Covo 2 | *Covo 1 e Covo 2 | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
*Ostrica | *Ostrica | ||
*Perla Bianca/Blu/Rossa | *Perla Bianca/Blu/Rossa | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
Difesa: 153 | Difesa: 153 | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
---- | ---- | ||
− | SCUDO TIGRE (Liv.61): | + | '''SCUDO TIGRE (Liv.61):''' |
http://postimg.org/image/at2lrxa7r/ | http://postimg.org/image/at2lrxa7r/ | ||
− | Droppabile in: | + | '''Droppabile in:''' |
*Covo 1 e Covo 2 | *Covo 1 e Covo 2 | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
Difesa: 153 | Difesa: 153 | ||
Riga 70: | Riga 70: | ||
---- | ---- | ||
− | SCUDO SQUAME DI DRAGO (Liv.61): | + | '''SCUDO SQUAME DI DRAGO (Liv.61):''' |
http://postimg.org/image/pql9st0dp/ | http://postimg.org/image/pql9st0dp/ | ||
− | Droppabile in: | + | '''Droppabile in:''' |
*Covo 1 e Covo 2 | *Covo 1 e Covo 2 | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
*Ostrica | *Ostrica | ||
*Perla Bianca/Blu/Rossa | *Perla Bianca/Blu/Rossa | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
Difesa: 153 | Difesa: 153 | ||
Riga 94: | Riga 94: | ||
− | SCUDO DELL'ODIO (Liv.101): | + | '''SCUDO DELL'ODIO (Liv.101):''' |
− | Craftabile da: | + | '''Craftabile da:''' |
*Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | *Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | ||
*Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | *Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | ||
Riga 103: | Riga 103: | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
* +0 - +3: up 100% | * +0 - +3: up 100% | ||
* +4 70%(ostrica x2) | * +4 70%(ostrica x2) | ||
Riga 112: | Riga 112: | ||
* +9 15%(Perla BluRossa x1) | * +9 15%(Perla BluRossa x1) | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
− | + | Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30% | |
---- | ---- | ||
− | SCUDO DEL TESCHIO (Liv.101): | + | '''SCUDO DEL TESCHIO (Liv.101):''' |
− | Craftabile da: | + | '''Craftabile da:''' |
*Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | *Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | ||
*Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | *Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | ||
Riga 127: | Riga 127: | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
* +0 - +3: up 100% | * +0 - +3: up 100% | ||
* +4 70%(ostrica x2) | * +4 70%(ostrica x2) | ||
Riga 136: | Riga 136: | ||
* +9 15%(Perla BluRossa x1) | * +9 15%(Perla BluRossa x1) | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
− | + | Possibilità di Difesa da attacchi Guerrieri: 30% | |
---- | ---- | ||
− | SCUDO DELL'ANIMA (Liv.101): | + | '''SCUDO DELL'ANIMA (Liv.101):''' |
− | Craftabile da: | + | '''Craftabile da:''' |
*Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | *Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | ||
*Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | *Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | ||
Riga 151: | Riga 151: | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
* +0 - +3: up 100% | * +0 - +3: up 100% | ||
* +4 70%(ostrica x2) | * +4 70%(ostrica x2) | ||
Riga 160: | Riga 160: | ||
* +9 15%(Perla BluRossa x1) | * +9 15%(Perla BluRossa x1) | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
− | + | Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30% | |
---- | ---- | ||
− | SCUDO REGALE (Liv.101): | + | '''SCUDO REGALE (Liv.101):''' |
− | Craftabile da: | + | '''Craftabile da:''' |
*Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | *Fabbro leggendario con UP sicuro al 100% | ||
*Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | *Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3) | ||
Riga 175: | Riga 175: | ||
− | Si uppa con: | + | '''Si uppa con:''' |
* +0 - +3: up 100% | * +0 - +3: up 100% | ||
* +4 70%(ostrica x2) | * +4 70%(ostrica x2) | ||
Riga 184: | Riga 184: | ||
* +9 15%(Perla BluRossa x1) | * +9 15%(Perla BluRossa x1) | ||
− | Valori dello scudo a +9: | + | '''Valori dello scudo a +9:''' |
+ | |||
+ | Possibilità di Difesa da attacchi Shamani: 30% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''SCUDO DEI TRE RE (Liv.105):''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Droppabile in:''' | ||
+ | *Nuvola di Drago | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Si uppa con:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Valori dello scudo a +9:''' | ||
+ | |||
+ | Difesa: 507 | ||
+ | |||
+ | Velocità Movimento: 10% | ||
+ | |||
+ | Forte Contro Mostri 25% | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''SCUDO INSANGUINATO (Liv.105):''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Droppabile in:''' | ||
+ | *Nuvola di Drago | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Si uppa con:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Valori dello scudo a +9:''' | ||
+ | |||
+ | Difesa: 507 | ||
+ | |||
+ | Velocità Movimento: 10% | ||
+ | |||
+ | Possibilità di riflettere attacco corporale 25% | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''SCUDO RAGGIANTE (Liv.105):''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Droppabile in:''' | ||
+ | *Nuvola di Drago | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Si uppa con:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Valori dello scudo a +9:''' | ||
+ | |||
+ | Difesa: 507 | ||
+ | |||
+ | Velocità Movimento: 10% | ||
− | + | Forte Contro Mezzuomini 25% |
Versione delle 21:15, 24 giu 2014
In questa pagina verranno elencate tutti gli scudi con relativa modalita' di drop/craft e valori base.
SCUDO LEONINO (Liv.61): http://postimg.org/image/4sxzk4i6x/
Droppabile in:
- Covo 1 e Covo 2
Si uppa con:
- Ostrica
- Perla Bianca/Blu/Rossa
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 153
Velovità di movimento:-6%
Resistenza contro Sura: +20%
SCUDO FALCO (Liv.61): http://postimg.org/image/vbydcbc4d/
Droppabile in:
- Covo 1 e Covo 2
Si uppa con:
- Ostrica
- Perla Bianca/Blu/Rossa
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 153
Velovità di movimento:-6%
Resistenza contro Guerrieri: +20%
SCUDO TIGRE (Liv.61): http://postimg.org/image/at2lrxa7r/
Droppabile in:
- Covo 1 e Covo 2
Si uppa con:
- Ostrica
- Perla Bianca/Blu/Rossa
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 153
Velovità di movimento:-6%
Resistenza contro Ninja: +20%
SCUDO SQUAME DI DRAGO (Liv.61): http://postimg.org/image/pql9st0dp/
Droppabile in:
- Covo 1 e Covo 2
Si uppa con:
- Ostrica
- Perla Bianca/Blu/Rossa
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 153
Velovità di movimento:-6%
Resistenza contro Shamani: +20%
SCUDO DELL'ODIO (Liv.101):
Craftabile da:
- Fabbro leggendario con UP sicuro al 100%
- Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3)
- Strategia del Contrattacco (x5)
Si uppa con:
- +0 - +3: up 100%
- +4 70%(ostrica x2)
- +5 65%(ostrica x3)
- +6 60%(ostrica x4)
- +7 50%(Perla Bianca x1)
- +8 30%(Perla Blu x1)
- +9 15%(Perla BluRossa x1)
Valori dello scudo a +9:
Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30%
SCUDO DEL TESCHIO (Liv.101):
Craftabile da:
- Fabbro leggendario con UP sicuro al 100%
- Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3)
- Strategia del Contrattacco (x5)
Si uppa con:
- +0 - +3: up 100%
- +4 70%(ostrica x2)
- +5 65%(ostrica x3)
- +6 60%(ostrica x4)
- +7 50%(Perla Bianca x1)
- +8 30%(Perla Blu x1)
- +9 15%(Perla BluRossa x1)
Valori dello scudo a +9:
Possibilità di Difesa da attacchi Guerrieri: 30%
SCUDO DELL'ANIMA (Liv.101):
Craftabile da:
- Fabbro leggendario con UP sicuro al 100%
- Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3)
- Strategia del Contrattacco (x5)
Si uppa con:
- +0 - +3: up 100%
- +4 70%(ostrica x2)
- +5 65%(ostrica x3)
- +6 60%(ostrica x4)
- +7 50%(Perla Bianca x1)
- +8 30%(Perla Blu x1)
- +9 15%(Perla BluRossa x1)
Valori dello scudo a +9:
Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30%
SCUDO REGALE (Liv.101):
Craftabile da:
- Fabbro leggendario con UP sicuro al 100%
- Perla Bianca, Perla Blu, Perla Rossa (x3)
- Strategia del Contrattacco (x5)
Si uppa con:
- +0 - +3: up 100%
- +4 70%(ostrica x2)
- +5 65%(ostrica x3)
- +6 60%(ostrica x4)
- +7 50%(Perla Bianca x1)
- +8 30%(Perla Blu x1)
- +9 15%(Perla BluRossa x1)
Valori dello scudo a +9:
Possibilità di Difesa da attacchi Shamani: 30%
SCUDO DEI TRE RE (Liv.105):
Droppabile in:
- Nuvola di Drago
Si uppa con:
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 507
Velocità Movimento: 10%
Forte Contro Mostri 25%
SCUDO INSANGUINATO (Liv.105):
Droppabile in:
- Nuvola di Drago
Si uppa con:
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 507
Velocità Movimento: 10%
Possibilità di riflettere attacco corporale 25%
SCUDO RAGGIANTE (Liv.105):
Droppabile in:
- Nuvola di Drago
Si uppa con:
Valori dello scudo a +9:
Difesa: 507
Velocità Movimento: 10%
Forte Contro Mezzuomini 25%