|
|
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {| width="800px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;"
| |
− | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" |
| |
− | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>[[File:Logo.png|75px]]
| |
− | Grotta dell'Esilio - Secondo Piano</div>
| |
| | | |
− |
| |
− | http://wiki.metin2.it/images/8/8e/Grotta2.png
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Descrizione'''
| |
− | |-
| |
− | |Il secondo piano della Grotta dell'Esilio (o Atlantide) è caratterizzato dalla presenza di soli Setaou e dalla classica missione dei 5 Scheletri che come ricompensa la Bottegaia darà 5 Metalli Magici.
| |
− |
| |
− | Questa mappa porta al boss piu' forte del server, il Beran, bisognerà essere minimo liv140 per poter accedere all'ultima stanza.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Mob:'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *Guerriero Setaou
| |
− | *Cacciatore Setaou
| |
− | *Veggente Setaou
| |
− | *Capo Setaou
| |
− | *Setaou Rossi
| |
− | *Soldato Setaou
| |
− | *Arciere Setaou
| |
− | *Magistrato Setaou
| |
− | *Comandante Setaou
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Boss:'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *Capitano Zin
| |
− | *Grande Strega dei Ghiacci
| |
− | |-
| |
− | |}
| |