Differenze tra le versioni di "Tutti gli oggetti"
Da Wiki-Metin3.
Riga 219: | Riga 219: | ||
| [[Verme]] | | [[Verme]] | ||
| [[Pescatore]], [[Mercato Nero]] | | [[Pescatore]], [[Mercato Nero]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Materiali per Costruzioni == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Dove/da chi si trova | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaCompensato.png]] | ||
+ | | [[Compensato]] | ||
+ | | [[Bottegaia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaPietraFondamenta.png]] | ||
+ | | [[Pietra Fondamenta]] | ||
+ | | [[Bottegaia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaTronco.png]] | ||
+ | | [[Tronco]] | ||
+ | | [[Bottegaia]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 22:59, 26 ott 2016
La parola Item è un termine, utilizzato tantissimo dai giocatori, che sta a indicare qualsiasi oggetto presente in Metin2. Di seguito trovate un elenco di tutti gli oggetti del gioco.
Indice
La pesca
Pesci
Pesce | Item | Caratteristiche una volta grigliato |
---|---|---|
Anguilla | Forza +10 per 10 minuti | |
Ayu | ? | |
Carpa | Velocità di movimento +20 per 10 minuti | |
Carpa Erbivora | Velocità d'attacco +20 per 10 minuti | |
Luccio | Cura istantaneamente 180 HP | |
Luccio Grande | Cura istantaneamente 350 HP | |
Pesce Gatto | Cura istantaneamente 500 MP | |
Pesce Loto | Cura istantaneamente 500 HP | |
Pesce Mandarino | Cura istantaneamente 180 MP | |
Pesce Persico | Annulla tutti gli effetti negativi | |
Pesce Rosso | ? | |
Salmone | Cura istantaneamente 350 MP | |
Scardola | Destrezza +10 per 10 minuti | |
Sperlano | ? | |
Tenchi | Cura istantaneamente 230 HP | |
Trota di Torrente | Cura istantaneamente 230 MP | |
Trota Fario | Cura istantaneamente 600 HP | |
Trota Iridea | Cura istantaneamente 600 MP |
Le immagini mostrano i pesci nell'ordine: vivi, morti, grigliati.
Perle e Ostriche
File | Item | Descrizione |
---|---|---|
Ostrica | Un'ostrica con una bella conchiglia. Potrebbe contenere una perla. | |
Perla Bianca | Una perla bianco neve. Le donne l'adorano. | |
Perla Blu | Una magnifica perla blu. Le donne l'adorano. | |
Perla Rossa | Un prezioso tesoro dal colore fulvo proveniente dal cuore di un'ostrica. | |
Pezzo di Pietra | Grazie alla sua ridotta grandezza, si lascia facilmente trasportare ed è utilizzable in svariati modi. |
Colori per capelli
File | Item | Descrizione |
---|---|---|
Colore per Capelli Bianco | Rende i tuoi capelli bianchi. | |
Colore per Capelli Biondo | Rende i tuoi capelli biondi. | |
Colore per Capelli Marrone | Rende i tuoi capelli marrone. | |
Colore per Capelli Nero | Rende i tuoi capelli neri. | |
Colore per Capelli Rosso | Rende i tuoi capelli rossi. | |
Decolorante | Riporta i tuoi capelli al colore originale. |
ATTENZIONE: se hai capigliature SPECIALI non potrai utillizzare queste Colorazioni
Altri oggetti relativi alla pesca
File | Item | Descrizione |
---|---|---|
Anello d'Oro | Un semplice anello d'oro. Può essere venduto al negozio per una somma altissima di yang. Valore: 10.000 Yang | |
Anello di Lucy | "Che il Dio del Drago ti benedica!" Se il tuo Karma è negativo e sei sopra al livello 50, se vieni ucciso, al posto di lasciar cadere parte dell’equip cade l’anello. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang | |
Chiave Argentata | Una chiave d'argento. Può aprire un Forziere Argentato e un Forziere Argentato+. | |
Falò | Legno che è stato tagliato per fare il falò. | |
Guanto Imperatore Saggio | Raddoppia i punti Karma che si ottengono uccidendo mostri. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang | |
Mantello del Rifugiato | Nasconde il tuo grado di Karma agli altri giocatori. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang | |
Palla di Pesce | La palla magica fornisce le informazioni sul pesce all'amo. | |
Simbolo Imperatore Saggio | Raddoppia i punti Karma che si ottengono uccidendo mostri. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang |
Esche
Esca | Item | Dove/da chi si trova |
---|---|---|
Pasta | Pescatore, Mercato Nero | |
Pesce Piccolo | Pescando | |
Verme | Pescatore, Mercato Nero |
Materiali per Costruzioni
File | Item | Dove/da chi si trova |
---|---|---|
Compensato | Bottegaia | |
Pietra Fondamenta | Bottegaia | |
Tronco | Bottegaia |