Differenze tra le versioni di "Bonus"
(Etichette: Modifica da mobile, Modifica da web per mobile) |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{|{| class="collapsible collapsed" width="95%" | {|{| class="collapsible collapsed" width="95%" | ||
− | !width="100%" valign="top" align="center" style="color:#5D0505; border:5px solid; border-color:#5D0505; background:#5D0505; ;" colspan="2"|<font color=white>SOL: | + | !width="100%" valign="top" align="center" style="color:#5D0505; border:5px solid; border-color:#5D0505; background:#5D0505; ;" colspan="2"|<font color=white>SOL & LUNA: |
|} | |} | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | ! Intelligenza + | + | ! Intelligenza +4-6-812 |
− | ! Forza +12 | + | ! Forza +4-6-8-12 |
− | ! Mobilità +12 | + | ! Mobilità +4-6-8-12 |
− | ! Forza di vita +12 | + | ! Forza di vita +4-6-8-12 |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !10% Forte contro Ninja | + | !8-10% Forte contro Ninja |
− | !colspan="2"|10% Forte contro Shamana | + | !colspan="2"|8-10% Forte contro Shamana |
− | !10% Forte contro War | + | !8-10% Forte contro War |
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !10% Forte contro Sura | + | !8-10% Forte contro Sura |
− | !10% Forte contro Lycan | + | !8-10% Forte contro Lycan |
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !15% possibilita' Colpi Trafiggenti | + | !8-10-15% possibilita' Colpi Trafiggenti |
− | !colspan="2"|20% Velocita' della Magia | + | !colspan="2"|10-15-20% Velocita' della Magia |
− | !15% possibilita' Colpi Critici | + | !8-10-15% possibilita' Colpi Critici |
|- | |- | ||
− | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Critici 8% | + | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Critici 5-8% |
− | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Trafiggenti 8% | + | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Trafiggenti 5-8% |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
!8% possibilita' di Rallentamento | !8% possibilita' di Rallentamento | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
!8% possibilita' di Avvelenamento | !8% possibilita' di Avvelenamento | ||
|- | |- | ||
− | !20% Forte contro Zombie | + | !10-15-20% Forte contro Zombie |
− | !colspan="2"|20% Forte contro Diavolo | + | !colspan="2"|10-15-20% Forte contro Diavolo |
− | !20% Forte contro Esoterici | + | !10-15-20% Forte contro Esoterici |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !20% Forte contro Animali | + | !10-15-20% Forte contro Animali |
− | !20% Forte contro Orchi | + | !10-15-20% Forte contro Orchi |
! | ! | ||
|} | |} | ||
Riga 80: | Riga 80: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | ! Intelligenza +12 | + | ! Intelligenza +4-6-8-12 |
− | ! Forza +12 | + | ! Forza +4-6-8-12 |
− | ! Mobilità +12 | + | ! Mobilità +4-6-8-12 |
− | ! Forza di vita +12 | + | ! Forza di vita +4-6-8-12 |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !10% Forte contro Ninja | + | !8-10% Forte contro Ninja |
− | !colspan="2"|10% Forte contro Shamana | + | !colspan="2"|8-10% Forte contro Shamana |
− | !10% Forte contro War | + | !8-10% Forte contro War |
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !10% Forte contro Sura | + | !8-10% Forte contro Sura |
− | !10% Forte contro Lycan | + | !8-10% Forte contro Lycan |
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !20% possibilita' di lasciar | + | !8-10-20% possibilita' di lasciar |
cadere yang | cadere yang | ||
− | !15% Possibilita' di riflettere un | + | !8-10-15% Possibilita' di riflettere un |
attacco corporale | attacco corporale | ||
− | !10% Possibilita' di bloccare un | + | !8-10% Possibilita' di bloccare un |
attacco corporale | attacco corporale | ||
− | !20% possibilita' di exp | + | !8-10-20% possibilita' di exp |
bonus | bonus | ||
|- | |- | ||
− | !20% Forte contro Zombie | + | !10-15-20% Forte contro Zombie |
!colspan="2"|20% Forte contro Diavolo | !colspan="2"|20% Forte contro Diavolo | ||
− | !20% Forte contro Esoterici | + | !10-15-20% Forte contro Esoterici |
|- {{Colore01}} | |- {{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !20% Forte contro Animali | + | !10-15-20% Forte contro Animali |
− | !20% Forte contro Orchi | + | !10-15-20% Forte contro Orchi |
! | ! | ||
|} | |} | ||
Riga 138: | Riga 138: | ||
|- | |- | ||
− | !Difesa spadone 9% | + | !Difesa spadone 3-5-7-9% |
− | !Difesa spada 9% | + | !Difesa spada 3-5-7-9% |
− | !Difesa ventaglio 9% | + | !Difesa ventaglio 3-5-7-9% |
− | !Difesa campana 9% | + | !Difesa campana 3-5-7-9% |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !Difesa pugnale 9% | + | !Difesa pugnale 3-5-7-9% |
− | !colspan="2"|Difesa artiglio 9% | + | !colspan="2"|Difesa artiglio 3-5-7-9% |
− | !Resistenza freccia 9% | + | !Resistenza freccia 3-5-7-9% |
|- | |- | ||
− | !colspan="4"|10% resistenza magia | + | !colspan="4"|5-8-10% resistenza magia |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !10% danni assorbiti da HP | + | !5-10% danni assorbiti da HP |
− | !colspan="2"|Valore d'attacco +50 | + | !colspan="2"|Valore d'attacco +30-50 |
− | !10% danni assorbiti da MP | + | !8-10% danni assorbiti da MP |
|- | |- | ||
− | !Max.HP +4000 | + | !Max.HP +1000-2000-3000-4000 |
− | !colspan="2"|15% Possibilita' di riflettere un | + | !colspan="2"|8-10-15% Possibilita' di riflettere un |
attacco corporale | attacco corporale | ||
− | !20% Velocita' della magia | + | !10-15-20% Velocita' della magia |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !15% resistenza lampo | + | !8-10-15% resistenza lampo |
− | !colspan="2"|15% resistenza fuoco | + | !colspan="2"|8-10-15% resistenza fuoco |
− | !15% resistenza vento | + | !8-10-15% resistenza vento |
|- | |- | ||
− | !Resistenza ghiaccio +15% | + | !Resistenza ghiaccio +8-10-15% |
− | !colspan="2"|Resistenza contro l'oscurità +15% | + | !colspan="2"|Resistenza contro l'oscurità +8-10-15% |
− | !Resistenza terra +15% | + | !Resistenza terra +8-10-15% |
|} | |} | ||
Riga 191: | Riga 191: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | !10% Forte contro Ninja | + | !8-10% Forte contro Ninja |
− | !colspan="2"|10% Forte contro Shamana | + | !colspan="2"|8-10% Forte contro Shamana |
− | !10% Forte contro War | + | !8-10% Forte contro War |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !10% Forte contro Sura | + | !8-10% Forte contro Sura |
− | !10% Forte contro Lycan | + | !8-10% Forte contro Lycan |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!8% possibilita' di Avvelenare | !8% possibilita' di Avvelenare | ||
− | !colspan="2"|10% Resistenza Magia | + | !colspan="2"|5-8-10% Resistenza Magia |
!8% Sanguinamento | !8% Sanguinamento | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !20% Forte contro Zombie | + | !10-15-20% Forte contro Zombie |
− | !colspan="2"|20% Forte contro Diavolo | + | !colspan="2"|10-15-20% Forte contro Diavolo |
− | !20% Forte contro Esoterici | + | !10-15-20% Forte contro Esoterici |
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !20% Forte contro Animali | + | !10-15-20% Forte contro Animali |
− | !20% Forte contro Orchi | + | !10-15-20% Forte contro Orchi |
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !colspan="2"|Velocità d'attacco +15% | + | !colspan="2"|Velocità d'attacco +8-10-15% |
− | !colspan="2"|10% di possibilita' di Schivare Frecce | + | !colspan="2"|8-10-15% di possibilita' di Schivare Frecce |
|- | |- | ||
− | !Rigenerazione HP 30% | + | !Rigenerazione HP 12-20-30% |
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|5-810% danni assorbiti da MP |
− | !Rigenerazione MP 30% | + | !Rigenerazione MP 12-20-30% |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !15% Resistenza Lampo | + | !8-10-15% Resistenza Lampo |
− | !colspan="2"|15% Resistenza Fuoco | + | !colspan="2"|8-10-15% Resistenza Fuoco |
− | !15% Resistenza Vento | + | !8-10-15% Resistenza Vento |
|- | |- | ||
− | !Resistenza ghiaccio +15% | + | !Resistenza ghiaccio +8-10-15% |
− | !colspan="2"|Resistenza contro l'oscurità +15% | + | !colspan="2"|Resistenza contro l'oscurità +8-10-15% |
− | !Resistenza terra +15% | + | !Resistenza terra +8-10-15% |
|} | |} | ||
Riga 253: | Riga 253: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | !Difesa spadone 9% | + | !Difesa spadone 3-5-7-9% |
− | !Difesa spada 9% | + | !Difesa spada 3-5-7-9% |
− | !Difesa ventaglio 9% | + | !Difesa ventaglio 3-5-7-9% |
− | !Difesa campana 9% | + | !Difesa campana 3-5-7-9% |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !Difesa pugnale 9% | + | !Difesa pugnale 3-5-7-9% |
− | !colspan="2"|Difesa Artiglio 9% | + | !colspan="2"|Difesa Artiglio 3-5-7-9% |
− | !Resistenza freccia 9% | + | !Resistenza freccia 3-5-7-9% |
|- | |- | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !7% Possibilita' di difesa | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !10% Possibilità prendere MP | + | !5-8-10% Possibilità prendere MP |
dell'avversario | dell'avversario | ||
− | !colspan="2"|20% velocita' di movimento | + | !colspan="2"|10-20% velocita' di movimento |
− | !20% possibilita di fare cadere il | + | !8-10-20% possibilita di fare cadere il |
doppio degli oggetti | doppio degli oggetti | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | ! | + | !10-15-20% Forte contro Zombie |
− | + | !colspan="2"|10-15-20% Forte contro Diavolo | |
− | + | !10-15-20% Forte contro Esoterici | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | !colspan="2"|10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | !10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !10% Forte contro Animali | + | !10-15-20% Forte contro Animali |
− | !10% Forte contro Orchi | + | !10-15-20% Forte contro Orchi |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !colspan="2"|5% Resistenza all'avvelenamento | + | !colspan="2"|3-5% Resistenza all'avvelenamento |
− | !colspan="2"|5% Resistenza al Sanguinamento | + | !colspan="2"|3-5% Resistenza al Sanguinamento |
|} | |} | ||
Riga 776: | Riga 303: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | !Max.HP +2000 | + | !Max.HP +1000-2000-3000-4000 |
− | !colspan="2"|5% possibilita' di prendere | + | !colspan="2"|5-8-10% possibilita' di prendere |
MP dall'avversario | MP dall'avversario | ||
− | !Max.MP +1500 | + | !Max.MP +800-1000-1200-1500 |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !10% Resistenza Magia | + | !5-8-10% Resistenza Magia |
− | !colspan="2"|5% danni assorbiti da HP | + | !colspan="2"|5-8-10% danni assorbiti da HP |
− | !8% possibilita' Colpi Trafiggenti | + | !8-10-15% possibilita' Colpi Trafiggenti |
|- | |- | ||
− | !8% Resistenza Fuoco | + | !8-10-15% Resistenza Fuoco |
− | !colspan="2"|8% Resistenza Lampo | + | !colspan="2"|8-10-15% Resistenza Lampo |
− | !8% Resistenza Vento | + | !8-10-15% Resistenza Vento |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !colspan="4"|10% possibilita di fare cadere il doppio degli oggetti | + | !colspan="4"|8-10-20% possibilita di fare cadere il doppio degli oggetti |
|- | |- | ||
− | ! | + | !8-10% Forte contro Ninja |
− | !colspan="2"|10% Forte contro Shamana | + | !colspan="2"|8-10% Forte contro Shamana |
− | ! | + | !8-10% Forte contro War |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !8-10% Forte contro Sura |
− | ! | + | !8-10% Forte contro Lycan |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !10% Forte contro Zombie | + | !10-15-20% Forte contro Zombie |
− | !colspan="2"|10% Forte contro Diavolo | + | !colspan="2"|10-15-20% Forte contro Diavolo |
− | !10% Forte contro Esoterici | + | !10-15-20% Forte contro Esoterici |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !10% Forte contro Animali | + | !10-15-20% Forte contro Animali |
− | !10% Forte contro Orchi | + | !10-15-20% Forte contro Orchi |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !Resistenza ghiaccio +15% | + | !Resistenza ghiaccio +8-10-15% |
− | !colspan="2"|Resistenza contro l'oscurità +15% | + | !colspan="2"|Resistenza contro l'oscurità +8-10-15% |
− | !Resistenza terra +15% | + | !Resistenza terra +8-10-15% |
|} | |} | ||
Riga 838: | Riga 365: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | !Difesa spadone | + | !Difesa spadone 3-5-7-9% |
− | !Difesa spada | + | !Difesa spada 3-5-7-9% |
− | !Difesa ventaglio | + | !Difesa ventaglio 3-5-7-9% |
− | !Difesa campana | + | !Difesa campana 3-5-7-9% |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !Difesa pugnale | + | !Difesa pugnale 3-5-7-9% |
− | !colspan="2"|Difesa Artiglio | + | !colspan="2"|Difesa Artiglio 3-5-7-9% |
− | !Resistenza freccia | + | !Resistenza freccia 3-5-7-9% |
|- | |- | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !8-10% Forte contro Ninja |
− | !colspan="2"|10% Forte contro Shamana | + | !colspan="2"|8-10% Forte contro Shamana |
− | ! | + | !8-10% Forte contro War |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !8-10% Forte contro Sura |
− | ! | + | !8-10% Forte contro Lycan |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !Max.HP +2000 | + | !Max.HP +1000-2000-3000-4000 |
− | !colspan="2"|5% danni assorbiti da MP | + | !colspan="2"|5-8-10% danni assorbiti da MP |
− | !Max.MP +1500 | + | !Max.MP +800-1000-1200-1500 |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !colspan="2"|Rigenerazione MP 20% | + | !colspan="2"|Rigenerazione MP 12-15-20-30% |
− | !colspan="2"|Rigenerazione HP 20% | + | !colspan="2"|Rigenerazione HP 12-15-20-30% |
|- | |- | ||
− | !colspan="2"|8% possibilita' Colpi Critici | + | !colspan="2"|8-10-15% possibilita' Colpi Critici |
− | !colspan="2"|8% possibilita' Colpi Trafiggenti | + | !colspan="2"|8-10-15% possibilita' Colpi Trafiggenti |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
!colspan="2"|Resistenza contro Colpi Critici 8% | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Critici 8% | ||
!colspan="2"|Resistenza contro Colpi Trafiggenti 8% | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Trafiggenti 8% | ||
|- | |- | ||
− | !colspan="2"|10% possibilita' di lasciar cadere yang | + | !colspan="2"|8-10-20% possibilita' di lasciar cadere yang |
− | !colspan="2"|10% possibilita' sul EXP Bonus | + | !colspan="2"|8-10-20% possibilita' sul EXP Bonus |
|} | |} | ||
Riga 897: | Riga 424: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | !Difesa spadone | + | !Difesa spadone 3-5-7-9% |
− | !Difesa spada | + | !Difesa spada 3-5-7-9% |
− | !Difesa ventaglio | + | !Difesa ventaglio 3-5-7-9% |
− | !Difesa campana | + | !Difesa campana 3-5-7-9% |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !Difesa pugnale | + | !Difesa pugnale 3-5-7-9% |
− | !colspan="2"|Difesa Artiglio | + | !colspan="2"|Difesa Artiglio 3-5-7-9% |
− | !Resistenza freccia | + | !Resistenza freccia 3-5-7-9% |
|- | |- | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | ! | + | !3-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !8-10% Forte contro Ninja |
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|8-10% Forte contro Shamana |
− | ! | + | !8-10% Forte contro War |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !8-10% Forte contro Sura |
− | ! | + | !8-10% Forte contro Lycan |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !Max.HP +2000 | + | !Max.HP +1000-2000-3000-4000 |
− | !colspan="2"|8% Velocità d'attacco | + | !colspan="2"|8-10-15% Velocità d'attacco |
− | !Max.MP +1500 | + | !Max.MP +800-1200-1500 |
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
!8% Possibilità di rallentamento | !8% Possibilità di rallentamento | ||
− | !colspan="2"|8% possibilita' Colpi Critici | + | !colspan="2"|8-10-15% possibilita' Colpi Critici |
!8% Possibilità di Svenimento | !8% Possibilità di Svenimento | ||
|- | |- | ||
Riga 940: | Riga 467: | ||
!colspan="2"|Resistenza contro Colpi Trafiggenti 8% | !colspan="2"|Resistenza contro Colpi Trafiggenti 8% | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !10% possibilita' di exp bonus | + | !8-10-20% possibilita' di exp bonus |
− | !colspan="2"|10% di possibilita' di Schivare Frecce | + | !colspan="2"|8-10-15% di possibilita' di Schivare Frecce |
− | !10% possibilita' di lasciar cadere yang | + | !8-10-20% possibilita' di lasciar cadere yang |
|} | |} |
Versione delle 22:32, 17 apr 2017
|