Differenze tra le versioni di "Bonus"
(Etichette: Modifica da mobile, Modifica da web per mobile) |
(Etichette: Modifica da mobile, Modifica da web per mobile) |
||
Riga 20: | Riga 20: | ||
!colspan="4"|BONUS | !colspan="4"|BONUS | ||
|- | |- | ||
− | ! Intelligenza +4-6- | + | ! Intelligenza +4-6-8-12 |
! Forza +4-6-8-12 | ! Forza +4-6-8-12 | ||
! Mobilità +4-6-8-12 | ! Mobilità +4-6-8-12 | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 94: | Riga 94: | ||
! | ! | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 149: | Riga 149: | ||
!colspan="4"|5-8-10% resistenza magia | !colspan="4"|5-8-10% resistenza magia | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 200: | Riga 200: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 262: | Riga 262: | ||
!Resistenza freccia 3-5-7-9% | !Resistenza freccia 3-5-7-9% | ||
|- | |- | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 327: | Riga 327: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 374: | Riga 374: | ||
!Resistenza freccia 3-5-7-9% | !Resistenza freccia 3-5-7-9% | ||
|- | |- | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! | ||
Riga 433: | Riga 433: | ||
!Resistenza freccia 3-5-7-9% | !Resistenza freccia 3-5-7-9% | ||
|- | |- | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Ninja | da attacchi Ninja | ||
− | !colspan="2"|3-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi | + | !colspan="2"|3-4-5-7% Possibilita' di difesa da attacchi |
Shamana | Shamana | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi War | da attacchi War | ||
|-{{Colore01}} | |-{{Colore01}} | ||
! | ! | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Sura | da attacchi Sura | ||
− | !3-5-7% Possibilita' di difesa | + | !3-4-5-7% Possibilita' di difesa |
da attacchi Lycan | da attacchi Lycan | ||
! | ! |
Versione delle 22:42, 17 apr 2017
|