|
|
Riga 46: |
Riga 46: |
| |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10% | | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10% |
| |Trasformando Bianco + Elmo delle Anime | | |Trasformando Bianco + Elmo delle Anime |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Sura ==
| |
− |
| |
− | In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9<br>Razza Sura
| |
− | {| {{Prettytable}}
| |
− | |- {{Colore01}}
| |
− | ! Elmo
| |
− | ! Nome
| |
− | ! Bonus
| |
− | ! Come si ottiene
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12520.gif]]
| |
− | |Elmo del Castello (lvl 41)
| |
− | |Difesa+79
| |
− | |Drop dai moob in covo3
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12260_(1).gif]]
| |
− | |Elmo Meteora (lvl 102)
| |
− | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob
| |
− | |Trasformando Elmo del Castello +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12250.gif]]
| |
− | |Elmo Runico (lvl 111)
| |
− | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia
| |
− | |Portando Elmo Meteora +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12540_(1).gif]]
| |
− | |Elmo Magico (lvl 80)
| |
− | |Difesa +99<br>12% Danni Assopiti da Mp
| |
− | |Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12800.png]]
| |
− | |Elmo Corazzato (lvl 145)
| |
− | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia
| |
− | |Portando Elmo Magico +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_187_sura.jpg]]
| |
− | |Elmo Sho Zee (lvl 187)
| |
− | |Difesa +148<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia
| |
− | |Trasformando Elmo Corazzato +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_250_sura.jpg]]
| |
− | |Elmo di Rama (lvl 250)
| |
− | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10%
| |
− | |Trasformando Elmo Sho Zee +9 + Elmo runico +9
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Ninja ==
| |
− |
| |
− | In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9<br>Razza Ninja
| |
− | {| {{Prettytable}}
| |
− | |- {{Colore01}}
| |
− | ! Elmo
| |
− | ! Nome
| |
− | ! Bonus
| |
− | ! Come si ottiene
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12740.gif]]
| |
− | |Cappuccio d'Acciaio (lvl 41)
| |
− | |Difesa+79
| |
− | |Drop dai moob in covo3
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12390_(1).gif]]
| |
− | |Cappuccio del suono (lvl 102)
| |
− | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob
| |
− | |Trasformando Cappuccio d'Acciaio +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12672.gif]]
| |
− | |Cappuccio Maledetto (lvl 111)
| |
− | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia
| |
− | |Portando Cappuccio del Suono +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12750.gif]]
| |
− | |Cappuccio del Ragno (lvl 80)
| |
− | |Difesa +99<br>12% Possibilità di Svenimento
| |
− | |Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12790.png]]
| |
− | |Cappuccio di Granito (lvl 145)
| |
− | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia
| |
− | |Portando Cappuccio del Ragno +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_187_ninja.jpg]]
| |
− | |Cappuccio in Mithril (lvl 187)
| |
− | |Difesa +148<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia
| |
− | |Trasformando Cappuccio di Granito+9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_250_ninja.jpg]]
| |
− | |Cappuccio di Matsya (lvl 250)
| |
− | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10%
| |
− | |Trasformando Cappuccio di Granito+9 + Capuccio Maledetto+9
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Shamano ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da shamana con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9<br>Razza Shamana
| |
− |
| |
− | {| {{Prettytable}}
| |
− | |- {{Colore01}}
| |
− | ! Elmo
| |
− | ! Nome
| |
− | ! Bonus
| |
− | ! Come si ottiene
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12660.gif]]
| |
− | |Cappello Luce Solare (lvl 41)
| |
− | |Difesa+79
| |
− | |Drop dai moob in covo3
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12680.gif]]
| |
− | |Cappello dell'Ombra (lvl 102)
| |
− | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob
| |
− | |Trasformando Cappello Luce Solare +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12673.gif]]
| |
− | |Cappello della Magia (lvl 111)
| |
− | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia
| |
− | |Portando Cappello dell'Ombra +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12770.gif]]
| |
− | |Cappello Anima (lvl 80)
| |
− | |Difesa +99<br>12% Possibilità di Svenimento
| |
− | |Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso
| |
− | |-
| |
− | |[[File:12810.png]]
| |
− | |Cappello del Granito (lvl 145)
| |
− | |Difesa +109<br>Danni Medi +10%<br> 20% Velocità della magia
| |
− | |Portando Cappello Anima +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_187_shamy.jpg]]
| |
− | |Elmo in Mithril (lvl 187)
| |
− | |Difesa +148<br>Danni Medi +10%<br> 40% Velocità della magia
| |
− | |Trasformando Cappello del Granito +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_250_shamy.jpg]]
| |
− | |Elmo di Kurma (lvl 250)
| |
− | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7%<br> 15% Velocità della magia<br> Possibilità blocco attacco corporale 10%
| |
− | |Trasformando Cappello in Mtirhil +9 + Cappello della Magia +9
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Lycan ==
| |
− |
| |
− | In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9<br>Razza Lycan
| |
− | {| {{Prettytable}}
| |
− | |- {{Colore01}}
| |
− | ! Elmo
| |
− | ! Nome
| |
− | ! Bonus
| |
− | ! Come si ottiene
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_41_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo Tuono (lvl 41)
| |
− | |Difesa+79
| |
− | |Drop dai moob in covo3
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_102_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo del Respiro (lvl 102)
| |
− | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob
| |
− | |Trasformando Elmo Tuono +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_111_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo delle Nubi (lvl 111)
| |
− | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia
| |
− | |Portando Elmo del Respiro +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_80_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo del Bosco Verde (lvl 80)
| |
− | |Difesa +99<br>12% Danni Assopiti da Mp
| |
− | |Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_145_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo del Fulmine (lvl 145)
| |
− | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia
| |
− | |Portando Elmo del Fulmine +9 da Ho-Pen
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_187_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo della Furia (lvl 187)
| |
− | |Difesa +148<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia
| |
− | |Trasformando Elmo della Furia +9
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Elmo_250_lycan.jpg]]
| |
− | |Elmo di Krishna (lvl 250)
| |
− | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10%
| |
− | |Trasformando Elmo della Furia +9 + Elmo delle Nubi +9
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9
Razza War