Differenze tra le versioni di "Armi Guerriero"
Da Wiki-Metin3.
Riga 3 185: | Riga 3 185: | ||
<td style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #512410;"><b>Materiale per Miglioramento 1 :</b></td> | <td style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #512410;"><b>Materiale per Miglioramento 1 :</b></td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Pellesemplice.png]]<br>10x [[Pelle Semplice]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Pellesemplice.png]]<br>10x [[Pelle Semplice]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Pellesemplice.png]]<br>10x [[Pelle Semplice]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Distintivodellafama.png]]<br>10x [[Distintivo della fama]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Distintivodellafama.png]]<br>10x [[Distintivo della fama]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Distintivodellafama.png]]<br>10x [[Distintivo della fama]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Stoffa.png]]<br>10x [[Stoffa]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Stoffa.png]]<br>10x [[Stoffa]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Stoffa.png]]<br>20x [[Stoffa]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Riga 3 200: | Riga 3 200: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Incudine.png]]<br>10x<br> [[Incudine]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Incudine.png]]<br>10x<br> [[Incudine]]</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Abrasivo.png]]<br>10x<br> [[Abrasivo]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Abrasivo.png]]<br>10x<br> [[Abrasivo]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Pellesottile.png]]<br>10x<br> [[Pelle Sottile]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Pellesottile.png]]<br>10x<br> [[Pelle Sottile]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Pellesottile.png]]<br>20x<br> [[Pelle Sottile]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
Riga 3 214: | Riga 3 214: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Filatosottile.png]]<br>10x [[Filato Sottile]]</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Acciaio.png]]<br>10x [[Acciaio]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Filosottile.png]]<br>10x [[Filo Sottile]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Filosottile.png]]<br>10x [[Filo Sottile]]</td> |
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Filosottile.png]]<br>20x [[Filo Sottile]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
Riga 3 233: | Riga 3 233: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[[File: | + | <td>[[File:Filospesso.png]]<br>20x [[Filo Spesso]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> |
Versione delle 23:33, 14 nov 2022
Indice
Spade
Spada da livello 40
|