Differenze tra le versioni di "Cavalcature"
Riga 138: | Riga 138: | ||
<br>Da consegnare a [[Nebbia]] | <br>Da consegnare a [[Nebbia]] | ||
<br>'''Percentuale Successo: 100%''' | <br>'''Percentuale Successo: 100%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Bestiab.png|250px]] | ||
+ | |[[Sig. Demone Blu]] | ||
+ | | | ||
+ | *Forte vs Mob: +30% | ||
+ | *Forte vs War: +10% | ||
+ | |Per ottenere il Sigillo occorrono: | ||
+ | *[[Sig Leone Giallo]] | ||
+ | *400 [[Bastone del Saggio]] | ||
+ | *2 [[Papiro Chiama Re Fiamma]] | ||
+ | *2 [[Papiro Chiama Nove Code]]<br> | ||
+ | <br>Da consegnare a [[Nebbia]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: 100%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Volpe.png|250px]] | ||
+ | |[[Sig. Volpe]] | ||
+ | | +20% Forte vs Mob<br>+10%Forte vs Ninja | ||
+ | |Per ottenere il Sigillo occorrono: | ||
+ | *[[Sig. Lupo Giallo]] | ||
+ | *300 [[Bastone del Saggio]] | ||
+ | *2 [[Papiri Chiama Re Demone]] | ||
+ | *2 [[Papiri Chiama Sp.Tigre]] | ||
+ | <br>Da consegnare a [[Nebbia]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: 100%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Bestia.png]] | ||
+ | |[[Sig. Bestia Antica]] | ||
+ | | | ||
+ | *Forte vs Mob: +15% | ||
+ | *Forte vs Shamy: +10% | ||
+ | |Per ottenere il Sigillo occorrono: | ||
+ | *[[Sig. Cinghiale Giallo]] | ||
+ | *200 [[Bastone del Saggio]]<br> | ||
+ | <br>Da consegnare a [[Nebbia]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: 100%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Demcora.png|250px]] | ||
+ | |[[Sig. Demone Corazzato]] | ||
+ | | | ||
+ | *Forte vs Mob: +25% | ||
+ | *Forte vs Sura: +10% | ||
+ | | Per ottenere il Sigillo occorrono: | ||
+ | *[[Sig. Tigre Giallo]] | ||
+ | *350 [[Bastone del Saggio]] | ||
+ | *2 [[Papiri Chiama Re Demone]] | ||
+ | *2 [[Papiri Chiama Sp.Tigre]]<br> | ||
+ | <br>Da consegnare a [[Nebbia]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: 100%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Blu1.png]] | ||
+ | |[[Sig. Furia Blu]] | ||
+ | | | ||
+ | *Attacco +47 | ||
+ | *Possibilità di riflettere l'attacco corporale: +19% | ||
+ | |Consegnando al [[Coniglio Pasquale]]: | ||
+ | *7 [[Ovetti scuro]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: Random con pg regno [[Jinno]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Rossa.png]] | ||
+ | |[[Sig. Furia Rossa]] | ||
+ | | | ||
+ | *Difesa: 174 | ||
+ | *Possibilità sul EXP Bonus: +19% | ||
+ | |Consegnando al [[Coniglio Pasquale]]: | ||
+ | *7 [[Ovetti scuro]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: Random con pg regno [[Shinsoo]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Gialla.png]] | ||
+ | |[[Sig. Furia Gialla]] | ||
+ | | | ||
+ | *HP +5500 | ||
+ | *Possibilità di far cadere il Doppio degli Oggetti: +19% | ||
+ | |Consegnando al [[Coniglio Pasquale]]: | ||
+ | *7 [[Ovetti scuro]] | ||
+ | <br>'''Percentuale Successo: Random con pg del regno [[Chunjo]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:Bestiab.png|250px]] | |[[File:Bestiab.png|250px]] |
Versione delle 00:25, 6 mag 2023
Le cavalcature sono dei mezzi di trasporto alternativi al Cavallo, che possono essere richiamate attraverso un apposito sigillo. Esse, a differenza del Cavallo, forniscono uno o più bonus e la loro durata è permanente. Tutte le cavalcature sono Acquistabili/Craftabili direttamente in gioco e sono reperibili anche attraverso l'Item Shop; sono commerciabili.
|