Differenze tra le versioni di "ItemShop"
Da Wiki-Metin3.
Riga 969: | Riga 969: | ||
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 80 | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Ninja === | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Fendente_di_Luna.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Coltelli Runa +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 564-576; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Mobilità +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 120 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Rinata.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Pugnale Abisso +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Falce_del_Buio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Pugnali Esoterici +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 745-755; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_Gemella.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Coltelli a Felce +0 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 750-760; Forte contro Mezziuomini +2%; Mobilità +2; Valore d'Attacco +10. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Lucente.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Pugnali Astuti +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 795-805; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Forte contro Ninja +10%. | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Opaca.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Pugnali Eterei +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 845-855; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Forte contro Ninja +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 215 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Scacciaossa.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Chakram Velblu +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 845-855; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_di_Fenrir.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Rune del Drago +6 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-840; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_del_Toro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Rune del Tritone +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 865-875; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 255 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Fendente_di_Luna.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corno del Drago +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 680-770; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Forza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 120 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Rinata.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco del Cielo +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 670-770; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Falce_del_Buio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco del Demone +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 905-975; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_Gemella.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco Fendente +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 955-1025; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Raggio d'Azione dell'Arco +20 m. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Lucente.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco Dimenticato +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 955-1025; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Forte contro Ninja +10%. | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Opaca.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco Ritrovato +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 1005-1075; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Forte contro Ninja +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 215 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Scacciaossa.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco Fronzuto +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 1005-1075; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Raggio d'Azione dell'Arco +20 m; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_di_Fenrir.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco Astro Nero +6 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 990-1060; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_del_Toro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Arco del Lupo +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 1025-1095; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 255 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_del_Toro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Coltelli a Felce +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 795-805; Forte contro Mezziuomini +20%; Mobilità +15; Valore d'Attacco +100. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Shamana === | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Fendente_di_Luna.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Scettro Alicielo +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 120 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Rinata.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Campana della Natura +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Falce_del_Buio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Scettro del Fuoco +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 800-840; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_Gemella.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Scettro Inverno +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Lucente.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Scettro dell'Est +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%. | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Opaca.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Scettro di Gea +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico: 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 215 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Scacciaossa.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Scettro Ics +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_di_Fenrir.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Campana Gravirame +6 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 878-930; Valore d'Attacco Magico: 785-805; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_del_Toro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Campana Furia Marina +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 913-965; Valore d'Attacco Magico: 820-840; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 255 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Fendente_di_Luna.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio Mousse +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 500-520; Valore d'Attacco Magico: 595-615; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 120 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Rinata.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio del Tuono +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 490-510; Valore d'Attacco Magico: 585-605; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Falce_del_Buio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio Redenzione +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 735-765; Valore d'Attacco Magico: 795-845; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_Gemella.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio Squame +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Lucente.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Bastone della Montagna +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%. | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Opaca.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Bastone del Fuoco +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 215 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Scacciaossa.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio Dentilama +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_di_Fenrir.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio Alablu +6 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 820-850; Valore d'Attacco Magico: 880-930; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_del_Toro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Ventaglio Fenice +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 855-885; Valore d'Attacco Magico: 915-965; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 255 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Lycan === | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Rinata.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio di Astore +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 587-627; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Falce_del_Buio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Signore dei Draghi +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 730-760; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_Gemella.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio Granitico +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Lucente.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio del Caos +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%. | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Spada_Opaca.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio Letale +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 215 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Scacciaossa.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio del Silenzio +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_di_Fenrir.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio Incubo Letale +6 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 815-845; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Lama_del_Toro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Artiglio Terremoto +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-880; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 255 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Tutti === | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaVeloViola.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada Velo Viola +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 531-571; Valore d'Attacco Magico: 571-613; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Forza di Vita +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 120 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaOscura.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada Oscura +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 587-627; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaAnime.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada delle Anime +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 730-760; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaFulminea.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada Fulminea +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza di Vita +15; Valore d'Attacco +100. | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaCrescita.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada della Crescita +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza di Vita +15; Forte contro Mostri +10%. | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaNulla.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada del Nulla +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza di Vita +15; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 215 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaAstra.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada Astra +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza di Vita +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaFiammaFuria.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Fiamma di Furia +6 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 815-845; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaSpadaMilletagli.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Spada Milletagli +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-880; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
+ | | align="center" | 255 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Armature''' == | ||
+ | === [[Armature Guerriero|Guerriero]] === | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazza della Terra.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza della Terra +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 520; Velocità di Movimento +10%; Resistenza Magia +20%; Forza +30. | ||
+ | | align="center" | 115 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazza Dio Terra.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Dio Terra +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 720; Velocità di Movimento +5%; Resistenza Magia +20%; Forza +50. | ||
+ | | align="center" | 168 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazza del Demone.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza del Demone +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 810; Velocità della Magia +20%; Resistenza Magia +20%; Forza +50. | ||
+ | | align="center" | 184 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazza Proibita.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Proibita +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 880; Danni Abilità +15%; Resistenza Magia +20%; Forza +60. | ||
+ | | align="center" | 202 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Cicciolino.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza degli Inferi +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 930; Resistenza Magia +20%; Forza +60; Forte contro Mezziuomini +24%. | ||
+ | | align="center" | 250 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:155 war terra.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Cratere +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 770; Forte contro Mostri +20%; Forza +50; Resistenza Terra +15%. | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:155 war fuoco.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Lava +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 770; Forte contro Mostri +20%; Forza +50; Resistenza Fuoco +15%. | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:155 war ghiaccio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Blu Notte +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 770; Forte contro Mostri +20%; Forza +50; Resistenza Ghiaccio +15%. | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === [[Armature Sura|Sura]] === | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzadelfuoco.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza del Fuoco +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 520; Velocità di Movimento +10%; Resistenza Magia +20%; Intelligenza +30. | ||
+ | | align="center" | 115 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzadiodelfuoco.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Dio del Fuoco +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 720; Velocità di Movimento +5%; Resistenza Magia +20%; Intelligenza +50. | ||
+ | | align="center" | 168 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzaocchididrago.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Occhi di Drago +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 810; Velocità della Magia +20%; Resistenza Magia +20%; Intelligenza +50. | ||
+ | | align="center" | 184 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzaesilio.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza dell'Esilio +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 880; Danni Abilità +15%; Resistenza Magia +20%; Intelligenza +60. | ||
+ | | align="center" | 202 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzademoniaca.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Demoniaca +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 930; Resistenza Magia +20%; Intelligenza +60; Forte contro Mezziuomini +24%. | ||
+ | | align="center" | 250 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzafuocooscuro.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Fuoco Oscuro +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 770; Forte contro Mostri +20%; Intelligenza +50; Resistenza Terra +15%. | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzafantasmablu.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Fantasma Blu +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 770; Forte contro Mostri +20%; Intelligenza +50; Resistenza Ghiaccio +15%. | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Corazzaamaterasu.png|30px]] | ||
+ | | align="center" | Corazza Amaterasu +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa: 770; Forte contro Mostri +20%; Intelligenza +50; Resistenza Fuoco +15%. | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === [[Armature Ninja|Ninja]] === | ||
+ | |||
