Differenze tra le versioni di "Elmi Shamana"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "<div style="overflow:auto"> <table width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"> <tr> <td valign="top" style="border:1px solid #000000;"> <div style="background:{{T...") |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello Luce Lunare</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 111: | Riga 111: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello Anima</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 228: | Riga 228: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello dell'Ombra</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 236: | Riga 236: | ||
<table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | <table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | ||
− | <tr><td><b>Si ottiene da:</b><br> | + | <tr><td><b>Si ottiene da:</b><br> Cappello Luce Lunare +9 con:<br>3x [[Perla Bianca]];<br>3x [[Perla Blu]];<br>3x [[Perla Rossa|Perla Blu Rossa]];<br>5x [[Strategia Contrattacco]].<br>'''Possibilità di Successo: 99%''' |
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
Riga 398: | Riga 398: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello della Magia</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 406: | Riga 406: | ||
<table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | <table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | ||
− | <tr><td><b>Si ottiene da [[Ho-Pen]] con:</b><br> | + | <tr><td><b>Si ottiene da [[Ho-Pen]] con:</b><br> Cappello dell'Ombra +9 con:<br>3x [[Perla Bianca]];<br>3x [[Perla Blu]];<br>3x [[Perla Rossa|Perla Blu Rossa]];<br>5x [[Strategia Contrattacco]].<br>'''Possibilità di Successo: 99%''' |
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
Riga 581: | Riga 581: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello di Granito</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 589: | Riga 589: | ||
<table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | <table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | ||
− | <tr><td><b>Si ottiene da:</b><br> | + | <tr><td><b>Si ottiene da:</b><br> Cappello Anima +9 con:<br>4x [[Perla Bianca]];<br>4x [[Perla Blu]];<br>4x [[Perla Rossa|Perla Blu Rossa]];<br>15x [[Strategia Contrattacco]].<br>'''Possibilità di Successo: 25%''' |
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
Riga 751: | Riga 751: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello in Mitrhil</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 759: | Riga 759: | ||
<table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | <table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | ||
− | <tr><td><b>Si ottiene da [[Ho-Pen]] con:</b><br> | + | <tr><td><b>Si ottiene da [[Ho-Pen]] con:</b><br> Cappello di Granito +9 con:<br>3x [[Ossidiana]];<br>3x [[Idolo Pagano]];<br>3x [[Anello Vendetta]];<br>3x [[Orecchio di Tanaka]].<br>'''Possibilità di Successo: -%''' |
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
Riga 921: | Riga 921: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello di Kurma</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 929: | Riga 929: | ||
<table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | <table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | ||
− | <tr><td><b>Si ottiene con:</b><br> | + | <tr><td><b>Si ottiene con:</b><br> Cappello della Magia +9;<br>Cappello in Mitrhil +9;<br>3x [[Pergamena del Fuoco]].<br>'''Possibilità di Successo: 35%''' |
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
Riga 1 105: | Riga 1 105: | ||
<table width="100px"> | <table width="100px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Cappello di Dainichi</b> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Riga 1 113: | Riga 1 113: | ||
<table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | <table width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1.2em; border:1px solid #512410;"> | ||
− | <tr><td><b>Si ottiene da [[Commerciante Zodiaco]] con:</b><br> | + | <tr><td><b>Si ottiene da [[Commerciante Zodiaco]] con:</b><br> Cappello della Magia +9;<br>Cappello in Mitrhil +9;<br>1x [[Corno di Nemere]];<br>1x [[Corno di Razador]].<br>'''Possibilità di Successo: 65%''' |
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
Versione delle 20:15, 27 lug 2023
Elmo da livello 41
|