Differenze tra le versioni di "Minerale di Rame Magico"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "<div align="center"> {| width="350px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | <div style="background:{{Tabe...") |
|||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
<div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Minerale di Rame Magico</div> | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Minerale di Rame Magico</div> | ||
− | <center>[[File: | + | <center>[[File:Icona_Minerale_di_Rame_Magico.png]]</center> |
---- | ---- | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Droppabile da molti boss presenti nel gioco [[Morte Blu]] x1 (50%), [[Drago Rosso]] x1 (50%), [[Morte]] x1 (50%), [[Azrael]] x1 (50%), [[Beran Setaou]] x1 (50%), [[Grenju]] x1 (50%), [[Mangianotte]] x1 (50%), [[Mostro di Pietra]] x1 (50%), | |
|- | |- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Un item necessario per l'Up e il crafting di alcuni items | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
+ | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|L'item "Minerale di Rame Magico" è utile per il miglioramento di: | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" valign="top" align="center" font-weight:bold style="border:0.5px solid; border-color:#D6C49D; background:Transparent; color:#000000;" colspan="1"> | ||
+ | <span style="color:#822424;">'''Armi'''</span> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"><div align="center"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Icona | ||
+ | Oggetto | ||
+ | ! Nome Oggetto | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Item miglioramento per | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Evasione.png]] | ||
+ | ! [[Pietra dell'Evasione]] | ||
+ | ! Possibilità di bloccare attacco corporale | ||
+ | ! 1% | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" valign="top" align="center" font-weight:bold style="border:0.5px solid; border-color:#D6C49D; background:Transparent; color:#000000;" colspan="1"> | ||
+ | <span style="color:#822424;">'''Corazze-Elmi-Scudi'''</span> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"><div align="center"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Icona | ||
+ | Oggetto | ||
+ | ! Nome Oggetto | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Item miglioramento per | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Evasione.png]] | ||
+ | ! [[Pietra dell'Evasione]] | ||
+ | ! Possibilità di bloccare attacco corporale | ||
+ | ! 1% | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" valign="top" align="center" font-weight:bold style="border:0.5px solid; border-color:#D6C49D; background:Transparent; color:#000000;" colspan="1"> | ||
+ | <span style="color:#822424;">'''Orecchini - Bracciali - Collane - Scarpe - Cinture '''</span> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"><div align="center"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Icona | ||
+ | Oggetto | ||
+ | ! Nome Oggetto | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Item miglioramento per | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Evasione.png]] | ||
+ | ! [[Pietra dell'Evasione]] | ||
+ | ! Possibilità di bloccare attacco corporale | ||
+ | ! 1% | ||
+ | </div> |
Versione attuale delle 12:01, 11 ago 2023
Minerale di Rame Magico
Armi
Corazze-Elmi-Scudi
Orecchini - Bracciali - Collane - Scarpe - Cinture
|