Differenze tra le versioni di "Elmi"
Da Wiki-Metin3.
(→Ninja) |
(→Lycan) |
||
(9 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 20: | Riga 20: | ||
|Elmo di drago(lvl 102) | |Elmo di drago(lvl 102) | ||
|Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob | ||
− | |Trasformando Sallet spirituale +9 | + | |Trasformando Sallet spirituale +9 |
|- | |- | ||
|[[File:11975.gif]] | |[[File:11975.gif]] | ||
|Elmo delle anime(lvl 111) | |Elmo delle anime(lvl 111) | ||
|Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | ||
− | | | + | |Portando Elmo di Drago +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmomaestro.gif]] | |[[File:Elmomaestro.gif]] | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
|Elmo Divino(lvl 145) | |Elmo Divino(lvl 145) | ||
|Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | ||
− | | | + | |Portando Elmo Maestro della Guerra +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_187_war.jpg]] | |[[File:Elmo_187_war.jpg]] | ||
|Elmo Bianco(lvl 187) | |Elmo Bianco(lvl 187) | ||
− | |Difesa + | + | |Difesa +149<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia |
|Trasformando Elmo Divino | |Trasformando Elmo Divino | ||
|- | |- | ||
Riga 72: | Riga 72: | ||
|Elmo Runico (lvl 111) | |Elmo Runico (lvl 111) | ||
|Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | ||
− | | | + | |Portando Elmo Meteora +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:12540_(1).gif]] | |[[File:12540_(1).gif]] | ||
Riga 82: | Riga 82: | ||
|Elmo Corazzato (lvl 145) | |Elmo Corazzato (lvl 145) | ||
|Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | ||
− | | | + | |Portando Elmo Magico +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_187_sura.jpg]] | |[[File:Elmo_187_sura.jpg]] | ||
|Elmo Sho Zee (lvl 187) | |Elmo Sho Zee (lvl 187) | ||
− | |Difesa + | + | |Difesa +149<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia |
|Trasformando Elmo Corazzato +9 | |Trasformando Elmo Corazzato +9 | ||
|- | |- | ||
Riga 119: | Riga 119: | ||
|Cappuccio Maledetto (lvl 111) | |Cappuccio Maledetto (lvl 111) | ||
|Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | ||
− | | | + | |Portando Cappuccio del Suono +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:12750.gif]] | |[[File:12750.gif]] | ||
Riga 129: | Riga 129: | ||
|Cappuccio di Granito (lvl 145) | |Cappuccio di Granito (lvl 145) | ||
|Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | ||
− | | | + | |Portando Cappuccio del Ragno +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_187_ninja.jpg]] | |[[File:Elmo_187_ninja.jpg]] | ||
|Cappuccio in Mithril (lvl 187) | |Cappuccio in Mithril (lvl 187) | ||
− | |Difesa + | + | |Difesa +149<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia |
|Trasformando Cappuccio di Granito+9 | |Trasformando Cappuccio di Granito+9 | ||
|- | |- | ||
Riga 156: | Riga 156: | ||
|- | |- | ||
|[[File:12660.gif]] | |[[File:12660.gif]] | ||
− | |Cappello Luce Solare | + | |Cappello Luce Solare (lvl 41) |
|Difesa+79 | |Difesa+79 | ||
|Drop dai moob in covo3 | |Drop dai moob in covo3 | ||
|- | |- | ||
|[[File:12680.gif]] | |[[File:12680.gif]] | ||
− | |Cappello dell'Ombra | + | |Cappello dell'Ombra (lvl 102) |
|Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob | ||
|Trasformando Cappello Luce Solare +9 | |Trasformando Cappello Luce Solare +9 | ||
|- | |- | ||
|[[File:12673.gif]] | |[[File:12673.gif]] | ||
− | |Cappello della Magia | + | |Cappello della Magia (lvl 111) |
|Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | ||
− | | | + | |Portando Cappello dell'Ombra +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:12770.gif]] | |[[File:12770.gif]] | ||
− | |Cappello Anima | + | |Cappello Anima (lvl 80) |
|Difesa +99<br>12% Possibilità di Svenimento | |Difesa +99<br>12% Possibilità di Svenimento | ||
|Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso | |Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso | ||
|- | |- | ||
|[[File:12810.png]] | |[[File:12810.png]] | ||
− | |Cappello del Granito | + | |Cappello del Granito (lvl 145) |
|Difesa +109<br>Danni Medi +10%<br> 20% Velocità della magia | |Difesa +109<br>Danni Medi +10%<br> 20% Velocità della magia | ||
− | | | + | |Portando Cappello Anima +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_187_shamy.jpg]] | |[[File:Elmo_187_shamy.jpg]] | ||
− | |Elmo in Mithril | + | |Elmo in Mithril (lvl 187) |
− | |Difesa + | + | |Difesa +149<br>Danni Medi +10%<br> 40% Velocità della magia |
|Trasformando Cappello del Granito +9 | |Trasformando Cappello del Granito +9 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_250_shamy.jpg]] | |[[File:Elmo_250_shamy.jpg]] | ||
− | |Elmo di Kurma | + | |Elmo di Kurma (lvl 250) |
|Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7%<br> 15% Velocità della magia<br> Possibilità blocco attacco corporale 10% | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7%<br> 15% Velocità della magia<br> Possibilità blocco attacco corporale 10% | ||
|Trasformando Cappello in Mtirhil +9 + Cappello della Magia +9 | |Trasformando Cappello in Mtirhil +9 + Cappello della Magia +9 | ||
Riga 203: | Riga 203: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_41_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_41_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo Tuono | + | |Elmo Tuono (lvl 41) |
|Difesa+79 | |Difesa+79 | ||
|Drop dai moob in covo3 | |Drop dai moob in covo3 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_102_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_102_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo del Respiro | + | |Elmo del Respiro (lvl 102) |
|Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob | |Difesa + 99 <br>10% Bloccare attacco Corporale<br>20%forte vs moob | ||
|Trasformando Elmo Tuono +9 | |Trasformando Elmo Tuono +9 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_111_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_111_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo delle Nubi | + | |Elmo delle Nubi (lvl 111) |
|Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | |Difesa + 119<br>10% Bloccare attacco Corporale<br>30% Forte contro Mostri<br>20% Velocità della Magia | ||
− | | | + | |Portando Elmo del Respiro +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_80_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_80_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo del Bosco Verde | + | |Elmo del Bosco Verde (lvl 80) |
|Difesa +99<br>12% Danni Assopiti da Mp | |Difesa +99<br>12% Danni Assopiti da Mp | ||
|Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso | |Droppabile dai moob di Tempio Hwang, Bosco Rosso | ||
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_145_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_145_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo del Fulmine | + | |Elmo del Fulmine (lvl 145) |
|Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | |Difesa +109<br>Danni Medi +10% 20% Velocità della magia | ||
− | | | + | |Portando Elmo del Fulmine +9 da Ho-Pen |
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_187_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_187_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo della Furia | + | |Elmo della Furia (lvl 187) |
− | |Difesa + | + | |Difesa +149<br>Danni Medi +10% 40% Velocità della magia |
|Trasformando Elmo della Furia +9 | |Trasformando Elmo della Furia +9 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Elmo_250_lycan.jpg]] | |[[File:Elmo_250_lycan.jpg]] | ||
− | |Elmo di Krishna | + | |Elmo di Krishna (lvl 250) |
|Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10% | |Difesa +179<br>Resistenza contro i danni abilità +7% 15% Velocità della magia Possibilità blocco attacco corporale 10% | ||
|Trasformando Elmo della Furia +9 + Elmo delle Nubi +9 | |Trasformando Elmo della Furia +9 + Elmo delle Nubi +9 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 22:18, 25 apr 2017
Indice
Guerriero
In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9
Razza War
Sura
In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9
Razza Sura
Ninja
In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9
Razza Ninja
Shamano
In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da shamana con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9
Razza Shamana
Lycan
In questa pagina verranno elencate tutti gli elmi da war con caratteristiche e modalita' di drop e valori dell' item a +9
Razza Lycan