Differenze tra le versioni di "Arpione Ungolato"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "<div align="center"> {| width="350px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | <div style="background:{{Tabe...") |
|||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
<div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Arpione Ungolato</div> | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Arpione Ungolato</div> | ||
− | <center>[[File:IconaArpioneUngolato.png]]</center> | + | <center>[[File:IconaArpioneUngolato.png|IconaArpioneUngolato.png]]</center> |
---- | ---- | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Droppabile dai [[Soldato Manticora]], [[Boia Manticora]] | + | *Droppabile dai [[Soldato Manticora]], [[Boia Manticora]] nella mappa [[Capo Fuoco del Drago]] |
|- | |- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
! Quantità | ! Quantità | ||
! Item miglioramento per | ! Item miglioramento per | ||
+ | ! Possibilità Riuscita | ||
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:IconaLamadelFiore.png]] |
− | ! [[ | + | ! [[Lama del Fiore]] |
− | ! | + | ! 1 |
− | ! 1% | + | ! +7 |
− | + | ! 33% | |
− | | | + | |- |
+ | ! [[File:IconaLamadelFiore.png]] | ||
+ | ! [[Lama del Fiore]] | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! +8 | ||
+ | ! 23% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:IconaLamadelFiore.png]] | ||
+ | ! [[Lama del Fiore]] | ||
+ | ! 3 | ||
+ | ! +9 | ||
+ | ! 13% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:IconaSpadadiSedna.png]] | ||
+ | ! [[Spada di Sedna]] | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! +7 | ||
+ | ! 33% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:IconaSpadadiSedna.png]] | ||
+ | ! [[Spada di Sedna]] | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! +8 | ||
+ | ! 23% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:IconaSpadadiSedna.png]] | ||
+ | ! [[Spada di Sedna]] | ||
+ | ! 3 | ||
+ | ! +9 | ||
+ | ! 13% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:IconaBastoneVis.png]] | ||
+ | ! [[Bastone Vis]] | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! +7 | ||
+ | ! 33% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:IconaBastoneVis.png]] | ||
+ | ! [[Bastone Vis]] | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! +8 | ||
+ | ! 23% | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [[File:IconaBastoneVis.png]] | |
− | + | ! [[Bastone Vis]] | |
− | + | ! 3 | |
− | + | ! +9 | |
− | + | ! 13% | |
− | ! | ||
− | |||
− | ! | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:IconaVentodeiTurbini.png]] |
− | ! [[ | + | ! [[Vento dei Turbini]] |
− | ! | + | ! 1 |
− | ! | + | ! +7 |
− | + | ! 33% | |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! [[File:IconaVentodeiTurbini.png]] | |
− | + | ! [[Vento dei Turbini]] | |
− | + | ! 2 | |
− | + | ! +8 | |
− | + | ! 23% | |
− | ! | ||
− | |||
− | ! | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:IconaVentodeiTurbini.png]] |
− | ! [[ | + | ! [[Vento dei Turbini]] |
− | ! | + | ! 3 |
− | ! | + | ! +9 |
+ | ! 13% | ||
</div> | </div> | ||
+ | |} |
Versione attuale delle 09:30, 16 ott 2021
Arpione Ungolato
Armi
|