Differenze tra le versioni di "Baule elem. della forza"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "File:Bauleelem.dellaforza.png Baule droppabile in Antro delle Nebbie sconfiggendo il Boss Thorn. Al suo interno sono racchiusi molti drop, da item presenti nella m...") |
|||
(11 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[File:Bauleelem. | + | <div align="center"> |
− | + | ||
− | + | {| width="350px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;" | |
+ | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
+ | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Baule elem. della Forza</div> | ||
+ | <center>[[File:Bauleelem.dellaforza1.png]]</center> | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
+ | {|!width="100%" valign="center" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
+ | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|Come Ottenerlo: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *Droppabile dal Boss [[Thorn]] nella mappa [[Antro delle Nebbie]] | ||
+ | * Acquistandolo in [[ItemShop|Item Shop]] | ||
+ | |- | ||
+ | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
+ | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|Funzione: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Droppa i seguenti Oggetti''':<br> | ||
+ | * [[Coccio Armatura sacra I]] x2<br> | ||
+ | * [[Coccio Armatura cortese I]] x2<br> | ||
+ | * [[Coccio Armatura sontuosa I]] x2<br> | ||
+ | * [[Chiaro di Luna]] x1<br> | ||
+ | * [[Stella Argentata]] x1<br> | ||
+ | * [[Capigliatura Chiaro di Luna]] +<br> | ||
+ | * [[Capigliatura Stella Argentata]] +<br> | ||
+ | * [[Costume Stella Argentata|Arm. Stella Argent.+]] +<br> | ||
+ | * [[Costume Chiaro di Luna|Arm. Chiaro di Luna+]] +<br> | ||
+ | * [[Metallo Magico]] x5 | ||
+ | * [[Roccia dell'Abilità]] +9<br> | ||
+ | * [[Roccia della Forza]] +9<br> | ||
+ | * [[Roccia dell'Energia]] +9<br> | ||
+ | * [[Roccia della Potenza]] +9 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
Versione attuale delle 11:02, 6 nov 2024
Baule elem. della Forza
|