|
|
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {| width="800px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;"
| |
− | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" |
| |
− | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>[[File:Logo.png|75px]]
| |
− | Deserto Yongbi</div>
| |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Descrizione'''
| |
− | |-
| |
− | |Una delle mappe piu' grosse del game, comoda da usare per eventi.
| |
− | Da Deserto possiamo raggiungere piu' mappe: Covo, Campo Serpi, 2 Sotterranei Scimmie e i diversi regni.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Mob:'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *Re Scorpione
| |
− | *Occhio Volante del Deserto
| |
− | *Giovane Uomo Scorpione
| |
− | *Uomo Scorpione Brutale
| |
− | *Arciere Scorpione
| |
− | *Serpente Spadaccino
| |
− | *Serpente Arciere
| |
− | *Bandito del Deserto
| |
− | *Forte Bandito del Deserto
| |
− | *Piccolo Ragno
| |
− | *Vile Ragno Piccolo Velenoso
| |
− | *Ragno Velenoso
| |
− | *Vile Ragno Velenoso Mortale
| |
− | *Ragno Velenoso Rosso
| |
− | *Vile Ragno Velenoso Rosso Mortale
| |
− | *Ragno Artiglio
| |
− | *Vile Ragno Artiglio Velenoso
| |
− | *Ragno Soldato
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Boss:'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *Tartaruga Del Deserto
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | {| class="collapsible collapsed" width="100%"
| |
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Metin:'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *Metin dell'Anima Liv40
| |
− | *Metin dell'Ombra Liv45
| |
− | *Metin della Durezza Liv50
| |
− | |-
| |
− | |}
| |