Differenze tra le versioni di "Armature Guerriero"
Riga 10: | Riga 10: | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Acciaio Nero (Lv. 66)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Acciaio Nero (Lv. 66)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Droppabile in/Craftabile da: | Droppabile in/Craftabile da: | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
Si uppa con: | Si uppa con: | ||
*Ostrica | *Ostrica | ||
− | *Perla Bianca/Blu/Rossa (x2) | + | *Perla Bianca/Blu/Rossa ''(x2)'' |
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Liv:70 | + | Liv: 70 |
− | Difesa:144 | + | Difesa: 144 |
− | Velovità di movimento:-6% | + | Velovità di movimento: -6% |
− | Resistenza magia:20% | + | Resistenza magia: 20% |
---- | ---- | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Acciaio Blu (Lv. 80)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Acciaio Blu (Lv. 80)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Riga 46: | Riga 46: | ||
Si uppa con: | Si uppa con: | ||
*Ostrica | *Ostrica | ||
− | *Perle Bianca/Blu/Rossa (x2) | + | *Perle Bianca/Blu/Rossa ''(x2)'' |
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:90 | + | Livello: 90 |
− | Difesa:244 | + | Difesa: 244 |
− | Velocità di movimento:-6% | + | Velocità di movimento: -6% |
− | Resistenza magia:20% | + | Resistenza magia: 20% |
− | Rigenerazione HP:40% | + | Rigenerazione HP: 40% |
---- | ---- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white> | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Corno Diavolo (Lv.105)''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: | Droppabile in/Craftabile da: | ||
− | *Corazza | + | *Corazza Acciaio Blu+9 |
− | *Vetro Speranza (x3) | + | *Vetro Speranza ''(x3)'' |
− | *Frammento di Cornice (x3) | + | *Frammento di Cornice ''(x3)'' |
− | *Frutto di Purt (x3) | + | *Frutto di Purt ''(x3)'' |
Riga 84: | Riga 84: | ||
Livello: 105 | Livello: 105 | ||
− | Difesa: | + | Difesa: 320 |
Resistenza Magia: 20% | Resistenza Magia: 20% | ||
Riga 95: | Riga 95: | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Granito (Lv. 71)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Granito (Lv. 71)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Riga 112: | Riga 112: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | |||
− | + | Livello: 115 | |
− | + | Difesa: 250 | |
− | + | Velocità Di Movimento: 20% | |
− | + | Resistenza Magia: 20% | |
+ | Forza: +20 | ||
+ | ''P.s. La grafica di questa corazza cambia ad ogni up. Le immagini postate sono relative all' up +9'' | ||
---- | ---- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Della Terra - King1 (Lv. 115)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Della Terra - King1 (Lv. 115)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Riga 140: | Riga 141: | ||
Si uppa con: | Si uppa con: | ||
*Perla Bianca/Blu/Rossa | *Perla Bianca/Blu/Rossa | ||
− | *Strategie Contrattacco (per il +9) | + | *Strategie Contrattacco ''(per il +9)'' |
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:115 | + | Livello: 115 |
− | Difesa: | + | Difesa: 520 |
− | Velocità Di Movimento: | + | Velocità Di Movimento: 20% |
− | Resistenza Magia:20% | + | Resistenza Magia: 20% |
− | Forza +30 | + | Forza: +30 |
Riga 160: | Riga 161: | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Dio Terra - King2 (Lv. 50)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Dio Terra - King2 (Lv. 50)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Droppabile in/Craftabile da: ''(8% di possibilita' di up)'' | Droppabile in/Craftabile da: ''(8% di possibilita' di up)'' | ||
− | *Corazza della terra+9 | + | *Corazza della terra+9 ''(King1)'' |
*3 Corno di Principe Oscuro | *3 Corno di Principe Oscuro | ||
*3 Pezzo d'Oro | *3 Pezzo d'Oro | ||
Riga 174: | Riga 175: | ||
*Pezzo d'Oro | *Pezzo d'Oro | ||
*Cuore di Drago | *Cuore di Drago | ||
+ | |||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
Riga 180: | Riga 182: | ||
Difesa: 720 | Difesa: 720 | ||
+ | |||
+ | Velocità di Movimento: 35% | ||
Resistenza Magia: 20% | Resistenza Magia: 20% | ||
− | Forza +50 | + | Forza: +50 |
− | |||
− | P. | + | ''P.s. uppando la corazza a +1 il livello per equipaggiarla salira' drasticamente'' |
Riga 194: | Riga 197: | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Del Demone - King3 (Lv. 100)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Del Demone - King3 (Lv. 100)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Droppabile in/Craftabile da: ''(50% di possibilita' di up)'' | Droppabile in/Craftabile da: ''(50% di possibilita' di up)'' | ||
− | *Corazza Dio Terra+9 | + | *Corazza Dio Terra+9 ''(King2)'' |
*3 Corno di Principe Oscuro | *3 Corno di Principe Oscuro | ||
*3 Pezziod'Oro | *3 Pezziod'Oro | ||
Riga 213: | Riga 216: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:184 | + | Livello: 184 |
− | Difesa:810 | + | Difesa: 810 |
− | + | Velocità Della Magia +20% | |
− | + | Resistenza Magia: 20% | |
− | + | Forza: +50 | |
Riga 231: | Riga 234: | ||
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Proibita - King4 (Lv. 130)''' | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Proibita - King4 (Lv. 130)''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
Droppabile in/Craftabile da: '''Nebbia''' ''(Citta' Proibita)'' | Droppabile in/Craftabile da: '''Nebbia''' ''(Citta' Proibita)'' | ||
− | *Corazza Dio Terra+9( | + | *Corazza Dio Terra+9 ''(King2)'' |
− | *Corazza del Demone+9( | + | *Corazza del Demone+9 ''(King3)'' |
*5 Minerale di Ferro Magico ''(che si trovano nelle missioni caccia)'' | *5 Minerale di Ferro Magico ''(che si trovano nelle missioni caccia)'' | ||
Riga 251: | Riga 254: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:202 | + | Livello: 202 |
− | Difesa: | + | Difesa: 880 |
− | + | Danni Abilità: 15% | |
− | + | Resistenza Magia: 20% | |
− | + | Forza: +60 | |
Riga 269: | Riga 272: | ||
| | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: ''(5% di possibilita' di up)'' | Droppabile in/Craftabile da: ''(5% di possibilita' di up)'' | ||
− | *Corazza | + | *Corazza Proibita+9 ''(King4)'' |
*3 Pergamene della Terra | *3 Pergamene della Terra | ||
Riga 291: | Riga 294: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:250 | + | Livello: 250 |
− | Difesa:930 | + | Difesa: 930 |
− | Resistenza magia:20% | + | Resistenza magia: 20% |
− | + | Forza: +60 | |
− | Forte contro Mezziuomini:+24% | + | Forte contro Mezziuomini: +24% |
Versione delle 12:56, 13 gen 2016
In questa pagina verranno elencate tutte le armature da war con caratteristiche e modalita' di drop/craft e valori base.
|