Differenze tra le versioni di "Capo Fuoco Del Drago"
Da Wiki-Metin3.
Riga 31: | Riga 31: | ||
*[[Gnoll Generale]] (Cerchio Arancione) Drop: [[Arco di Brama]], [[Vento dei Turbini]][[File:Gnollgenerale.jpg|thumb|right|450px|[[Gnoll Generale]]]] | *[[Gnoll Generale]] (Cerchio Arancione) Drop: [[Arco di Brama]], [[Vento dei Turbini]][[File:Gnollgenerale.jpg|thumb|right|450px|[[Gnoll Generale]]]] | ||
*[[Martyaxwar]] (Cerchio Giallo) Drop: [[Bastone Vis]], [[Arco di Brama]][[File:Mortywere.jpg|thumb|right|450px|[[Martyaxwar]]]] | *[[Martyaxwar]] (Cerchio Giallo) Drop: [[Bastone Vis]], [[Arco di Brama]][[File:Mortywere.jpg|thumb|right|450px|[[Martyaxwar]]]] | ||
− | *[[Gnoll Guardia Suprema]] (Cerchio Rosso) Drop: [[Pinnelame]], [[Spada di Sedna]][[File:35mi87a.jpg|thumb|right|450px| | + | *[[Gnoll Guardia Suprema]] (Cerchio Rosso) Drop: [[Pinnelame]], [[Spada di Sedna]][[File:35mi87a.jpg|thumb|right|450px|[Gnoll Guardia Suprema] |
− | *[[Capo Rosso]] (Cerchio verde) Drop: [[Spada di Sedna]], [[Fendiscaglie]][[File:Caporosso.jpg|thumb|right|450px| | + | *[[Capo Rosso]] (Cerchio verde) Drop: [[Spada di Sedna]], [[Fendiscaglie]][[File:Caporosso.jpg|thumb|right|450px|[Capo Rosso]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 18:48, 16 ott 2016
|