Differenze tra le versioni di "Tutti gli oggetti"
Da Wiki-Metin3.
Riga 18: | Riga 18: | ||
| [[Anguilla]] | | [[Anguilla]] | ||
| Forza +10 per 10 minuti | | Forza +10 per 10 minuti | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaAyu1.png]][[File:IconaAyu2.png]][[File:IconaAyu3.png]] | ||
+ | | [[Ayu]] | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[File:IconaCarpa1.png]][[File:IconaCarpa2.png]][[File:IconaCarpa3.png]] | | [[File:IconaCarpa1.png]][[File:IconaCarpa2.png]][[File:IconaCarpa3.png]] | ||
Riga 50: | Riga 54: | ||
| [[Pesce Persico]] | | [[Pesce Persico]] | ||
| Annulla tutti gli effetti negativi | | Annulla tutti gli effetti negativi | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:IconaPesceRosso1.png]][[File:IconaPesceRosso2.png]][[File:IconaPesceRosso3.png]] | ||
+ | | [[Pesce Rosso]] | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[File:IconaSalmone1.png]][[File:IconaSalmone2.png]][[File:IconaSalmone3.png]] | | [[File:IconaSalmone1.png]][[File:IconaSalmone2.png]][[File:IconaSalmone3.png]] | ||
Riga 59: | Riga 67: | ||
| Destrezza +10 per 10 minuti | | Destrezza +10 per 10 minuti | ||
|- | |- | ||
+ | | [[File:IconaSperlano1.png]][[File:IconaSperlano2.png]][[File:IconaSperlano3.png]] | ||
+ | | [[Sperlano]] | ||
+ | | ? | ||
| [[File:IconaTenchi1.png]][[File:IconaTenchi2.png]][[File:IconaTenchi3.png]] | | [[File:IconaTenchi1.png]][[File:IconaTenchi2.png]][[File:IconaTenchi3.png]] | ||
| [[Tenchi]] | | [[Tenchi]] |
Versione delle 22:43, 23 ott 2016
La parola Item è un termine, utilizzato tantissimo dai giocatori, che sta a indicare qualsiasi oggetto presente in Metin2. Di seguito trovate un elenco di tutti gli oggetti del gioco.
Indice
La pesca
Pesci
Pesce | Item | Caratteristiche una volta grigliato | |||
---|---|---|---|---|---|
Anguilla | Forza +10 per 10 minuti | ||||
File:IconaAyu1.pngFile:IconaAyu2.pngFile:IconaAyu3.png | Ayu | ? | |||
Carpa | Velocità di movimento +20 per 10 minuti | ||||
Carpa Erbivora | Velocità d'attacco +20 per 10 minuti | ||||
Luccio | Cura istantaneamente 180 HP | ||||
Luccio Grande | Cura istantaneamente 350 HP | ||||
Pesce Gatto | Cura istantaneamente 500 MP | ||||
Pesce Loto | Cura istantaneamente 500 HP | ||||
Pesce Mandarino | Cura istantaneamente 180 MP | ||||
Pesce Persico | Annulla tutti gli effetti negativi | ||||
File:IconaPesceRosso1.pngFile:IconaPesceRosso2.pngFile:IconaPesceRosso3.png | Pesce Rosso | ? | |||
Salmone | Cura istantaneamente 350 MP | ||||
Scardola | Destrezza +10 per 10 minuti | ||||
File:IconaSperlano1.pngFile:IconaSperlano2.pngFile:IconaSperlano3.png | Sperlano | ? | Tenchi | Cura istantaneamente 230 HP | |
Trota di Torrente | Cura istantaneamente 230 MP | ||||
Trota Fario | Cura istantaneamente 600 HP | ||||
Trota Iridea | Cura istantaneamente 600 MP |
Le immagini mostrano i pesci nell'ordine: vivi, morti, grigliati.
Perle e Ostriche
File | Item | Descrizione |
---|---|---|
Ostrica | Un'ostrica con una bella conchiglia. Potrebbe contenere una perla. | |
Perla Bianca | Una perla bianco neve. Le donne l'adorano. | |
Perla Blu | Una magnifica perla blu. Le donne l'adorano. | |
Perla Rossa | Un prezioso tesoro dal colore fulvo proveniente dal cuore di un'ostrica. | |
Pezzo di Pietra | Grazie alla sua ridotta grandezza, si lascia facilmente trasportare ed è utilizzable in svariati modi. |
Colori per capelli
File | Item | Descrizione |
---|---|---|
Colore per Capelli Bianco | Rende i tuoi capelli bianchi. | |
Colore per Capelli Biondo | Rende i tuoi capelli biondi. | |
Colore per Capelli Marrone | Rende i tuoi capelli marrone. | |
Colore per Capelli Nero | Rende i tuoi capelli neri. | |
Colore per Capelli Rosso | Rende i tuoi capelli rossi. | |
Decolorante | Riporta i tuoi capelli al colore originale. |
ATTENZIONE: se hai capelli acquistati dall'Item Shop non puoi modificarne il colore tramite questi coloranti.
Altri oggetti relativi alla pesca
File | Item | Descrizione |
---|---|---|
File:Icona Anello D'oro.png | Anello d'Oro | Un semplice anello d'oro. Può essere venduto al negozio per una somma altissima di yang. Valore: 10.000 Yang |
File:Icona Anello Di Lucy.png | Anello di Lucy | "Che il Dio del Drago ti benedica!" Se il tuo Karma è negativo e sei sopra al livello 50, se vieni ucciso, al posto di lasciar cadere parte dell’equip cade l’anello. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang |
File:Icona Chiave Argentata.png | Chiave Argentata | Una chiave d'argento. Può aprire un Forziere Argentato e un Forziere Argentato+. |
File:Icona Falò.png | Falò | Legno che è stato tagliato per fare il falò. |
File:Icona Guanto Imperatore Saggio.png | Guanto Imperatore Saggio | Raddoppia i punti Karma che si ottengono uccidendo mostri. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang |
File:Icona Mantello del Rifugiato.png | Mantello del Rifugiato | Nasconde il tuo grado di Karma agli altri giocatori. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang |
File:Icona Palla di Pesce.png | Palla di Pesce | La palla magica fornisce le informazioni sul pesce all'amo. |
File:Icona Simbolo Imperatore Saggio.png | Simbolo Imperatore Saggio | Raddoppia i punti Karma che si ottengono uccidendo mostri. (Durata: 4 ore) Valore: 10.000 Yang |
Utilizzo
Questo Template viene usato alla fine di un lungo paragrafo e permette di tornare in cima alla pagina cliccandoci sopra. Si consiglia di non abusarne e di metterlo solo dove utile. </noinclude>
Esche
Esca | Item | Dove/da chi si trova |
---|---|---|
File:Icona Pasta.png | Pasta | Pescatore |
File:Icona Pesce Piccolo.png | Pesce Piccolo | Pescando |
File:Icona Verme.png | Verme | Pescatore, Luccio |