Differenze tra le versioni di "Sig. Cerbero Argento"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "<div align="center"> {| width="780px" style="font-size:1em; line-height:1.2em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | <div style="background:{{Tabella...") |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{| width="780px" style="font-size:1em; line-height:1.2em;" | {| width="780px" style="font-size:1em; line-height:1.2em;" | ||
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
− | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>[[File:Logo.png|75px]] | + | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>[[File:Logo.png|75px]]Cerbero Argento</div> |
− | <div class="center"><div class="floatnone">[[File: | + | <div class="center"><div class="floatnone">[[File:Cerbero_argento.png|230px]]</div></div> |
<table style="border:1px solid #512410" class="t-responsive" width="100%" cellpadding="10"> | <table style="border:1px solid #512410" class="t-responsive" width="100%" cellpadding="10"> | ||
<tr class="row"> | <tr class="row"> | ||
− | <td class="cell" style="border-bottom:1px solid #512410" width="40%"><b> | + | <td class="cell" style="border-bottom:1px solid #512410" width="40%"><b>Cerbero Argento (sigillo)</b>[[File:SigCerbArge.png]] |
</td> | </td> | ||
<tr class="row"> | <tr class="row"> | ||
− | <td class="cell"><i><b>Bonus Conferito</b></i>: | + | <td class="cell"><i><b>Bonus Conferito</b></i>: |
− | *Hp: + | + | *Hp: +10000 |
− | * | + | *10% danni medi |
− | |||
</td> | </td> | ||
<td class="cell"><i><b>Durata del sigillo</b></i>: <i>14 giorni</i> | <td class="cell"><i><b>Durata del sigillo</b></i>: <i>14 giorni</i> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr class="row"> | <tr class="row"> | ||
− | <td class="cell"><i><b>Ottenibile da</b></i>: [[ | + | <td class="cell"><i><b>Ottenibile da</b></i>: [[Baule del Risveglio]] |
− | |||
</td> | </td> | ||
<td class="cell"><i><b>Altro</b></i>: La magia del sigillo invoca il potente spirito di un animale. | <td class="cell"><i><b>Altro</b></i>: La magia del sigillo invoca il potente spirito di un animale. | ||
</td> | </td> | ||
|} | |} |
Versione delle 20:53, 7 mag 2023
|