Differenze tra le versioni di "Cavalcature"
Da Wiki-Metin3.
Riga 36: | Riga 36: | ||
|Attacco + 200<br>Forte vs mob %20 | |Attacco + 200<br>Forte vs mob %20 | ||
|Portando 450 [[Bastoni del saggio]] e 200 [[Ossidiana]] da nebbia | |Portando 450 [[Bastoni del saggio]] e 200 [[Ossidiana]] da nebbia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Leopardo.png]] | ||
+ | |Sig. Leopardo | ||
+ | |+5000 HP<br> +50 Difesa<br>+ 17% Danni medi | ||
+ | |Portando da Nebbia 3 Barre Zaffiro e 3 Forzieri Bianchi | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Panda.png]] | ||
+ | |Sig. Panda | ||
+ | | +7000 HP<br>+17% Colpi Traffigenti | ||
+ | |Missione 170 del Biologo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Polare.png]] | ||
+ | |Sig. Orso | ||
+ | |+7000 HP <br>+17 Colpi Critici | ||
+ | |Missione 170 del Biologo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Luce.png]] | ||
+ | |Sig. Unicorno di Luce | ||
+ | |+5730 HP <br>+7 Destrezza <br>+7 Vitalità | ||
+ | |Portando da Nebbia 14 [[Bastoni del Saggio]], 12 Stole del Fuoco, Maschera Tengu+ , Maschera Veneziana+<br> | ||
+ | '''Percentuale Successo: 13%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Oscuro.png]] | ||
+ | |Sig. Unicorno Oscuro | ||
+ | |+5730 HP<br> + 7 Forza<br> +7 Intelligenza | ||
+ | |Portando da Nebbia 14 [[Bastoni del Saggio]], 12 Stole del Fuoco, Maschera Kifwebe+ , Maschera Maya+ <br> | ||
+ | '''Percentuale Successo: 13%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:.png]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione delle 11:14, 26 mar 2015
Le cavalcature sono dei mezzi di trasporto alternativi al Cavallo, che possono essere richiamate attraverso un apposito sigillo.
Esse, a differenza del Cavallo, forniscono uno o più bonus e la loro durata è permanente. Tutte le cavalcature sono Acquistabili/Craftabili direttamente in gioco e sono reperibili anche attraverso l'Item Shop; sono commerciabili.
Cavalcatura | Nome | Bonus | Come si ottiene |
---|---|---|---|
Sig. Cinghiale | Difesa+75 | Portando 50 Bastoni del saggio al Fabbro Leggendario | |
Sig. Lupo | Difesa + 100 | Portando 150 Bastoni del saggio al Fabbro Leggendario | |
Sig. Tigre | Difesa + 125 | Portando 250 Bastoni del saggio al Fabbro Leggendario | |
Sig. Leone | Attacco + 200 | Portando 300 Bastoni del saggio al Fabbro Leggendario | |
Sig. Leone Bianco | Attacco + 200 Forte vs mob %20 |
Portando 450 Bastoni del saggio e 200 Ossidiana da nebbia | |
Sig. Leopardo | Portando da Nebbia 3 Barre Zaffiro e 3 Forzieri Bianchi | ||
Sig. Panda | +7000 HP +17% Colpi Traffigenti |
Missione 170 del Biologo | |
Sig. Orso | Missione 170 del Biologo | ||
Sig. Unicorno di Luce | Portando da Nebbia 14 Bastoni del Saggio, 12 Stole del Fuoco, Maschera Tengu+ , Maschera Veneziana+ Percentuale Successo: 13% | ||
Sig. Unicorno Oscuro | Portando da Nebbia 14 Bastoni del Saggio, 12 Stole del Fuoco, Maschera Kifwebe+ , Maschera Maya+ Percentuale Successo: 13% | ||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png | |||
File:.png |