Differenze tra le versioni di "Armature Shamano"
Riga 7: | Riga 7: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito Nero (Lv.66)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: | Droppabile in/Craftabile da: | ||
Riga 18: | Riga 19: | ||
Si uppa con: | Si uppa con: | ||
*Ostrica | *Ostrica | ||
− | *Perla Bianca/Blu/Rossa (x2) | + | *Perla Bianca/Blu/Rossa ''(x2)'' |
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Liv:70 | + | Liv: 70 |
− | Difesa:144 | + | Difesa: 144 |
− | Velovità di movimento:-6% | + | Velovità di movimento: -6% |
− | Resistenza magia:20% | + | Resistenza magia: 20% |
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito del Drago (Lv.80)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: | Droppabile in/Craftabile da: | ||
Riga 44: | Riga 46: | ||
Si uppa con: | Si uppa con: | ||
*Ostrica | *Ostrica | ||
− | *Perle Bianca/Blu/Rossa (x2) | + | *Perle Bianca/Blu/Rossa ''(x2)'' |
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:90 | + | Livello: 90 |
− | Difesa:244 | + | Difesa: 244 |
− | Velocità di movimento:-6% | + | Velocità di movimento: -6% |
− | Resistenza magia:20% | + | Resistenza magia: 20% |
− | Rigenerazione HP:40% | + | Rigenerazione HP: 40% |
---- | ---- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white> | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Abbigliamento Dorato (Lv.105)''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: | Droppabile in/Craftabile da: | ||
− | * | + | *Vestito del Drago+9 |
− | *Vetro Speranza (x3) | + | *Vetro Speranza ''(x3)'' |
− | *Frammento di Cornice (x3) | + | *Frammento di Cornice ''(x3)'' |
− | *Frutto di Purt (x3) | + | *Frutto di Purt ''(x3)'' |
Riga 88: | Riga 90: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito del Ghiaccio(Lv.71)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: '''Nebbia''' ''(Citta' Proibita)'' | Droppabile in/Craftabile da: '''Nebbia''' ''(Citta' Proibita)'' | ||
Riga 106: | Riga 109: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:115 | + | Livello: 115 |
− | Difesa:250 | + | Difesa: 250 |
− | Velocità Di Movimento: | + | Velocità Di Movimento: 15% |
− | Resistenza Magia:20% | + | Resistenza Magia: 20% |
Int +20 | Int +20 | ||
Riga 118: | Riga 121: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito dell'Acqua - King1 (Lv.115)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Riga 133: | Riga 137: | ||
Si uppa con: | Si uppa con: | ||
*Perla Bianca/Blu/Rossa | *Perla Bianca/Blu/Rossa | ||
− | *Strategie Contrattacco (per il +9) | + | *Strategie Contrattacco ''(per il +9)'' |
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:115 | + | Livello: 115 |
− | Difesa: | + | Difesa: 520 |
− | Velocità Di Movimento: | + | Velocità Di Movimento: 20% |
− | Resistenza Magia:20% | + | Resistenza Magia: 20% |
Int +30 | Int +30 | ||
Riga 150: | Riga 154: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Corazza Dea Acqua - King2 (Lv.50)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Riga 172: | Riga 177: | ||
Difesa: 720 | Difesa: 720 | ||
+ | |||
+ | Velocità Movimento: 35% | ||
Resistenza Magia: 20% | Resistenza Magia: 20% | ||
Riga 183: | Riga 190: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito dell'Eterno - King3 (Lv.100)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Riga 204: | Riga 212: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:184 | + | Livello: 184 |
+ | |||
+ | Difesa: 810 | ||
− | + | Velocità Della Magia +20% | |
− | Resistenza Magia:20% | + | Resistenza Magia: 20% |
Int +50 | Int +50 | ||
− | |||
Riga 219: | Riga 228: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | |
− | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito del Rinnegato - King4 (Lv.130)''' | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: '''Nebbia''' ''(Citta' Proibita)'' | Droppabile in/Craftabile da: '''Nebbia''' ''(Citta' Proibita)'' | ||
− | *Abito della Dea dell'Acqua+9( | + | *Abito della Dea dell'Acqua+9 ''(King2)'' |
− | *Abito dell'Eterno+9( | + | *Abito dell'Eterno+9 ''(King3)'' |
*5 Minerale di Ferro Magico ''(che si trovano nelle missioni caccia)'' | *5 Minerale di Ferro Magico ''(che si trovano nelle missioni caccia)'' | ||
Riga 241: | Riga 251: | ||
Valori della corazza a +9: | Valori della corazza a +9: | ||
− | Livello:202 | + | Livello: 202 |
+ | |||
+ | Difesa: 880 | ||
− | + | Danni Abilità: 15% | |
− | Resistenza Magia:20% | + | Resistenza Magia: 20% |
Int +60 | Int +60 | ||
− | |||
− | |||
Riga 255: | Riga 265: | ||
---- | ---- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
− | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white> | + | !width="100%" valign="top" align="left" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#000000;" colspan="2"| '''<font color=white>Vestito dell'Ira - King5 (Lv. 250)''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Droppabile in/Craftabile da: ''(5% di possibilita' di up)'' | Droppabile in/Craftabile da: ''(5% di possibilita' di up)'' | ||
− | * | + | *Vestito del Rinnegato+9 ''(King4)'' |
*3 Pergamene della Terra | *3 Pergamene della Terra | ||
Versione delle 13:30, 13 gen 2016
In questa pagina verranno elencate tutte le armature da sura con caratteristiche e modalita' di drop/craft e valori base.
|