Differenze tra le versioni di "Scudi"
Da Wiki-Metin3.
Riga 9: | Riga 9: | ||
! Come Ottenerlo | ! Come Ottenerlo | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Icona Scudo Angolare Leonino 2.png]] | + | |[[File:Icona Scudo Angolare Leonino 2.png|32px|center|]] |
+ | |||
|Scudo Angolare Leonino(Lv.61) | |Scudo Angolare Leonino(Lv.61) | ||
|Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro Sura: +20% | |Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro Sura: +20% | ||
|Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Icona_Scudo_di_Tigre_2.png]] | + | |[[File:Icona_Scudo_di_Tigre_2.png|32px|center|]] |
|Scudo di Tigre(Lv.61) | |Scudo di Tigre(Lv.61) | ||
|Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro Ninja: +20% | |Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro Ninja: +20% | ||
|Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Icona_Scudo_Squame_di_Drago_2.png]] | + | |[[File:Icona_Scudo_Squame_di_Drago_2.png|32px|center|]] |
|Scudo Squame di Drago(Lv.61) | |Scudo Squame di Drago(Lv.61) | ||
|Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro Shamani: +20% | |Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro Shamani: +20% | ||
|Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:13060.png]] | + | |[[File:13060.png|32px|center|]] |
|Scudo Falco(Lv.61) | |Scudo Falco(Lv.61) | ||
|Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro War: +20% | |Difesa: 153<br>Velovità di movimento:-6%<br>Resistenza contro War: +20% | ||
|Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-1.png|32px|center|]] |
|Scudo dell'odio(Lv.101) | |Scudo dell'odio(Lv.101) | ||
|Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30% | |Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando scudo Angolare Leonino +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando scudo Angolare Leonino +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-2.png|32px|center|]] |
|Scudo del Teschio(Lv.101) | |Scudo del Teschio(Lv.101) | ||
|Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi War: 30% | |Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi War: 30% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Falco +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Falco +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-3.png|32px|center|]] |
|Scudo dell'Anima(Lv.101) | |Scudo dell'Anima(Lv.101) | ||
|Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30% | |Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo di Tigre +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo di Tigre +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-4.png|32px|center|]] |
|Scudo Regale(Lv.101) | |Scudo Regale(Lv.101) | ||
|Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Shamana/o: 30% | |Velovità di movimento:-6%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Shamana/o: 30% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Squame di Drago | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Squame di Drago | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-5.png|32px|center|]] |
|Scudo dei Tre re(Lv.105) | |Scudo dei Tre re(Lv.105) | ||
|Difesa: 507<br>Velocità Movimento: 10%<br>Forte Contro Mostri 25% | |Difesa: 507<br>Velocità Movimento: 10%<br>Forte Contro Mostri 25% | ||
|Droppabile in Nuvola di Drago | |Droppabile in Nuvola di Drago | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-6.png|32px|center|]] |
|Scudo Insanguinato(Lv.105) | |Scudo Insanguinato(Lv.105) | ||
|Difesa: 507<br>Velocità Movimento: 10%<br>Possibilità di riflettere attacco corporale 25% | |Difesa: 507<br>Velocità Movimento: 10%<br>Possibilità di riflettere attacco corporale 25% | ||
|Droppabile in Nuvola di Drago | |Droppabile in Nuvola di Drago | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-7.png|32px|center|]] |
|Scudo Raggiante(Lv.105) | |Scudo Raggiante(Lv.105) | ||
|Difesa: 507<br>Velocità Movimento: 10%<br>Forte Contro Mezzuomini 25% | |Difesa: 507<br>Velocità Movimento: 10%<br>Forte Contro Mezzuomini 25% | ||
|Droppabile in Nuvola di Drago | |Droppabile in Nuvola di Drago | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-8.png|32px|center|]] |
|Scudo del Leone(Lv.141) | |Scudo del Leone(Lv.141) | ||
|Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30%<br>Forte contro Sura:+20% | |Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30%<br>Forte contro Sura:+20% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo dell'Odio +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo dell'Odio +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-9.png|32px|center|]] |
|Scudo Rancore(Lv.141) | |Scudo Rancore(Lv.141) | ||
|Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi War: 30%<br>Forte contro War:+20% | |Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi War: 30%<br>Forte contro War:+20% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo del Teschio +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo del Teschio +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-10.png|32px|center|]] |
|Scudo di Platino(Lv.141) | |Scudo di Platino(Lv.141) | ||
|Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30%<br>Forte contro Ninja:+20% | |Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30%<br>Forte contro Ninja:+20% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo dell'Anima +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo dell'Anima +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Senza titolo-11.png|32px|center|]] |
|Scudo Elfico(Lv.141) | |Scudo Elfico(Lv.141) | ||
|Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Shamani: 30%<br>Forte contro Shamani:+20% | |Velovità di movimento:-20%<br>Possibilità di Difesa da attacchi Shamani: 30%<br>Forte contro Shamani:+20% | ||
|Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Regale +9 | |Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Regale +9 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:13021.png]] | + | |[[File:13021.png|32px|center|]] |
|Placca di Drago(Lv.162) | |Placca di Drago(Lv.162) | ||
|Forte contro mezziuomini +15%<br>Res fuoco +15% | |Forte contro mezziuomini +15%<br>Res fuoco +15% |
Versione delle 09:25, 7 mar 2016
Gli scudi sono speciali equipaggiamenti che conferiscono una difesa abbastanza alta ed un bonus ( Esempio: Forte vs. Razza). Sono equipaggiabili da tutte le 5 razze.
Scudo | Nome | Bonus | Come Ottenerlo |
---|---|---|---|
Scudo Angolare Leonino(Lv.61) | Difesa: 153 Velovità di movimento:-6% Resistenza contro Sura: +20% |
Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |
Scudo di Tigre(Lv.61) | Difesa: 153 Velovità di movimento:-6% Resistenza contro Ninja: +20% |
Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |
Scudo Squame di Drago(Lv.61) | Difesa: 153 Velovità di movimento:-6% Resistenza contro Shamani: +20% |
Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |
Scudo Falco(Lv.61) | Difesa: 153 Velovità di movimento:-6% Resistenza contro War: +20% |
Droppabile in Covo 1 e Covo 2 | |
Scudo dell'odio(Lv.101) | Velovità di movimento:-6% Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando scudo Angolare Leonino +9 | |
Scudo del Teschio(Lv.101) | Velovità di movimento:-6% Possibilità di Difesa da attacchi War: 30% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Falco +9 | |
Scudo dell'Anima(Lv.101) | Velovità di movimento:-6% Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo di Tigre +9 | |
Scudo Regale(Lv.101) | Velovità di movimento:-6% Possibilità di Difesa da attacchi Shamana/o: 30% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Squame di Drago | |
Scudo dei Tre re(Lv.105) | Difesa: 507 Velocità Movimento: 10% Forte Contro Mostri 25% |
Droppabile in Nuvola di Drago | |
Scudo Insanguinato(Lv.105) | Difesa: 507 Velocità Movimento: 10% Possibilità di riflettere attacco corporale 25% |
Droppabile in Nuvola di Drago | |
Scudo Raggiante(Lv.105) | Difesa: 507 Velocità Movimento: 10% Forte Contro Mezzuomini 25% |
Droppabile in Nuvola di Drago | |
Scudo del Leone(Lv.141) | Velovità di movimento:-20% Possibilità di Difesa da attacchi Sura: 30% Forte contro Sura:+20% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo dell'Odio +9 | |
Scudo Rancore(Lv.141) | Velovità di movimento:-20% Possibilità di Difesa da attacchi War: 30% Forte contro War:+20% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo del Teschio +9 | |
Scudo di Platino(Lv.141) | Velovità di movimento:-20% Possibilità di Difesa da attacchi Ninja: 30% Forte contro Ninja:+20% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo dell'Anima +9 | |
Scudo Elfico(Lv.141) | Velovità di movimento:-20% Possibilità di Difesa da attacchi Shamani: 30% Forte contro Shamani:+20% |
Craftabile da fabbro Leggendario portando Scudo Regale +9 | |
Placca di Drago(Lv.162) | Forte contro mezziuomini +15% Res fuoco +15% |
Droppabile in scalata "Sentiero del Cielo" |