Differenze tra le versioni di "ItemShop"
Da Wiki-Metin3.
Riga 157: | Riga 157: | ||
| align="center" | 200 | | align="center" | 200 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Forziere_blu.png|35px]] |
| align="center" | [[Forziere di Pietra]] | | align="center" | [[Forziere di Pietra]] | ||
| align="center" | Un forziere del Regno di Lava. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | | align="center" | Un forziere del Regno di Lava. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | ||
Riga 447: | Riga 447: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Saggezza.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Saggezza.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura della Saggezza]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura della Saggezza]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Riga 453: | Riga 453: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Anime.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Anime.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura di Anime]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura di Anime]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Riga 459: | Riga 459: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Regale.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Regale.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura Regale]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura Regale]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Riga 465: | Riga 465: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Ombra.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Ombra.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura dell'Ombra]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura dell'Ombra]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Riga 471: | Riga 471: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Rune.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Rune.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura con Rune]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura con Rune]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Riga 477: | Riga 477: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Orso_Grande.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Orso_Grande.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura Orso Grande]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura Orso Grande]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Riga 483: | Riga 483: | ||
| [[File:Icona_Cintura_Tormalina.png|35px]] | | [[File:Icona_Cintura_Tormalina.png|35px]] | ||
| align="center" | [[Cinture|Cintura di Tormalina]] +9 | | align="center" | [[Cinture|Cintura di Tormalina]] +9 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | |
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Riga 1 916: | Riga 1 916: | ||
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Scudi''' == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo Entropico +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mezziuomini +20%; Resistenza Danni Abilità +12%. | ||
+ | | align="center" | 175 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo del Caos +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mostri +25%; Possibilità sul EXP Bonus +25%. | ||
+ | | align="center" | 175 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo Sofferente +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mezziuomini +25%; Resistenza Danni Medi +15%. | ||
+ | | align="center" | 175 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo del Rancore +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Difesa da attacchi Guerrieri +20%; Forte contro Guerrieri +50%. | ||
+ | | align="center" | 141 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo di Platino +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Difesa da attacchi Ninja +20%; Forte contro Ninja +50%. | ||
+ | | align="center" | 141 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo di Platino +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Difesa da attacchi Ninja +20%; Forte contro Ninja +50%. | ||
+ | | align="center" | 141 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo del Leone +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Difesa da attacchi Sura +20%; Forte contro Sura +50%. | ||
+ | | align="center" | 141 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo Elfico +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Difesa da attacchi Shamani +20%; Forte contro Shamane +50%. | ||
+ | | align="center" | 141 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo Luna Piena +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Difesa da attacchi Lycan +20%; Forte contro Lycan +50%. | ||
+ | | align="center" | 141 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo del Ciclone +9 | ||
+ | | align="center" | Max HP +500; Danni Medi +5%; Forte contro Mostri +7%. | ||
+ | | align="center" | 195 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Scudo del Fulmine +6 | ||
+ | | align="center" | Max HP +700; Danni Medi +7%; Forte contro Mostri +9%. | ||
+ | | align="center" | 235 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Bracciali''' == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_Mithril.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale Mithril +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Zombie +20%; Forte contro Animali +20%; Forte contro Mostri +15%. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_Quarzo.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale di Quarzo +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità d'Attacco +10%; Forte contro Mezziuomini +10%. | ||
+ | | align="center" | 136 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_Ambra.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale Ambra +9 | ||
+ | | align="center" | Max HP +3.000; Possibilità di Avvelenamento +12%; Forte contro Mezziuomini +10%. | ||
+ | | align="center" | 152 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_Smeraldo.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale Smeraldo +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità d'Attacco +20%; Resistenza Danni Abilità +10%. | ||
+ | | align="center" | 187 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_LuceSole.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale Luce del Sole +9 | ||
+ | | align="center" | Danni Medi +10%; Resistenza Danni Abilità +10%; Danni Abilità +10%. | ||
+ | | align="center" | 205 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_Topazio.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale di Topazio +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +10%; Resistenza al Sanguinamento +15%; Resistenza all'Avvelenamento +15%. | ||
+ | | align="center" | 245 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Bracciale_Malachite.png]] | ||
+ | | align="center" | Bracciale di Malachite +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +10%; Forte contro Mostri +25%; Max HP +5.000. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Collane''' == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Mithril.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana Mithril +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Diavolo +20%; Forte contro Orchi +20%; Forte contro Mostri +15%. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Quarzo.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana di Quarzo +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità della Magia +50%; Danni Abilità +25%; Resistenza Danni Abilità +10%. | ||
+ | | align="center" | 136 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Ambra.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana Ambra +9 | ||
+ | | align="center" | Danni Medi +15%; Resistenza Danni Abilità +10%. | ||
+ | | align="center" | 152 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Scintilla.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana Scintilla +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza ai Colpi Critici +20%; Resistenza Danni Abilità +13%; Max HP +6.500. | ||
+ | | align="center" | 171 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Gea.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana di Gea +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza ai Colpi Trafiggenti +20%; Resistenza Danni Abilità +13%; Max HP +6.500. | ||
+ | | align="center" | 171 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Smeraldo.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana Smeraldo +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +11%; Max HP +9.000. | ||
+ | | align="center" | 187 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_LuceSole.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana Luce del Sole +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +15%; Max HP +5.000. | ||
+ | | align="center" | 205 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Malachite.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana di Malachite +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +10%; Valore d'Attacco +200; Forte contro Mostri +25%. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Collana_Topazio.png]] | ||
+ | | align="center" | Collana di Topazio +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +15%; Resistenza al Sanguinamento +15%; Max HP +7.000. | ||
+ | | align="center" | 245 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Orecchini''' == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Mithril.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini Mithril +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Esoterici +20%; Forte contro Animali +20%; Forte contro Mostri +15%. | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Quarzo.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini di Quarzo +9 | ||
+ | | align="center" | Forza +15; Max HP +2.250. | ||
+ | | align="center" | 136 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Ambra.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini Ambra +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mostri +15%; Danni Medi +10%. | ||
+ | | align="center" | 152 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Gea.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini di Gea +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Medi +16%; Velocità della Magia +25%. | ||
+ | | align="center" | 171 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Scintilla.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini Scintilla +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Medi +16%; Max HP +1.500. | ||
+ | | align="center" | 171 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Smeraldo.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini Smeraldo +9 | ||
+ | | align="center" | Danni Medi +15%; Max HP +2.000. | ||
+ | | align="center" | 187 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_LuceSole.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini Luce del Sole +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Medi +15%; Velocità della Magia +25%; Max HP +1.000. | ||
+ | | align="center" | 205 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Malachite.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini di Malachite +9 | ||
+ | | align="center" | Danni Medi +20%; Forte contro Mostri +25%; Max HP +6.000. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Orecchini_Topazio.png]] | ||
+ | | align="center" | Orecchini di Topazio +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Medi +20%; Velocità della Magia +30%; Max HP +6.000. | ||
+ | | align="center" | 245 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Scarpe''' == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Scarpe_Imperiali.png]] | ||
+ | | align="center" | Scarpe Imperiali +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità di Movimento +20%; Forte contro Mostri +10%; Forte contro Mezziuomini +15%. | ||
+ | | align="center" | 123 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Stivali_Fato.png]] | ||
+ | | align="center" | Stivali del Fato +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità di Movimento +20%; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Diavolo +25%. | ||
+ | | align="center" | 165 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Stivali_Dolore.png]] | ||
+ | | align="center" | Stivali del Dolore +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità di Movimento +20%; Velocità d'Attacco +15%; Max HP +5.000. | ||
+ | | align="center" | 165 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Scarpe_Topazio.png]] | ||
+ | | align="center" | Scarpe di Topazio +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +20%; Max HP +7.500; Danni Abilità +10%. | ||
+ | | align="center" | 245 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Icona_Scarpe_Malachite.png]] | ||
+ | | align="center" | Scarpe di Malachite +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +20%; Max HP +7.500; Danni Medi +10%. | ||
+ | | align="center" | 225 | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Pietre''' == | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! File | ||
+ | ! Item | ||
+ | ! Descrizione | ||
+ | ! Livello | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Prezzo(RDD) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Roccia abilità.png]] | ||
+ | | align="center" | Roccia dell'Abilità +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +8%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Roccia forza.png]] | ||
+ | | align="center" | Roccia della Forza +9 | ||
+ | | align="center" | Valore d'Attacco +350. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Roccia energia.png]] | ||
+ | | align="center" | Roccia dell'Energia +9 | ||
+ | | align="center" | Danni Medi +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Roccia potenza.png]] | ||
+ | | align="center" | Roccia della Potenza +9 | ||
+ | | align="center" | Resistenza Danni Medi +8%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Lycan-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Lycan +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Lycan-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Lycan +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Lycan-Colpo Trafiggente +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Lycan +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Sura-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Sura +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Sura-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Sura +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Sura-Colpo Trafiggente +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Sura +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Shamana-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Shamana +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Shamana-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Shamana +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Shamana-Colpo Trafiggente +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Shamana +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Guerriero-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Trafiggente +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Ninja-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Ninja +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Ninja-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Ninja-Colpo Trafiggente +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Ripetizione-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Velocità della Magia +50%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Mostro-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mostri +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Mostro-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mostri +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Ripetizione +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Mostro +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Forte contro Mostri +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Colpo Mortale +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Pietra mob.png]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Mostro +9 | ||
+ | | align="center" | Forte contro Mostri +30%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Evasione111.png]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Acq. Evasione +9 | ||
+ | | align="center" | Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +25%. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Pietra vitalità.png]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Acq. Vitalità +9 | ||
+ | | align="center" | Max HP +5.000. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Pietra difesa.png]] | ||
+ | | align="center" | Pietra Acq. Difesa +9 | ||
+ | | align="center" | Difesa +300. | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 1x | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 14:55, 28 lug 2023
Eseguendo il login in gioco e parlando con Accadu-Eo, davanti alle tre scalinate sulla piazza centrale della mappa Ki Ru Ru (il villaggio principale), si accede ad una finestra dove è possibile acquistare numerosi oggetti che possono aiutare il personaggio nella propria avventura su New Metin 3.
Ogni oggetto ha un costo, espresso in "Ricordi del Drago" (DRR).
I Ricordi del drago sono monete virtuali utilizzate nel Mercato del Drago Rosso, detto anche Item Shop.
Ecco in dettaglio tutti gli oggetti acquistabili:
Indice
Oggetti Speciali
File | Item | Descrizione | Quantità | Prezzo(RDD) |
---|---|---|---|---|
Sigillo di Baelor | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Forte contro mezziuomini, +25% Resistenza contro il Colpo Critico. | 1x | 800 | |
Drago di Magma | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Danni Medi, +25% Forte contro Mostri. | 1x | 800 | |
Sigillo Leone delle Nevi | Conferisce: +200 Valore Attacco, 20% Forte contro Mostri. | 1x | 2 | |
Uovo di Drago | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Lycan. | 1x | 3 | |
