Modifiche

Pietre Spirituali

1 228 byte aggiunti, 12:19, 18 mar 2016
nessun oggetto della modifica
! colspan="10"| Bonus
|-
| colspan="2"| <center>[[File:Guerriero-Colp.Mortali1Ripetizione.png]]</center>| colspan="8"| <center>P. Guerriero-ColpoMortaleRipetizione</center>| colspan="10"| <center>Forte contro Guerriero e Possibilità Colpi CriticiVelocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Sura-Colp.Mortali1Ripetizione.png]]</center>| colspan="8"|<center> P. Sura-ColpoMortaleRipetizione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Sura e Possibilità Colpi CriticiVelocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Colp.Critico1Ripetizione.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-ColpoMortaleRipetizione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Possibilità Colpi CriticiVelocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Shamana-Colp.MortaliRipetizione.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Shamana-ColpoMortaleRipetizione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Possibilità Colpi CriticiVelocità della Magia</center>|- {{Colore01}}| colspan="20"| <center>% Bonus</center>|- {{Colore01}}! colspan="2"| +0 ! colspan="2"| +1! colspan="2"| +2! colspan="2"| +3! colspan="2"| +4! colspan="2"| +5! colspan="2"| +6! colspan="2"| +7! colspan="2"| +8! colspan="2"| +9|-| style="color:#B04C6C;"|1%| 1%| style="color:#B04C6C;"|1%| 1%| style="color:#B04C6C;"|2%| 2%| style="color:#B04C6C;"|3%| 3%| style="color:#B04C6C;"|6%| 6%| style="color:#B04C6C;"| 7%| 7%| style="color:#B04C6C;"|8%| 7%| style="color:#B04C6C;"|10%| 10%| style="color:#B04C6C;"|12%| 12%| style="color:#B04C6C;"|15%| 15%|-|}<div align="center">{| class="collapsible collapsed" width="30%" !width="100%" valign="top" align="center" style="color:#5D0505; border:4px solid; border-color:#5D0505; background:#5D0505; ;" colspan="2"|<font color=white>Pietre Anti-Razza + Bonus:|}{| {{Prettytable}}|- {{Colore01}}! colspan="2"| Pietra! colspan="8"| Nome! colspan="10"| Bonus|-| colspan="2"| <center>[[File:Guerriero-sura.png]]</center>| colspan="8"| <center>P. Guerriero-Sura</center>| colspan="10"| <center>Forte contro Guerriero e Forte contro Sura</center>|-| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Guerriero.png]]</center>| colspan="8"|<center> P. Ninja-Guerriero</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Forte contro Guerriero</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:GuerrieroShamana-Perforazione1Sura.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. GuerrieroShamana-PerforazioneSura</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Guerriero Shamana e Possibilità Colpi TrafiggentiForte contro Sura</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:SuraNinja-perfsura.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-Sura-Perforazione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Forte contro Sura e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:NinjaGuerriero-perfShamana.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. NinjaGuerriero-PerforazioneShamana</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja Guerriero e Possibilità Colpi TrafiggentiForte contro Shamana</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Shamana-Perforazione.png]]</center>| colspan="8"|<center>P. Ninja-Shamana-Perforazione</center>| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Forte contro Shamana e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
| 15%
|-
|}
1 837
contributi