Modifiche

Pietre Spirituali

32 byte aggiunti, 18:49, 13 set 2016
nessun oggetto della modifica
|-
| colspan="2"| <center>[[File:Guerriero-Colp.Mortali1.png]]</center>
| colspan="8"| <center>[[P. Guerriero-ColpoMortale]]</center>
| colspan="10"| <center>Forte contro Guerriero e Possibilità Colpi Critici</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Sura-Colp.Mortali1.png]]</center>
| colspan="8"|<center> [[ P. Sura-ColpoMortale]]</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Sura e Possibilità Colpi Critici</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-Colp.Critico1.png]]</center>
| colspan="8"|<center>[[P. Ninja-ColpoMortale]]</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Possibilità Colpi Critici</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Shamana-Colp.Mortali.png]]</center>
| colspan="8"|<center>[[P. Shamana-ColpoMortale]]</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Possibilità Colpi Critici</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Guerriero-Perforazione1.png]]</center>
| colspan="8"|<center>[[P. Guerriero-Perforazione]]</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Guerriero e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Sura-perf.png]]</center>
| colspan="8"|<center>[[P. Sura-Perforazione]]</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Sura e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
|-
| [[File:RocciaForza.png]]
| Roccia della Forza]]
| Valore d'Attacco
| +5
|-
| [[File:RocciaEnergia.png]]
| Roccia dell'Energia]]
| Danni Medi
| 1%
|-
| [[File:RocciaAbilità.png]]
| Roccia dell'Abilità]]
| Resistenza contro danni Abilità
| 1%
|-
| [[File:RocciaPotenza.png]]
| Roccia della Potenza]]
| Resistenza contro danni Medi
| 1%
365
contributi