Differenze tra le versioni di "Abilità N."
Da Wiki-Metin3.
(Created page with "Corpo a Corpo Tranello (danno frontale con danno ad area, ravvicinata) Vortice del Pugnale (danno frontale, ravvicinata, puo' avvelenare) Nuvola Velenosa (danno frontale con ...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Corpo a Corpo | Corpo a Corpo | ||
− | Tranello (danno frontale con danno ad area, ravvicinata) | + | *Tranello (danno frontale con danno ad area, ravvicinata) |
− | Vortice del Pugnale (danno frontale, ravvicinata, puo' avvelenare) | + | *Vortice del Pugnale (danno frontale, ravvicinata, puo' avvelenare) |
− | Nuvola Velenosa (danno frontale con piccolo danno area, a breve distanza, magica, puo' avvelenare) | + | *Nuvola Velenosa (danno frontale con piccolo danno area, a breve distanza, magica, puo' avvelenare) |
− | Attacco Veloce (danno frontale con piccolo danno area, a media distanza) | + | *Attacco Veloce (danno frontale con piccolo danno area, a media distanza) |
− | Camuffamento (invisibilità temporanea, bonus sul danno di Tranello) | + | *Camuffamento (invisibilità temporanea, bonus sul danno di Tranello) |
− | Scheggia (danno frontale con piccolo danno area, a media distanza, puo' avvelenare) | + | *Scheggia (danno frontale con piccolo danno area, a media distanza, puo' avvelenare) |
Riga 12: | Riga 12: | ||
Arciere | Arciere | ||
− | Freccia di Fuoco (danno frontale, a lunga distanza) | + | *Freccia di Fuoco (danno frontale, a lunga distanza) |
− | Freccia Avvelenata (danno frontale con danno ad area, a lunga distanza, puo' avvelenare) | + | *Freccia Avvelenata (danno frontale con danno ad area, a lunga distanza, puo' avvelenare) |
− | Tiro Ripetuto (target singolo, a lunga distanza) | + | *Tiro Ripetuto (target singolo, a lunga distanza) |
− | Pioggia di Frecce (danno frontale a target separati, a lunga distanza) | + | *Pioggia di Frecce (danno frontale a target separati, a lunga distanza) |
− | Passo di Piuma (aumento della Vel. di Movimento e Vel. di Attacco) | + | *Passo di Piuma (aumento della Vel. di Movimento e Vel. di Attacco) |
− | Petardo Verde (danno ad area 360°, ravvicinata, puo' avvelenare) | + | *Petardo Verde (danno ad area 360°, ravvicinata, puo' avvelenare) |
Versione delle 01:49, 5 apr 2014
Corpo a Corpo
- Tranello (danno frontale con danno ad area, ravvicinata)
- Vortice del Pugnale (danno frontale, ravvicinata, puo' avvelenare)
- Nuvola Velenosa (danno frontale con piccolo danno area, a breve distanza, magica, puo' avvelenare)
- Attacco Veloce (danno frontale con piccolo danno area, a media distanza)
- Camuffamento (invisibilità temporanea, bonus sul danno di Tranello)
- Scheggia (danno frontale con piccolo danno area, a media distanza, puo' avvelenare)
Arciere
- Freccia di Fuoco (danno frontale, a lunga distanza)
- Freccia Avvelenata (danno frontale con danno ad area, a lunga distanza, puo' avvelenare)
- Tiro Ripetuto (target singolo, a lunga distanza)
- Pioggia di Frecce (danno frontale a target separati, a lunga distanza)
- Passo di Piuma (aumento della Vel. di Movimento e Vel. di Attacco)
- Petardo Verde (danno ad area 360°, ravvicinata, puo' avvelenare)