Differenze tra le versioni di "Pietre Spirituali"
Da Wiki-Metin3.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Le '''Pietre Spirituali''' (comunemente chiamate Pietre [[File: | + | Le '''Pietre Spirituali''' (comunemente chiamate Pietre [[File:Pietre.png]]), conferiscono determinati [[Bonus]] e possono essere incastonate in ''armature'' ed ''armi''. |
Queste possono dunque aumentare il valore dell'item; se incastonate con successo in un'armatura o in un' arma infatti, essa acquisterà il bonus conferitogli dalla pietra. | Queste possono dunque aumentare il valore dell'item; se incastonate con successo in un'armatura o in un' arma infatti, essa acquisterà il bonus conferitogli dalla pietra. | ||
Riga 40: | Riga 40: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Inchino.png]] |
| Pietra dell'Inchino | | Pietra dell'Inchino | ||
| Possibilità di schivare frecce | | Possibilità di schivare frecce | ||
Riga 53: | Riga 54: | ||
| 20% | | 20% | ||
| 40% | | 40% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Difesa.png]] |
| Pietra della Difesa | | Pietra della Difesa | ||
| Aumenta la difesa | | Aumenta la difesa | ||
Riga 64: | Riga 68: | ||
| +100 | | +100 | ||
| +250 | | +250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Fretta.png]] |
| Pietra della Fretta | | Pietra della Fretta | ||
| Aumenta la velocità di movimento | | Aumenta la velocità di movimento | ||
Riga 75: | Riga 82: | ||
| 40% | | 40% | ||
| 60% | | 60% | ||
− | |- | + | | |
− | | [[File: | + | | |
+ | | | ||
+ | - | ||
+ | | [[File:Magia.png]] | ||
| Pietra della Magia | | Pietra della Magia | ||
| Aumenta gli MP | | Aumenta gli MP | ||
Riga 86: | Riga 96: | ||
| +400 | | +400 | ||
| +1500 | | +1500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Vitalità.png]] |
| Pietra della Vitalità | | Pietra della Vitalità | ||
| Aumenta gli HP | | Aumenta gli HP | ||
Riga 97: | Riga 110: | ||
| +1000 | | +1000 | ||
| +4000 | | +4000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riga 112: | Riga 128: | ||
! +5 | ! +5 | ||
! +6 | ! +6 | ||
+ | ! +7 | ||
+ | ! +8 | ||
+ | ! +9 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Guerriero.png]] |
| Pietra Anti Guerriero | | Pietra Anti Guerriero | ||
| Forte contro guerrieri | | Forte contro guerrieri | ||
Riga 123: | Riga 142: | ||
| +35% | | +35% | ||
| +60% | | +60% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ninja.png]] |
| Pietra Anti Ninja | | Pietra Anti Ninja | ||
| Forte contro ninja | | Forte contro ninja | ||
Riga 134: | Riga 156: | ||
| +35% | | +35% | ||
| +60% | | +60% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Shamano.png]] |
| Pietra Anti Shamano | | Pietra Anti Shamano | ||
| Forte contro shamani | | Forte contro shamani | ||
Riga 145: | Riga 170: | ||
| +35% | | +35% | ||
| +60% | | +60% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:lycan.png]] |
+ | | Pietra Anti Lican | ||
+ | | Forte contro Licantropi | ||
+ | | +5% | ||
+ | | +8% | ||
+ | | +12% | ||
+ | | +17% | ||
+ | | +25% | ||
+ | | +35% | ||
+ | | +60% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[File:Sura.png]] | ||
| [[Pietra Anti Sura]] | | [[Pietra Anti Sura]] | ||
| Forte contro sura | | Forte contro sura | ||
Riga 156: | Riga 198: | ||
| +35% | | +35% | ||
| +60% | | +60% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Mortale.png]] |
| Pietra del Colpo Mortale | | Pietra del Colpo Mortale | ||
| Possibilità di colpi critici | | Possibilità di colpi critici | ||
Riga 167: | Riga 212: | ||
| +20% | | +20% | ||
| +40% | | +40% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Mostro.png]] |
| [[Pietra del Mostro]] | | [[Pietra del Mostro]] | ||
| Forte contro mostri | | Forte contro mostri | ||
Riga 178: | Riga 226: | ||
| +20% | | +20% | ||
| +40% | | +40% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Perforazione.png]] |
| [[Pietra della Perforazione]] | | [[Pietra della Perforazione]] | ||
| Possibilità di colpi trafiggenti | | Possibilità di colpi trafiggenti | ||
Riga 189: | Riga 240: | ||
| +20% | | +20% | ||
| +40% | | +40% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ripetizione.png]] |
| [[Pietra della Ripetizione]] | | [[Pietra della Ripetizione]] | ||
| Aumenta la velocità della magia | | Aumenta la velocità della magia | ||
Riga 200: | Riga 254: | ||
| +35% | | +35% | ||
| +60% | | +60% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 18:04, 7 mar 2015
Le Pietre Spirituali (comunemente chiamate Pietre ), conferiscono determinati Bonus e possono essere incastonate in armature ed armi. Queste possono dunque aumentare il valore dell'item; se incastonate con successo in un'armatura o in un' arma infatti, essa acquisterà il bonus conferitogli dalla pietra.
In caso di fallimento la pietra verrà "scheggiata", ovvero andrà ad occupare uno slot () senza fornire bonus. Per eliminare le schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare un Libro delle Pietre. In alternativa, qualora fosse possibile, anche il miglioramento dell'item (up) causerà la scomparsa delle schegge presenti in esso, sia che esso vada a buon fine, sia che fallisca.
- Le Pietre possono essere di diversi up: dal +0 al +9 (la % di bonus conferito dalla pietra aumenta ad ogni up).
- Esistono 2 categorie di Pietre Spirituali: Comuni (sono quelle che vende la Bottegaia +4) e Rare.
- Le Pietre +0,+1,+2 (comuni) vengono inoltre utilizzate per la raffinazione dei Minerali attraverso un Alchimista.
- Utilizzando il Papiro Pietra Spirituale è possibile rimuovere (e recuperare) le pietre di un'arma o di un'armatura, verranno lasciate tante schegge quante sono le pietre rimosse.
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Anti Guerriero | Forte contro guerrieri | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |||||||||||||||||
Pietra Anti Ninja | Forte contro ninja | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |||||||||||||||||
Pietra Anti Shamano | Forte contro shamani | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |||||||||||||||||
Pietra Anti Lican | Forte contro Licantropi | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | Pietra Anti Sura | Forte contro sura | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | ||||||||
Pietra del Colpo Mortale | Possibilità di colpi critici | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |||||||||||||||||
Pietra del Mostro | Forte contro mostri | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |||||||||||||||||
Pietra della Perforazione | Possibilità di colpi trafiggenti | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |||||||||||||||||
Pietra della Ripetizione | Aumenta la velocità della magia | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% |