Modifiche

Da Wiki-Metin3.

ItemShop

536 byte aggiunti, 15:14, 6 nov 2023
nessun oggetto della modifica
|-
| [[File:Icona_Stola_Maestro_(nobile).png|35px]]
| align="center" | [[Sistema delle Stole|Stola Maestro (Nobile)]]
| align="center" | Questa stola prende il 10% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento.
| align="center" | 1x
|-
| [[File:Icona_Stola_Maestro_(su_misura).png|35px]]
| align="center" | [[Sistema delle Stole|Stola Maestro (su Misura)]]
| align="center" | Questa stola prende il 11%~25% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento.
| align="center" | 1x
| align="center" | 600
|-
| [[File:IconaMetallo_magico.png|35px25px]]
| align="center" | [[Metallo Magico]]
| align="center" | Il leggendario metallo con il quale può essere creata la spada migliore. L'oggetto non viene distrutto e non diminuisce di qualità se il miglioramento fallisce.
|-
| [[File:Icona_Elisir_Giallo.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Elisir Giallo]]
| align="center" | Effetto: Forte contro Guerrieri X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Ratafia_Gialla.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Ratafia Gialla]]
| align="center" | Effetto: Difesa contro Guerrieri X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Elisir_Blu.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Elisir Blu]]
| align="center" | Effetto: Forte contro Ninja X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Ratafia_Blu.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Ratafia Blu]]
| align="center" | Effetto: Difesa contro Ninja X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Elisir_Verde.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Elisir Verde]]
| align="center" | Effetto: Forte contro Sura X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Ratafia_Verde.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Ratafia Verde]]
| align="center" | Effetto: Difesa contro Sura X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Elisir_Rosa.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Elisir Rosa]]
| align="center" | Effetto: Forte contro Shamani X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Ratafia_Rosa.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Ratafia Rosa]]
| align="center" | Effetto: Difesa contro Shamani X%.
| align="center" | 200x
|-
| [[File:Icona_Pietra_Energia.png|35px]]
| align="center" | [[Botanica|Pietra dell'Energia]]
| align="center" | Effetto: Aumenta le tue statistiche della % indicata casuale.
| align="center" | 200x
| align="center" | 3
|-
| [[File:IconaPietra_fiamma_rossa.png|35px25px]]
| align="center" | [[Pietra di Fiamma Rossa]]
| align="center" | Migliora i Bonus della Cintura.
| align="center" | 7
|-
| [[File:IconaTigre2.png|35px25px]]
| align="center" | [[Pet Tigre|Amuleto di Tigre]]
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Ninja.
| align="center" | 5
|-
| [[File:IconaLupo2.png|35px25px]]
| align="center" | [[Pet Lupo|Amuleto di Lupo]]
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Guerriero.
| align="center" | 5
|-
| [[File:IconaCinghiale2.png|35px25px]]
| align="center" | [[Pet Cinghiale|Amuleto di Cinghiale]]
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Sura.
| align="center" | 5
|-
| [[File:IconaLeone2.png|35px25px]]
| align="center" | [[Pet Leone|Amuleto di Leone]]
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Shamane.
| align="center" | 1
|-
| [[File:IconaCapig._chiaro_luna.png|35px25px]]
| align="center" | [[Capigliatura Chiaro di Luna|Elmo Chiaro di Luna+ (M)]]
| align="center" | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP.
| align="center" | 1
|-
| [[File:IconaCapig._stella_arg..png|35px25px]]
| align="center" | [[Capigliatura Stella Argentata|Elmo Stella Argentata+ (F)]]
| align="center" | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP.
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Fendente_di_LunaScettro_alicielo.png|30px]]
| align="center" | Scettro Alicielo +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_RinataCampana_della_natura.png|30px26px]]
| align="center" | Campana della Natura +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Falce_del_BuioScettro_del_fuoco.png|30px22px]]
| align="center" | Scettro del Fuoco +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 800-840; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Lama_GemellaScettro_inverno.png|30px]]
| align="center" | Scettro Inverno +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_LucenteScettro_dell_est.png|30px22px]]
| align="center" | Scettro dell'Est +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Spada_OpacaScettro_gea.png|30px22px]]
| align="center" | Scettro di Gea +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico: 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 25
|-
| [[File:ScacciaossaScettro_ics.png|30px]]
| align="center" | Scettro Ics +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 40
|-
| [[File:Lama_di_FenrirCampana_gravirame.png|30px26px]]
| align="center" | Campana Gravirame +6
| align="center" | Valore d'Attacco: 878-930; Valore d'Attacco Magico: 785-805; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%.
| align="center" | 10
|-
| [[File:Lama_del_ToroCampana_furia_marina.png|30px]]
| align="center" | Campana Furia Marina +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 913-965; Valore d'Attacco Magico: 820-840; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 80
|-
| [[File:Fendente_di_LunaVentaglio_mousse.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Mousse +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 500-520; Valore d'Attacco Magico: 595-615; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_RinataVentaglio_del_tuono.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio del Tuono +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 490-510; Valore d'Attacco Magico: 585-605; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Falce_del_BuioVentaglio_redenzione.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Redenzione +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 735-765; Valore d'Attacco Magico: 795-845; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Lama_GemellaVentaglio_dentilama.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Squame +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_LucenteBastone_della_montagna.png|30px17px]]
| align="center" | Bastone della Montagna +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Spada_OpacaBastone_del_fuoco.png|30px22px]]
| align="center" | Bastone del Fuoco +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 25
|-
| [[File:ScacciaossaVentaglio_225.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Dentilama +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 40
|-
| [[File:Lama_di_FenrirVentaglio_alablu.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Alablu +6
| align="center" | Valore d'Attacco: 820-850; Valore d'Attacco Magico: 880-930; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%.
| align="center" | 10
|-
| [[File:Lama_del_ToroVentaglio_della_fenice.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Fenice +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 855-885; Valore d'Attacco Magico: 915-965; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità.
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Spada_RinataArtiglio_astore.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio di Astore +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 587-627; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Falce_del_BuioSignore_dei_draghi.png|30px40px]]
| align="center" | Signore dei Draghi +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 730-760; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Lama_GemellaArtiglio_granitico.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio Granitico +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_LucenteArtiglio_del_caos.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio del Caos +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Spada_OpacaArtiglio_letale1.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio Letale +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 25
|-
| [[File:ScacciaossaArtiglio_del_silenzio.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio del Silenzio +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 40
|-
| [[File:Lama_di_FenrirArtiglio_incubo_letale.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio Incubo Letale +6
| align="center" | Valore d'Attacco: 815-845; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%.
| align="center" | 10
|-
| [[File:Lama_del_ToroArtiglio_terremoto.png|30px40px]]
| align="center" | Artiglio Terremoto +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-880; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità.
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Roccia IconaRoccia abilità.png|26px]]
| align="center" | Roccia dell'Abilità +9
| align="center" | Resistenza Danni Abilità +8%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Roccia IconaRoccia forza.png|26px]]
| align="center" | Roccia della Forza +9
| align="center" | Valore d'Attacco +350.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Roccia IconaRoccia energia.png|26px]]
| align="center" | Roccia dell'Energia +9
| align="center" | Danni Medi +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Roccia IconaRoccia potenza.png|26px]]
| align="center" | Roccia della Potenza +9
| align="center" | Resistenza Danni Medi +8%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:War-ripe.png|30px]]
| align="center" | Pietra Guerriero-Ripetizione +9
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:War-crit.png|30px]]
| align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Mortale +9
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:War-perf.png|30px]]
| align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Trafiggente +9
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ninja-ripe.png|30px]]
| align="center" | Pietra Ninja-Ripetizione +9
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ninja-crit.png|30px]]
| align="center" | Pietra Ninja-Colpo Mortale +9
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ninja-traf.png|30px]]
| align="center" | Pietra Ninja-Colpo Trafiggente +9
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ripe-crit.png|30px]]
| align="center" | Pietra Ripetizione-Colpo Mortale +9
| align="center" | Velocità della Magia +50%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Mob-crit.png|30px]]
| align="center" | Pietra Mostro-Colpo Mortale +9
| align="center" | Forte contro Mostri +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Mob-ripe.png|30px]]
| align="center" | Pietra Mostro-Ripetizione +9
| align="center" | Forte contro Mostri +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Trafi-rip.png|30px]]
| align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Ripetizione +9
| align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Trafi-mob.png|30px]]
| align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Mostro +9
| align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Forte contro Mostri +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Trafi-crit.png|30px]]
| align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Colpo Mortale +9
| align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Pietra IconaPietra mob.png|26px]]
| align="center" | Pietra Mostro +9
| align="center" | Forte contro Mostri +30%.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Evasione111IconaEvasione111.png|26px]]
| align="center" | Pietra Acq. Evasione +9
| align="center" | Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +25%.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Pietra IconaPietra vitalità.png|26px]]
| align="center" | Pietra Acq. Vitalità +9
| align="center" | Max HP +5.000.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Pietra IconaPietra difesa.png|26px]]
| align="center" | Pietra Acq. Difesa +9
| align="center" | Difesa +300.
6 352
contributi

Menu di navigazione