Differenze tra le versioni di "Ostrica"
Da Wiki-Metin3.
(Creata pagina con "<div align="center"> {| width="300px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | <div style="background:{{Tabe...") |
|||
(6 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
− | {| width=" | + | {| width="350px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;" |
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
<div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Ostrica</div> | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: center;"></div>Ostrica</div> | ||
− | <center>[[File: | + | <center>[[File:Icona Ostrica.png]]</center> |
---- | ---- | ||
− | |||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
Riga 15: | Riga 14: | ||
!width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|Come Ottenerlo: | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|Come Ottenerlo: | ||
|- | |- | ||
− | |*Comprandole a pacchi di 200 dalla Grande Rana D'oro situata in Ki-Ru-Ru dopo il livello 80 (Metodo più facile) | + | | |
− | + | *Comprandole a pacchi di 200 dalla Grande Rana D'oro situata in Ki-Ru-Ru dopo il livello 80 (Metodo più facile) | |
− | + | *Aprendo pesci | |
+ | *Pescando | ||
|- | |- | ||
{| class="collapsible collapsed" width="100%" | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
− | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"| | + | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|Contenuto: |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | * Niente | ||
+ | * [[Perla Bianca]] | ||
+ | * [[Perla Blu]] | ||
+ | * [[Perla Rossa]] | ||
+ | * [[Pezzo di Pietra]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="collapsible collapsed" width="100%" | ||
+ | !width="100%" valign="top" align="center" style="border:1px solid; border-color:#97100d; background: #822424; color:#FFFAFA;" colspan="2"|L'item "Ostrica" è utile per il miglioramento di: | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" valign="top" align="center" font-weight:bold style="border:0.5px solid; border-color:#D6C49D; background:Transparent; color:#000000;" colspan="1"> | ||
+ | <span style="color:#822424;">'''Armi'''</span> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"><div align="center"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Icona | ||
+ | Oggetto | ||
+ | ! Nome Oggetto | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Item miglioramento per | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Evasione.png]] | ||
+ | ! [[Pietra dell'Evasione]] | ||
+ | ! Possibilità di bloccare attacco corporale | ||
+ | ! 1% | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" valign="top" align="center" font-weight:bold style="border:0.5px solid; border-color:#D6C49D; background:Transparent; color:#000000;" colspan="1"> | ||
+ | <span style="color:#822424;">'''Corazze-Elmi-Scudi'''</span> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"><div align="center"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Icona | ||
+ | Oggetto | ||
+ | ! Nome Oggetto | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Item miglioramento per | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Evasione.png]] | ||
+ | ! [[Pietra dell'Evasione]] | ||
+ | ! Possibilità di bloccare attacco corporale | ||
+ | ! 1% | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" valign="top" align="center" font-weight:bold style="border:0.5px solid; border-color:#D6C49D; background:Transparent; color:#000000;" colspan="1"> | ||
+ | <span style="color:#822424;">'''Orecchini - Bracciali - Collane - Scarpe - Cinture '''</span> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"><div align="center"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Icona | ||
+ | Oggetto | ||
+ | ! Nome Oggetto | ||
+ | ! Quantità | ||
+ | ! Item miglioramento per | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Evasione.png]] | ||
+ | ! [[Pietra dell'Evasione]] | ||
+ | ! Possibilità di bloccare attacco corporale | ||
+ | ! 1% | ||
</div> | </div> |
Versione attuale delle 10:28, 16 nov 2021
Ostrica
Armi
Corazze-Elmi-Scudi
Orecchini - Bracciali - Collane - Scarpe - Cinture
|