Differenze tra le versioni di "ItemShop"
Da Wiki-Metin3.
(22 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 19: | Riga 19: | ||
! Prezzo(RDD) | ! Prezzo(RDD) | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Balor.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Baelor|Sigillo di Baelor]] | | align="center" | [[Sig. Baelor|Sigillo di Baelor]] | ||
| align="center" | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Forte contro mezziuomini, +25% Resistenza contro il Colpo Critico. | | align="center" | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Forte contro mezziuomini, +25% Resistenza contro il Colpo Critico. | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
| align="center" | 800 | | align="center" | 800 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaSigDragoMagma.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Drago di Magma|Drago di Magma]] | | align="center" | [[Sig. Drago di Magma|Drago di Magma]] | ||
| align="center" | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Danni Medi, +25% Forte contro Mostri. | | align="center" | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Danni Medi, +25% Forte contro Mostri. | ||
Riga 37: | Riga 37: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDragoOssa.png|35px]] |
| align="center" | [[Drago D'ossa|Uovo di Drago]] | | align="center" | [[Drago D'ossa|Uovo di Drago]] | ||
| align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Lycan. | | align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Lycan. | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaBestiaAntica.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Bestia Antica|Sigillo Bestia Antica]] | | align="center" | [[Sig. Bestia Antica|Sigillo Bestia Antica]] | ||
| align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Shamani. | | align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Shamani. | ||
Riga 49: | Riga 49: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaVolpe5.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Volpe|Sigillo della Volpe]] | | align="center" | [[Sig. Volpe|Sigillo della Volpe]] | ||
| align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Ninja. | | align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Ninja. | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaBestiaCorazzata.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Demone Corazzato|Sigillo Demone Corazzato]] | | align="center" | [[Sig. Demone Corazzato|Sigillo Demone Corazzato]] | ||
| align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Sura. | | align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Sura. | ||
Riga 61: | Riga 61: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDemoneBlu.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Demone Blu|Sigillo Bestia Blu]] | | align="center" | [[Sig. Demone Blu|Sigillo Bestia Blu]] | ||
| align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Guerrieri. | | align="center" | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Guerrieri. | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaSigOrso.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Orso|Sigillo di Orso]] | | align="center" | [[Sig. Orso|Sigillo di Orso]] | ||
| align="center" | Conferisce: +7.000 HP, +17% Colpi Critici. | | align="center" | Conferisce: +7.000 HP, +17% Colpi Critici. | ||
Riga 73: | Riga 73: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaSigPanda.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Panda|Sigillo di Panda]] | | align="center" | [[Sig. Panda|Sigillo di Panda]] | ||
| align="center" | Conferisce: +7.000 HP, +17% Colpi Trafiggenti. | | align="center" | Conferisce: +7.000 HP, +17% Colpi Trafiggenti. | ||
Riga 79: | Riga 79: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaSigUnicornoLuce.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Unicorno di Luce|Sigillo Unicorno di Luce]] | | align="center" | [[Sig. Unicorno di Luce|Sigillo Unicorno di Luce]] | ||
| align="center" | Conferisce: +10.000 HP, +10 Dex, +10 Vit, +5% Resistenza contro i Colpi Trafiggenti. | | align="center" | Conferisce: +10.000 HP, +10 Dex, +10 Vit, +5% Resistenza contro i Colpi Trafiggenti. | ||
Riga 85: | Riga 85: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaUnicorno_oscuro.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Unicorno Oscuro|Sigillo Unicorno Oscuro]] | | align="center" | [[Sig. Unicorno Oscuro|Sigillo Unicorno Oscuro]] | ||
| align="center" | Conferisce: +10.000 HP, +10 Forza, +10 Int, +5% Resistenza contro i Colpi Critici. | | align="center" | Conferisce: +10.000 HP, +10 Forza, +10 Int, +5% Resistenza contro i Colpi Critici. | ||
Riga 91: | Riga 91: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaFuriaRossa.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Furia Rossa|Sigillo Furia Rossa]] | | align="center" | [[Sig. Furia Rossa|Sigillo Furia Rossa]] | ||
| align="center" | Conferisce: +174 Difesa, +19% Possibilità EXP Bonus. | | align="center" | Conferisce: +174 Difesa, +19% Possibilità EXP Bonus. | ||
Riga 97: | Riga 97: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaFuriaGialla.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Furia Gialla|Sigillo Furia Gialla]] | | align="center" | [[Sig. Furia Gialla|Sigillo Furia Gialla]] | ||
| align="center" | Conferisce: +5.500 HP, +19% Possibilità di far cadere il Doppio degli Oggetti. | | align="center" | Conferisce: +5.500 HP, +19% Possibilità di far cadere il Doppio degli Oggetti. | ||
Riga 103: | Riga 103: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaFuriaBlu.png|35px]] |
| align="center" | [[Sig. Furia Blu|Sigillo Furia Blu]] | | align="center" | [[Sig. Furia Blu|Sigillo Furia Blu]] | ||
| align="center" | Conferisce: +47 Valore Attacco, +19% Possibilità di riflettere l'Attacco Corporale. | | align="center" | Conferisce: +47 Valore Attacco, +19% Possibilità di riflettere l'Attacco Corporale. | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Stola_Maestro_(nobile).png|35px]] | | [[File:Icona_Stola_Maestro_(nobile).png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Stola Maestro (Nobile)]] | + | | align="center" | [[Sistema delle Stole|Stola Maestro (Nobile)]] |
| align="center" | Questa stola prende il 10% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | | align="center" | Questa stola prende il 10% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | ||
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
Riga 122: | Riga 122: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Stola_Maestro_(su_misura).png|35px]] | | [[File:Icona_Stola_Maestro_(su_misura).png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Stola Maestro (su Misura)]] | + | | align="center" | [[Sistema delle Stole|Stola Maestro (su Misura)]] |
| align="center" | Questa stola prende il 11%~25% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | | align="center" | Questa stola prende il 11%~25% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | ||
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
Riga 133: | Riga 133: | ||
| align="center" | 600 | | align="center" | 600 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaBaule_ricompensa.png|35px]] |
| align="center" | [[Baule della Regina Meley]] | | align="center" | [[Baule della Regina Meley]] | ||
| align="center" | Questo baule è stato recuperato nel Rifugio di Meley la Regina dei Draghi. Esso racchiude un tesoro estremamente prezioso. Questo item è commerciabile. | | align="center" | Questo baule è stato recuperato nel Rifugio di Meley la Regina dei Draghi. Esso racchiude un tesoro estremamente prezioso. Questo item è commerciabile. | ||
Riga 139: | Riga 139: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaBaule_ricompensa.png|35px]] |
| align="center" | [[Baule Guardiano dei draghi|Baule Guardiano dei Draghi]] | | align="center" | [[Baule Guardiano dei draghi|Baule Guardiano dei Draghi]] | ||
| align="center" | Questo baule contiene dei tesori rari, creduti scomparsi da secoli, degli innumerevoli Guardiani dei Draghi. Questo item è commerciabile. | | align="center" | Questo baule contiene dei tesori rari, creduti scomparsi da secoli, degli innumerevoli Guardiani dei Draghi. Questo item è commerciabile. | ||
Riga 145: | Riga 145: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaForziere_verde.png|35px]] |
| align="center" | [[Forziere di Grenju|Forziere del Grenju]] | | align="center" | [[Forziere di Grenju|Forziere del Grenju]] | ||
| align="center" | Il forziere del Grenju. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | | align="center" | Il forziere del Grenju. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | ||
Riga 151: | Riga 151: | ||
| align="center" | 50 | | align="center" | 50 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaForziere_blu.png|35px]] |
| align="center" | [[Forziere Blu]] | | align="center" | [[Forziere Blu]] | ||
| align="center" | Un forziere del Deserto Bianco. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | | align="center" | Un forziere del Deserto Bianco. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | ||
Riga 157: | Riga 157: | ||
| align="center" | 200 | | align="center" | 200 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaForziere_rosso.png|35px]] |
| align="center" | [[Forziere di Pietra]] | | align="center" | [[Forziere di Pietra]] | ||
| align="center" | Un forziere del Regno di Lava. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | | align="center" | Un forziere del Regno di Lava. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | ||
Riga 163: | Riga 163: | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDesiderio_P.png|35px]] |
| align="center" | [[Desiderio P|Desiderio (P)]] | | align="center" | [[Desiderio P|Desiderio (P)]] | ||
| align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 1%. | | align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 1%. | ||
Riga 169: | Riga 169: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDesiderio_M.png|35px]] |
| align="center" | [[Desiderio M|Desiderio (M)]] | | align="center" | [[Desiderio M|Desiderio (M)]] | ||
| align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 2%. | | align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 2%. | ||
Riga 175: | Riga 175: | ||
| align="center" | 60 | | align="center" | 60 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDesiderio_G.png|35px]] |
| align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | | align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | ||
| align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | | align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | ||
Riga 181: | Riga 181: | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDesiderio_G.png|35px]] |
| align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | | align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | ||
| align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | | align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | ||
Riga 187: | Riga 187: | ||
| align="center" | 190 | | align="center" | 190 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDesiderio_G.png|35px]] |
| align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | | align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | ||
| align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | | align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | ||
Riga 193: | Riga 193: | ||
| align="center" | 350 | | align="center" | 350 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDesiderio_G.png|35px]] |
| align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | | align="center" | [[Desiderio G|Desiderio (G)]] | ||
| align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | | align="center" | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | ||
Riga 199: | Riga 199: | ||
| align="center" | 600 | | align="center" | 600 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaMetallo_magico.png|25px]] |
| align="center" | [[Metallo Magico]] | | align="center" | [[Metallo Magico]] | ||
| align="center" | Il leggendario metallo con il quale può essere creata la spada migliore. L'oggetto non viene distrutto e non diminuisce di qualità se il miglioramento fallisce. | | align="center" | Il leggendario metallo con il quale può essere creata la spada migliore. L'oggetto non viene distrutto e non diminuisce di qualità se il miglioramento fallisce. | ||
Riga 212: | Riga 212: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Giallo.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Giallo.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Giallo]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Giallo]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Guerrieri X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Guerrieri X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 218: | Riga 218: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Gialla.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Gialla.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Gialla]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Gialla]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Guerrieri X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Guerrieri X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 224: | Riga 224: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Blu.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Blu.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Blu]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Blu]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Ninja X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Ninja X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 230: | Riga 230: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Blu.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Blu.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Blu]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Blu]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Ninja X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Ninja X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 236: | Riga 236: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Verde.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Verde.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Verde]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Verde]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Sura X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Sura X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 242: | Riga 242: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Verde.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Verde.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Verde]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Verde]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Sura X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Sura X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 248: | Riga 248: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Rosa.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Rosa.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Rosa]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Rosa]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Shamani X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Shamani X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 254: | Riga 254: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Rosa.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Rosa.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Rosa]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Rosa]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Shamani X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Shamani X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 260: | Riga 260: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Pietra_Energia.png|35px]] | | [[File:Icona_Pietra_Energia.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Pietra dell'Energia]] | + | | align="center" | [[Botanica|Pietra dell'Energia]] |
| align="center" | Effetto: Aumenta le tue statistiche della % indicata casuale. | | align="center" | Effetto: Aumenta le tue statistiche della % indicata casuale. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaPietra_fiamma_rossa.png|25px]] |
| align="center" | [[Pietra di Fiamma Rossa]] | | align="center" | [[Pietra di Fiamma Rossa]] | ||
| align="center" | Migliora i Bonus della Cintura. | | align="center" | Migliora i Bonus della Cintura. | ||
Riga 271: | Riga 271: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaAmmE.png|35px]] |
| align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (M)]] | | align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (M)]] | ||
| align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | | align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | ||
Riga 277: | Riga 277: | ||
| align="center" | 200 | | align="center" | 200 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaAmmE.png|35px]] |
| align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (G)]] | | align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (G)]] | ||
| align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | | align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | ||
Riga 283: | Riga 283: | ||
| align="center" | 260 | | align="center" | 260 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaAmmE.png|35px]] |
| align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (E)]] | | align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (E)]] | ||
| align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | | align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | ||
Riga 289: | Riga 289: | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaAmmE.png|35px]] |
| align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (E)]] | | align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (E)]] | ||
| align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | | align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | ||
Riga 295: | Riga 295: | ||
| align="center" | 240 | | align="center" | 240 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaAmmE.png|35px]] |
| align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (E)]] | | align="center" | [[Bonus Rari|Ammalia Oggetto (E)]] | ||
| align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | | align="center" | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | ||
Riga 301: | Riga 301: | ||
| align="center" | 450 | | align="center" | 450 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaMarmo.png|35px]] |
| align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | | align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | ||
| align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | | align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | ||
Riga 307: | Riga 307: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaMarmo.png|35px]] |
| align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | | align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | ||
| align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | | align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | ||
Riga 313: | Riga 313: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaMarmo.png|35px]] |
| align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | | align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | ||
| align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | | align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | ||
Riga 319: | Riga 319: | ||
| align="center" | 35 | | align="center" | 35 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaMarmo.png|35px]] |
| align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | | align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | ||
| align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | | align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | ||
Riga 325: | Riga 325: | ||
| align="center" | 60 | | align="center" | 60 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaMarmo.png|35px]] |
| align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | | align="center" | [[Marmo della Benedizione]] | ||
| align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | | align="center" | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | ||
Riga 493: | Riga 493: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaDrago.png|35px]] |
| align="center" | [[Pet Drago|Amuleto di Drago]] | | align="center" | [[Pet Drago|Amuleto di Drago]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Danni Medi. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Danni Medi. | ||
Riga 499: | Riga 499: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaTigre2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Tigre|Amuleto di Tigre]] | | align="center" | [[Pet Tigre|Amuleto di Tigre]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Ninja. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Ninja. | ||
Riga 505: | Riga 505: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaLupo2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Lupo|Amuleto di Lupo]] | | align="center" | [[Pet Lupo|Amuleto di Lupo]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Guerriero. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Guerriero. | ||
Riga 511: | Riga 511: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaCinghiale2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Cinghiale|Amuleto di Cinghiale]] | | align="center" | [[Pet Cinghiale|Amuleto di Cinghiale]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Sura. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Sura. | ||
Riga 517: | Riga 517: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaLeone2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Leone|Amuleto di Leone]] | | align="center" | [[Pet Leone|Amuleto di Leone]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Shamane. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Shamane. | ||
Riga 523: | Riga 523: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaLeobianco2.png|35px]] |
| align="center" | [[Pet LeoBianco|Amuleto di Leobianco]] | | align="center" | [[Pet LeoBianco|Amuleto di Leobianco]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Dex, Str & Forte contro Lycan. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Dex, Str & Forte contro Lycan. | ||
Riga 529: | Riga 529: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaLeonero2.png|35px]] |
| align="center" | [[Pet LeoNero|Amuleto di Leonero]] | | align="center" | [[Pet LeoNero|Amuleto di Leonero]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Int, Vit & Forte contro Lycan. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Int, Vit & Forte contro Lycan. | ||
Riga 535: | Riga 535: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaOrso2.png|35px]] |
| align="center" | [[Pet Orso|Amuleto di Orso]] | | align="center" | [[Pet Orso|Amuleto di Orso]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Colpi Critici & Forte contro Mezziuomini. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Colpi Critici & Forte contro Mezziuomini. | ||
Riga 541: | Riga 541: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaPanda2.png|35px]] |
| align="center" | [[Pet Panda|Amuleto di Panda]] | | align="center" | [[Pet Panda|Amuleto di Panda]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Colpi Trafiggenti & Forte contro Mostri. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Colpi Trafiggenti & Forte contro Mostri. | ||
Riga 703: | Riga 703: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaIcona_Uovo_di_Quarzo.png|35px]] |
| align="center" | [[Uovo di Quarzo]] | | align="center" | [[Uovo di Quarzo]] | ||
| align="center" | Serve per comprare/craftare capigliature e Pietre di Cielo. | | align="center" | Serve per comprare/craftare capigliature e Pietre di Cielo. | ||
Riga 709: | Riga 709: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaBastone_del_saggio.png|35px]] |
| align="center" | [[Bastone del Saggio]] | | align="center" | [[Bastone del Saggio]] | ||
| align="center" | Serve per craftare Cavalcature e uppare oggetti. | | align="center" | Serve per craftare Cavalcature e uppare oggetti. | ||
Riga 733: | Riga 733: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaCost._chiaro_luna.png|35px]] |
