Differenze tra le versioni di "ItemShop"
Da Wiki-Metin3.
(→Oggetti Speciali) |
|||
(14 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 116: | Riga 116: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Stola_Maestro_(nobile).png|35px]] | | [[File:Icona_Stola_Maestro_(nobile).png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Stola Maestro (Nobile)]] | + | | align="center" | [[Sistema delle Stole|Stola Maestro (Nobile)]] |
| align="center" | Questa stola prende il 10% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | | align="center" | Questa stola prende il 10% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | ||
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
Riga 122: | Riga 122: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Stola_Maestro_(su_misura).png|35px]] | | [[File:Icona_Stola_Maestro_(su_misura).png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Stola Maestro (su Misura)]] | + | | align="center" | [[Sistema delle Stole|Stola Maestro (su Misura)]] |
| align="center" | Questa stola prende il 11%~25% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | | align="center" | Questa stola prende il 11%~25% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | ||
| align="center" | 1x | | align="center" | 1x | ||
Riga 199: | Riga 199: | ||
| align="center" | 600 | | align="center" | 600 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaMetallo_magico.png| | + | | [[File:IconaMetallo_magico.png|25px]] |
| align="center" | [[Metallo Magico]] | | align="center" | [[Metallo Magico]] | ||
| align="center" | Il leggendario metallo con il quale può essere creata la spada migliore. L'oggetto non viene distrutto e non diminuisce di qualità se il miglioramento fallisce. | | align="center" | Il leggendario metallo con il quale può essere creata la spada migliore. L'oggetto non viene distrutto e non diminuisce di qualità se il miglioramento fallisce. | ||
Riga 212: | Riga 212: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Giallo.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Giallo.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Giallo]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Giallo]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Guerrieri X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Guerrieri X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 218: | Riga 218: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Gialla.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Gialla.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Gialla]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Gialla]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Guerrieri X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Guerrieri X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 224: | Riga 224: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Blu.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Blu.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Blu]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Blu]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Ninja X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Ninja X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 230: | Riga 230: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Blu.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Blu.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Blu]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Blu]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Ninja X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Ninja X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 236: | Riga 236: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Verde.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Verde.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Verde]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Verde]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Sura X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Sura X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 242: | Riga 242: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Verde.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Verde.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Verde]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Verde]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Sura X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Sura X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 248: | Riga 248: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Elisir_Rosa.png|35px]] | | [[File:Icona_Elisir_Rosa.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Elisir Rosa]] | + | | align="center" | [[Botanica|Elisir Rosa]] |
| align="center" | Effetto: Forte contro Shamani X%. | | align="center" | Effetto: Forte contro Shamani X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 254: | Riga 254: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Ratafia_Rosa.png|35px]] | | [[File:Icona_Ratafia_Rosa.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Ratafia Rosa]] | + | | align="center" | [[Botanica|Ratafia Rosa]] |
| align="center" | Effetto: Difesa contro Shamani X%. | | align="center" | Effetto: Difesa contro Shamani X%. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
Riga 260: | Riga 260: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icona_Pietra_Energia.png|35px]] | | [[File:Icona_Pietra_Energia.png|35px]] | ||
− | | align="center" | [[Pietra dell'Energia]] | + | | align="center" | [[Botanica|Pietra dell'Energia]] |
| align="center" | Effetto: Aumenta le tue statistiche della % indicata casuale. | | align="center" | Effetto: Aumenta le tue statistiche della % indicata casuale. | ||
| align="center" | 200x | | align="center" | 200x | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaPietra_fiamma_rossa.png| | + | | [[File:IconaPietra_fiamma_rossa.png|25px]] |
| align="center" | [[Pietra di Fiamma Rossa]] | | align="center" | [[Pietra di Fiamma Rossa]] | ||
| align="center" | Migliora i Bonus della Cintura. | | align="center" | Migliora i Bonus della Cintura. | ||
Riga 499: | Riga 499: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaTigre2.png| | + | | [[File:IconaTigre2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Tigre|Amuleto di Tigre]] | | align="center" | [[Pet Tigre|Amuleto di Tigre]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Ninja. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Ninja. | ||
Riga 505: | Riga 505: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaLupo2.png| | + | | [[File:IconaLupo2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Lupo|Amuleto di Lupo]] | | align="center" | [[Pet Lupo|Amuleto di Lupo]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Guerriero. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Guerriero. | ||
Riga 511: | Riga 511: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaCinghiale2.png| | + | | [[File:IconaCinghiale2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Cinghiale|Amuleto di Cinghiale]] | | align="center" | [[Pet Cinghiale|Amuleto di Cinghiale]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Sura. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Sura. | ||
Riga 517: | Riga 517: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaLeone2.png| | + | | [[File:IconaLeone2.png|25px]] |
| align="center" | [[Pet Leone|Amuleto di Leone]] | | align="center" | [[Pet Leone|Amuleto di Leone]] | ||
| align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Shamane. | | align="center" | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Shamane. | ||
Riga 769: | Riga 769: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaCapig._chiaro_luna.png| | + | | [[File:IconaCapig._chiaro_luna.png|25px]] |
| align="center" | [[Capigliatura Chiaro di Luna|Elmo Chiaro di Luna+ (M)]] | | align="center" | [[Capigliatura Chiaro di Luna|Elmo Chiaro di Luna+ (M)]] | ||
| align="center" | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP. | | align="center" | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP. | ||
Riga 775: | Riga 775: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaCapig._stella_arg..png| | + | | [[File:IconaCapig._stella_arg..png|25px]] |
| align="center" | [[Capigliatura Stella Argentata|Elmo Stella Argentata+ (F)]] | | align="center" | [[Capigliatura Stella Argentata|Elmo Stella Argentata+ (F)]] | ||
| align="center" | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP. | | align="center" | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP. | ||
Riga 1 129: | Riga 1 129: | ||
! Prezzo(RDD) | ! Prezzo(RDD) | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Scettro_alicielo.png|30px]] |
| align="center" | Scettro Alicielo +9 | | align="center" | Scettro Alicielo +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 136: | Riga 1 136: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Campana_della_natura.png|26px]] |
| align="center" | Campana della Natura +9 | | align="center" | Campana della Natura +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 143: | Riga 1 143: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Scettro_del_fuoco.png|22px]] |
| align="center" | Scettro del Fuoco +9 | | align="center" | Scettro del Fuoco +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 800-840; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 800-840; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 150: | Riga 1 150: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Scettro_inverno.png|30px]] |
| align="center" | Scettro Inverno +9 | | align="center" | Scettro Inverno +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100. | | align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100. | ||
Riga 1 157: | Riga 1 157: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Scettro_dell_est.png|22px]] |
| align="center" | Scettro dell'Est +9 | | align="center" | Scettro dell'Est +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%. | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%. | ||
Riga 1 164: | Riga 1 164: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Scettro_gea.png|22px]] |
| align="center" | Scettro di Gea +9 | | align="center" | Scettro di Gea +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico: 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico: 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 171: | Riga 1 171: | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Scettro_ics.png|30px]] |
| align="center" | Scettro Ics +9 | | align="center" | Scettro Ics +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 178: | Riga 1 178: | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Campana_gravirame.png|26px]] |
| align="center" | Campana Gravirame +6 | | align="center" | Campana Gravirame +6 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 878-930; Valore d'Attacco Magico: 785-805; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | | align="center" | Valore d'Attacco: 878-930; Valore d'Attacco Magico: 785-805; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
Riga 1 185: | Riga 1 185: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Campana_furia_marina.png|30px]] |
| align="center" | Campana Furia Marina +9 | | align="center" | Campana Furia Marina +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 913-965; Valore d'Attacco Magico: 820-840; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 913-965; Valore d'Attacco Magico: 820-840; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 192: | Riga 1 192: | ||
| align="center" | 80 | | align="center" | 80 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_mousse.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio Mousse +9 | | align="center" | Ventaglio Mousse +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 500-520; Valore d'Attacco Magico: 595-615; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 500-520; Valore d'Attacco Magico: 595-615; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 199: | Riga 1 199: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_del_tuono.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio del Tuono +9 | | align="center" | Ventaglio del Tuono +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 490-510; Valore d'Attacco Magico: 585-605; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 490-510; Valore d'Attacco Magico: 585-605; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 206: | Riga 1 206: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_redenzione.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio Redenzione +9 | | align="center" | Ventaglio Redenzione +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 735-765; Valore d'Attacco Magico: 795-845; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 735-765; Valore d'Attacco Magico: 795-845; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 213: | Riga 1 213: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_dentilama.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio Squame +9 | | align="center" | Ventaglio Squame +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100. | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100. | ||
Riga 1 220: | Riga 1 220: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Bastone_della_montagna.png|17px]] |
| align="center" | Bastone della Montagna +9 | | align="center" | Bastone della Montagna +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%. | | align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%. | ||
Riga 1 227: | Riga 1 227: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Bastone_del_fuoco.png|22px]] |
| align="center" | Bastone del Fuoco +9 | | align="center" | Bastone del Fuoco +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 234: | Riga 1 234: | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_225.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio Dentilama +9 | | align="center" | Ventaglio Dentilama +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 241: | Riga 1 241: | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_alablu.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio Alablu +6 | | align="center" | Ventaglio Alablu +6 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 820-850; Valore d'Attacco Magico: 880-930; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | | align="center" | Valore d'Attacco: 820-850; Valore d'Attacco Magico: 880-930; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
Riga 1 248: | Riga 1 248: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Ventaglio_della_fenice.png|30px]] |
| align="center" | Ventaglio Fenice +9 | | align="center" | Ventaglio Fenice +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 855-885; Valore d'Attacco Magico: 915-965; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 855-885; Valore d'Attacco Magico: 915-965; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 268: | Riga 1 268: | ||
! Prezzo(RDD) | ! Prezzo(RDD) | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_astore.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio di Astore +9 | | align="center" | Artiglio di Astore +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 587-627; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 587-627; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 275: | Riga 1 275: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Signore_dei_draghi.png|40px]] |
| align="center" | Signore dei Draghi +9 | | align="center" | Signore dei Draghi +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 730-760; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 730-760; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 282: | Riga 1 282: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_granitico.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio Granitico +9 | | align="center" | Artiglio Granitico +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100. | | align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100. | ||
Riga 1 289: | Riga 1 289: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_del_caos.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio del Caos +9 | | align="center" | Artiglio del Caos +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%. | | align="center" | Valore d'Attacco: 780-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%. | ||
Riga 1 296: | Riga 1 296: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_letale1.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio Letale +9 | | align="center" | Artiglio Letale +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 303: | Riga 1 303: | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_del_silenzio.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio del Silenzio +9 | | align="center" | Artiglio del Silenzio +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 830-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 1 310: | Riga 1 310: | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_incubo_letale.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio Incubo Letale +6 | | align="center" | Artiglio Incubo Letale +6 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 815-845; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | | align="center" | Valore d'Attacco: 815-845; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%. | ||
Riga 1 317: | Riga 1 317: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Artiglio_terremoto.png|40px]] |
| align="center" | Artiglio Terremoto +9 | | align="center" | Artiglio Terremoto +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-880; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | | align="center" | Valore d'Attacco: 850-880; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità. | ||
Riga 2 275: | Riga 2 275: | ||
! Prezzo(RDD) | ! Prezzo(RDD) | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaRoccia abilità.png|26px]] |
| align="center" | Roccia dell'Abilità +9 | | align="center" | Roccia dell'Abilità +9 | ||
| align="center" | Resistenza Danni Abilità +8%. | | align="center" | Resistenza Danni Abilità +8%. | ||
Riga 2 282: | Riga 2 282: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaRoccia forza.png|26px]] |
| align="center" | Roccia della Forza +9 | | align="center" | Roccia della Forza +9 | ||
| align="center" | Valore d'Attacco +350. | | align="center" | Valore d'Attacco +350. | ||
Riga 2 289: | Riga 2 289: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaRoccia energia.png|26px]] |
| align="center" | Roccia dell'Energia +9 | | align="center" | Roccia dell'Energia +9 | ||
| align="center" | Danni Medi +15%. | | align="center" | Danni Medi +15%. | ||
Riga 2 296: | Riga 2 296: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:IconaRoccia potenza.png|26px]] |
| align="center" | Roccia della Potenza +9 | | align="center" | Roccia della Potenza +9 | ||
| align="center" | Resistenza Danni Medi +8%. | | align="center" | Resistenza Danni Medi +8%. | ||
Riga 2 366: | Riga 2 366: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:War-ripe.png|30px]] |
| align="center" | Pietra Guerriero-Ripetizione +9 | | align="center" | Pietra Guerriero-Ripetizione +9 | ||
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Velocità della Magia +50%. | | align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
Riga 2 373: | Riga 2 373: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:War-crit.png|30px]] |
| align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Mortale +9 | | align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Mortale +9 | ||
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | | align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
Riga 2 380: | Riga 2 380: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:War-perf.png|30px]] |
| align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Trafiggente +9 | | align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Trafiggente +9 | ||
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | | align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
Riga 2 387: | Riga 2 387: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:Ninja-ripe.png|30px]] |
| align="center" | Pietra Ninja-Ripetizione +9 | | align="center" | Pietra Ninja-Ripetizione +9 | ||
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Velocità della Magia +50%. | | align="center" | Forte contro Ninja +15%; Velocità della Magia +50%. | ||
Riga 2 394: | Riga 2 394: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:Ninja-crit.png|30px]] |
| align="center" | Pietra Ninja-Colpo Mortale +9 | | align="center" | Pietra Ninja-Colpo Mortale +9 | ||
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | | align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Critici +15%. | ||
Riga 2 401: | Riga 2 401: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:Ninja-traf.png|30px]] |
| align="center" | Pietra Ninja-Colpo Trafiggente +9 | | align="center" | Pietra Ninja-Colpo Trafiggente +9 | ||
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | | align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%. | ||
Riga 2 408: | Riga 2 408: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:]] | + | | [[File:Ripe-crit.png|30px]] |
