ItemShop
Da Wiki-Metin3.
Versione del 4 ago 2023 alle 13:02 di Enfiex (Discussione | contributi)
Eseguendo il login in gioco e parlando con Accadu-Eo, davanti alle tre scalinate sulla piazza centrale della mappa Ki Ru Ru (il villaggio principale), si accede ad una finestra dove è possibile acquistare numerosi oggetti che possono aiutare il personaggio nella propria avventura su New Metin 3.
Ogni oggetto ha un costo, espresso in "Ricordi del Drago" (DRR).
I Ricordi del drago sono monete virtuali utilizzate nel Mercato del Drago Rosso, detto anche Item Shop.
Ecco in dettaglio tutti gli oggetti acquistabili:
Indice
Oggetti Speciali
File | Item | Descrizione | Quantità | Prezzo(RDD) |
---|---|---|---|---|
Sigillo di Baelor | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Forte contro mezziuomini, +25% Resistenza contro il Colpo Critico. | 1x | 800 | |
Drago di Magma | Conferisce: +25.000 HP, +25% Danni Abilità, +25% Danni Medi, +25% Forte contro Mostri. | 1x | 800 | |
Sigillo Leone delle Nevi | Conferisce: +200 Valore Attacco, 20% Forte contro Mostri. | 1x | 2 | |
Uovo di Drago | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Lycan. | 1x | 3 | |
Sigillo Bestia Antica | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Shamani. | 1x | 3 | |
Sigillo della Volpe | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Ninja. | 1x | 3 | |
Sigillo Demone Corazzato | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Sura. | 1x | 3 | |
Sigillo Bestia Blu | Conferisce: +4.000 HP, +10% Danni Abilità, +10% Forte contro Guerrieri. | 1x | 3 | |
Sigillo di Orso | Conferisce: +7.000 HP, +17% Colpi Critici. | 1x | 3 | |
Sigillo di Panda | Conferisce: +7.000 HP, +17% Colpi Trafiggenti. | 1x | 3 | |
Sigillo Unicorno di Luce | Conferisce: +10.000 HP, +10 Dex, +10 Vit, +5% Resistenza contro i Colpi Trafiggenti. | 1x | 5 | |
Sigillo Unicorno Oscuro | Conferisce: +10.000 HP, +10 Forza, +10 Int, +5% Resistenza contro i Colpi Critici. | 1x | 5 | |
Sigillo Furia Rossa | Conferisce: +174 Difesa, +19% Possibilità EXP Bonus. | 1x | 1 | |
Sigillo Furia Gialla | Conferisce: +5.500 HP, +19% Possibilità di far cadere il Doppio degli Oggetti. | 1x | 1 | |
Sigillo Furia Blu | Conferisce: +47 Valore Attacco, +19% Possibilità di riflettere l'Attacco Corporale. | 1x | 1 | |
Sigillo di Leopardo | Conferisce: +5.500 HP, +50 Difesa, +17% Danni Medi. | 1x | 2 | |
Stola Maestro (Nobile) | Questa stola prende il 10% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | 1x | 8 | |
Stola Maestro (su Misura) | Questa stola prende il 11%~25% dei bonus dell'Arma o dell'Armatura che usi per l'assorbimento. | 1x | 25 | |
Baule Elem. della Forza | Baule droppabile dal boss Thorn nella mappa Antro delle Nebbie. | 200x | 600 | |
Baule della Regina Meley | Questo baule è stato recuperato nel Rifugio di Meley la Regina dei Draghi. Esso racchiude un tesoro estremamente prezioso. Questo item è commerciabile. | 1x | 5 | |
Baule Guardiano dei Draghi | Questo baule contiene dei tesori rari, creduti scomparsi da secoli, degli innumerevoli Guardiani dei Draghi. Questo item è commerciabile. | 1x | 5 | |
Forziere del Grenju | Il forziere del Grenju. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | 200x | 50 | |
Forziere Blu | Un forziere del Deserto Bianco. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | 200x | 200 | |
Forziere di Pietra | Un forziere del Regno di Lava. Questo forziere contiene qualcosa di prezioso. | 200x | 40 | |
Desiderio (P) | Oggetto che aumenta la % di Up del 1%. | 200x | 5 | |
Desiderio (M) | Oggetto che aumenta la % di Up del 2%. | 200x | 60 | |
Desiderio (G) | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | 10x | 40 | |
Desiderio (G) | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | 50x | 190 | |
Desiderio (G) | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | 100x | 350 | |
Desiderio (G) | Oggetto che aumenta la % di Up del 3%. | 200x | 600 | |
Metallo Magico | Il leggendario metallo con il quale può essere creata la spada migliore. L'oggetto non viene distrutto e non diminuisce di qualità se il miglioramento fallisce. | 175x | 1 | |
Roccia Sam-Zi | Oggetto usato in un rituale davanti al Sigillo Magico. | 1x | 1 | |
Elisir Giallo | Effetto: Forte contro Guerrieri X%. | 200x | 1 | |
Ratafia Gialla | Effetto: Difesa contro Guerrieri X%. | 200x | 1 | |
Elisir Blu | Effetto: Forte contro Ninja X%. | 200x | 1 | |
Ratafia Blu | Effetto: Difesa contro Ninja X%. | 200x | 1 | |
Elisir Verde | Effetto: Forte contro Sura X%. | 200x | 1 | |
Ratafia Verde | Effetto: Difesa contro Sura X%. | 200x | 1 | |
Elisir Rosa | Effetto: Forte contro Shamani X%. | 200x | 1 | |
Ratafia Rosa | Effetto: Difesa contro Shamani X%. | 200x | 1 | |
Pietra dell'Energia | Effetto: Aumenta le tue statistiche della % indicata casuale. | 200x | 3 | |
Pietra di Fiamma Rossa | Migliora i Bonus della Cintura. | 1x | 1 | |
Ammalia Oggetto (M) | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | 200x | 200 | |
Ammalia Oggetto (G) | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | 200x | 260 | |
Ammalia Oggetto (E) | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | 10x | 25 | |
Ammalia Oggetto (E) | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | 100x | 240 | |
Ammalia Oggetto (E) | Sostituisce un bonus speciale ad un tuo oggetto con un altro. | 200x | 450 | |
Marmo della Benedizione | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | 1x | 1 | |
Marmo della Benedizione | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | 10x | 8 | |
Marmo della Benedizione | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | 50x | 35 | |
Marmo della Benedizione | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | 100x | 60 | |
Marmo della Benedizione | Leggendaria palla benedetta. Se un oggetto ha 4 attributi, aggiunge un altro attributo. | 200x | 100 | |
Tintura del Nome | Modifica il nome del Personaggio. | 1x | 10 | |
Papiro Cambia Dottrina | Dimentica la tua Dottrina ed imparane un'altra. | 1x | 10 | |
Tintura dei Regni | Un personaggio può andare in esilio, ovvero cambiare il suo Regno. | 1x | 25 | |
Scheggia di Diavolo | Leggendario oggetto che permette di cambiare Razza. | 1x | 15 | |
Lascia Passare | Ti permette di uscire di Prigione. | 1x | 700 | |
Orecchini Osso di Tigre | Conferisce: +75 Attacco | 1x | 1 | |
Orecchini Osso di Drago | Conferisce: +50 Attacco Magico | 1x | 1 | |
Bracciale Osso di Tigre | Conferisce: +45 Difesa | 1x | 1 | |
Bracciale Osso di Drago | Conferisce: +30 Difesa Magica | 1x | 1 | |
Cor Dragonis | Il cuore di drago di cristallo racchiude al suo interno l'anima, la Pietra di Drago. | 200x | 5 | |
Chicco di Drago Verde | Il magico chicco aumenta il livello della tua Pietra del Drago. Il rafforzamento potrebbe fallire. | 200x | 5 | |
Chicco di Drago Blu | Il magico chicco aumenta la probabilità di miglioramento della Pietra del Drago di un livello. | 200x | 10 | |
Chicco di Drago Rosso | La probabilità che la Pietra del Drago possa essere migliorata di un livello con esito positivo, aumenta del 10%. | 200x | 20 | |
Incanta Costume | Sostituisce i bonus speciali presenti sul tuo costume. | 200x | 5 | |
Rinforza Costume | Aggiunge ad uno dei tuoi costumi un nuovo bonus speciale, qualora non ne siano già presenti 4. | 200x | 2 | |
Pietra di Stella | La leggendaria pietra, creata dal fiato incandescente di molti draghi. Permette di aumentare le abilità fino ad L. | 1x | 5 | |
Anello del Successore | Permette al Capo Gilda di scegliere un successore. | 1x | 1 | |
Topazio | Dopo aver utilizzato un Diamante per produrre uno slot, il Topazio può essere inserito in Bracciale di Topazio, Collana di Topazio o Orecchini di Topazio per migliorarne le proprietà. | 200x | 3 | |
Malachite | Dopo aver utilizzato un Diamante per produrre uno slot, la Malachile può essere inserita in Bracciale di Malachite, Collana di Malachite o Orecchini di Malachite per migliorarne le proprietà. | 200x | 3 | |
Cintura della Saggezza +9 | Possibilità Exp Bonus +30% | 1x | 1 | |
Cintura di Anime +9 | Forte contro Mostri +20% | 1x | 2 | |
Cintura Regale +9 | Forte contro Guerrieri +10% | 1x | 3 | |
Cintura dell'Ombra +9 | Forte contro Ninja +10% | 1x | 3 | |
Cintura con Rune +9 | Forte contro Sura +10% | 1x | 3 | |
Cintura Orso Grande +9 | Forte contro Shamani +10% | 1x | 3 | |
Cintura di Tormalina +9 | Forte contro Lycan +10% | 1x | 3 | |
Amuleto di Fenice | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Danni Abilità. | 1x | 7 | |
Amuleto di Drago | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Danni Medi. | 1x | 7 | |
Amuleto di Tigre | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Ninja. | 1x | 5 | |
Amuleto di Lupo | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Guerriero. | 1x | 5 | |
Amuleto di Cinghiale | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Sura. | 1x | 5 | |
Amuleto di Leone | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP & Forte contro Shamane. | 1x | 5 | |
Amuleto di Leobianco | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Dex, Str & Forte contro Lycan. | 1x | 3 | |
Amuleto di Leonero | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Int, Vit & Forte contro Lycan. | 1x | 1 | |
Amuleto di Orso | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Colpi Critici & Forte contro Mezziuomini. | 1x | 3 | |
Amuleto di Panda | Un magico amuleto, sembra sia in contatto con un Animale. Bonus conferiti: HP, Colpi Trafiggenti & Forte contro Mostri. | 1x | 3 | |
Anello di Levi | Serve per uppare oggetti. | 200x | 30 | |
Cenere Incantata | Serve per uppare oggetti. | 200x | 15 | |
Ossidiana | Serve per uppare oggetti. | 200x | 15 | |
Petalo di Dirade | Serve per uppare oggetti. | 200x | 30 | |
Acqua di Selva | Serve per uppare oggetti. | 200x | 30 | |
Roccia di Luna | Serve per uppare oggetti. | 200x | 10 | |
Pergamena della Terra | Serve per uppare oggetti. | 200x | 50 | |
Sangue di Dragone | Serve per uppare oggetti. | 200x | 80 | |
Roccia dell'Attimo | Serve per uppare oggetti. | 200x | 80 | |
Roccia Centenaria | Serve per uppare oggetti. | 200x | 80 | |
Fuoco di Drago | Serve per uppare oggetti. | 200x | 50 | |
Pergamena del Fuoco | Serve per uppare oggetti. | 200x | 60 | |
Acciaio | Serve per uppare oggetti. | 200x | 500 | |
Stoffa | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 | |
Pelle Sottile | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 | |
Filo Sottile | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 | |
Filo Spesso | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 | |
Maschera del Gelo | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Pesce Cristallo | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Ghiaccio Secco | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Runa del Ghiaccio | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Luce del Nord | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Nuvola di Pietra | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Roccia Gravitonica | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Runa del Sole | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Runa del Vento | Serve per uppare oggetti. | 200x | 100 | |
Uovo di Quarzo | Serve per comprare/craftare capigliature e Pietre di Cielo. | 200x | 4 | |
Bastone del Saggio | Serve per craftare Cavalcature e uppare oggetti. | 200x | 2 | |
Minerale di Rame Magico | Serve per uppare e craftare alcuni oggetti. | 200x | 4 | |
Minerale di Ferro Magico | Serve per craftare oggetti. | 1x | 1 | |
Ling. Oro 1.5kkk | Può essere ritirato dalla Banca per la somma di 1.500.000.000 Yang. | 200x | 10 | |
Arm. Chiaro di Luna+ (M) | Conferisce: +5.000 HP, 10% Danni Abilità e 1% Resistenza Colpo Critico. | 1x | 1 | |
Arm. Chiaro di Luna+ (F) | Conferisce: +5.000 HP, 10% Danni Abilità e 1% Resistenza Colpo Critico. | 1x | 1 | |
Arm. Stella Argentata+ (F) | Conferisce: +5.000 HP, 10% Danni Medi e 1% Resistenza Colpo Critico. | 1x | 1 | |
Arm. Stella Argentata+ (M) | Conferisce: +5.000 HP, 10% Danni Medi e 1% Resistenza Colpo Critico. | 1x | 1 | |
Vestiti da Samurai (F) | Conferisce: +750 HP, 15% Forte contro Mostri. | 1x | 1 | |
Vestiti da Samurai (M) | Conferisce: +750 HP, 15% Forte contro Mostri. | 1x | 1 | |
Elmo Chiaro di Luna+ (M) | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP. | 1x | 1 | |
Elmo Stella Argentata+ (F) | Conferisce: +7.000 HP, 35% Velocità Magia & 15% Danni Assorbiti MP. | 1x | 1 | |
Frammenti | Serve per uppare oggetti. | 200x | 330 | |
Anima del Risveglio | Serve per uppare oggetti. | 200x | 330 | |
Spago Resistente | Serve per uppare oggetti. | 200x | 330 | |
Dente di Drago | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 | |
Teschio di Drago | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 | |
Spine Appuntite | Serve per uppare oggetti. | 200x | 600 |
Armi
Guerriero
Sura
Ninja
Shamana
Lycan
Tutti
Armature
Elmi
Guerriero
Sura
Ninja
Shamana
Lycan