Logo.pngPietre Spirituali
HeaderPietre.png

Le Pietre Spirituali (comunemente chiamate Pietre Pietre.png), conferiscono determinati Bonus e possono essere incastonate in armature ed armi. Queste possono dunque aumentare il valore dell'item; se incastonate con successo in un'armatura o in un' arma infatti, essa acquisterà il bonus conferitogli dalla pietra.

In caso di fallimento la pietra verrà "scheggiata", ovvero andrà ad occupare uno slot (Scheggia.png) senza fornire bonus. Per eliminare le Schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare un Libro delle PietreLibrop.png. In alternativa, qualora fosse possibile, anche il miglioramento dell'item (up) causerà la scomparsa delle schegge presenti in esso, sia che esso vada a buon fine, sia che fallisca.

  • Le Pietre possono essere di diversi up: dal +0 al +9 (la % di bonus conferito dalla pietra aumenta ad ogni up).
  • Esistono 3 categorie di Pietre: Spirituali, Ibride, Rare.
  • Utilizzando il Papiro Pietra Spirituale è possibile rimuovere (e recuperare) le pietre di un'arma o di un'armatura, verranno lasciate tante schegge quante sono le pietre rimosse.
Pietre Nome Bonus +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Evasione.png Pietra dell'Evasione Possibilità di bloccare attacco corporale 1% 2% 3% 5% 8% 10% 15% 18% 22% 25%
Inchino.png Pietra dell'Inchino Possibilità di schivare frecce 1% 2% 3% 5% 8% 10% 15% 18% 22% 25%
Difesa.png Pietra della Difesa Aumenta la difesa +2 +4 +6 +10 +15 +20 +100 +150 +200 +300
Fretta.png Pietra della Fretta Aumenta la velocità di movimento 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100% 150% 200%
Magia.png Pietra della Magia Aumenta gli MP +30 +60 +90 +120 +150 +300 +500 +900 +2000 +3000
Vitalità.png Pietra della Vitalità Aumenta gli HP +50 +100 +150 +200 +300 +400 +1000 +2000 +3500 +5000
Pietre Nome Bonus +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Guerriero.png Pietra Anti Guerriero Forte contro guerrieri +5% +8% +12% +17% +25% +35% +60% +50% +80% +100%
Pietre.png Pietra Anti Ninja Forte contro ninja +25% +30% +12% +17% +25% +30% +35% +50% +80% +100%
Shamano1.png Pietra Anti Shamano Forte contro shamani +5% +8% +12% +17% +25% +30% +35% +50% +80% +100%
Lycan.png Pietra Anti Lycan Forte contro Licantropi +5% +8% +12% +17% +25% +30% +35% +50% +80% +100%
Sura1.png Pietra Anti Sura Forte contro sura +5% +8% +12% +17% +25% +30% +35% +50% +80% +100%
Mortale.png Pietra del Colpo Mortale Possibilità di colpi critici +1% +2% +3% +5% +8% +10% +15% +18% +22% +30%
Mostro.png Pietra del Mostro Forte contro mostri +1% +2% +3% +5% +8% +10% +15% +18% +22% +30%
Perforazione.png Pietra della Perforazione Possibilità di colpi trafiggenti +1% +2% +3% +5% +8% +10% +15% +18% +22% +30%
Ripetizione.png Pietra della Ripetizione Aumenta la velocità della magia +5% +8% +12% +17% +25% +30% +35% +50% +80% +100%
Pietre Nome Bonus +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Guerriero-sura.png P. Guerriero-Sura Forte contro Sura e Forte contro Guerriero 1% 2% 3% 5% 8% 10% 15% 18% 22% 25%
Ninja-Guerriero.png P. Ninja-Guerriero Forte contro Ninja e Forte contro Guerriero 1% 2% 3% 5% 8% 10% 15% 18% 22% 25%
Shamana-Sura.png P. Shamana-Sura Forte contro Shamana e Forte contro Sura +2 +4 +6 +10 +15 +20 +100 +150 +200 +300
Ninja-sura.png P. Ninja-Sura Forte contro Ninja e Forte contro Sura 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100% 150% 200%
Guerriero-Shamana.png P. Guerriero-Shamana Forte contro Guerriero e Forte contro Shamana +30 +60 +90 +120 +150 +300 +500 +900 +2000 +3000
Ninja-Shamana.png P. Ninja-Shamana Forte contro Ninja e Forte contro Shamana +50 +100 +150 +200 +300 +400 +1000 +2000 +3500 +5000
Pietra Nome Bonus
Guerriero-Colp.Mortali1.png
P. Guerriero-Colp.Mortali
Forte contro Guerriero e possibilità Colpi Critici
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %
1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 10% 10% 12% 12% 15% 15%