Modifiche

Pietre Spirituali

869 byte aggiunti, 12:12, 18 mar 2016
nessun oggetto della modifica
| colspan="8"|<center>P. Ninja-Shamana</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Forte contro Shamana</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
|- {{Colore01}}
! colspan="2"| +0
| colspan="8"|<center>P. Shamana-ColpoMortale</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Possibilità Colpi Critici</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Guerriero-Perforazione1.png]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Guerriero-Perforazione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Guerriero e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Sura-perf.png]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Sura-Perforazione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Sura e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Ninja-perf.png]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Ninja-Perforazione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Ninja e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Shamana-Perforazione.png]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Shamana-Perforazione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
1 837
contributi