705
contributi
Modifiche
ItemShop
,nessun oggetto della modifica
__TOC__
== '''Oggetti Speciali ''' ==
{| {{Prettytable}}
| align="center" | 200x
| align="center" | 600
|-
|}
== '''Armi''' ==
=== Guerriero ===
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:GladioCastone.png|20px]]
| align="center" | Gladio Castone +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 673-771; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Forza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 120
| align="center" | 1x
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spadonefolgore.png|20px]]
| align="center" | Spadone Folgore +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 623-721; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 125
| align="center" | 1x
| align="center" | 2
|-
| [[File:LamadellaNotte.png|20px]]
| align="center" | Lama della Notte +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 810-860; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 170
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Falcetemprata.png|20px]]
| align="center" | Falce Temprata +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 860-910; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza +15; Valore d'Attacco +100.
| align="center" | 191
| align="center" | 1x
| align="center" | 4
|-
| [[File:Lamadellovest.png|20px]]
| align="center" | Lama dell'Ovest +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 860-910; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza +15; Forte contro Guerrieri +10%.
| align="center" | 200
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Lamadipan.png|20px]]
| align="center" | Lama di Pan +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 910-960; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza +15; Forte contro Guerrieri +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 215
| align="center" | 1x
| align="center" | 25
|-
| [[File:Lanciaegista.png|20px]]
| align="center" | Lancia Egista +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 910-960; Forte contro Mezziuomini +20%; Forza +15; Valore d'Attacco +100; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 225
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
| [[File:Spadonemagifoglia.png|20px]]
| align="center" | Spadone Magifoglia +6
| align="center" | Valore d'Attacco: 895-945; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%.
| align="center" | 235
| align="center" | 1x
| align="center" | 10
|-
| [[File:Spadonetigregrigia.png|20px]]
| align="center" | Spadone Tigre Grigia +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 930-980; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 255
| align="center" | 1x
| align="center" | 80
|-
|}
=== Sura ===
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Fendente_di_Luna.png|30px]]
| align="center" | Fendente di Luna +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 592-632; Resistenza all'Avvelenamento +15%; Intelligenza +20; Forte contro Mostri +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 120
| align="center" | 1x
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_Rinata.png|30px]]
| align="center" | Spada Rinata +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 521-561; Valore d'Attacco Magico: 561-603; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 125
| align="center" | 1x
| align="center" | 2
|-
| [[File:Falce_del_Buio.png|30px]]
| align="center" | Falce del Buio +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 740-780; Valore d'Attacco Magico: 700-720; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 170
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Lama_Gemella.png|30px]]
| align="center" | Lama Gemella +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 790-830; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100.
| align="center" | 191
| align="center" | 1x
| align="center" | 4
|-
| [[File:Spada_Lucente.png|30px]]
| align="center" | Spada Lucente +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 790-830; Valore d'Attacco Magico: 750-770; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Sura +10%.
| align="center" | 200
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Spada_Opaca.png|30px]]
| align="center" | Spada Opaca +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 840-880; Valore d'Attacco Magico: 800-820; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Sura +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 215
| align="center" | 1x
| align="center" | 25
|-
| [[File:Scacciaossa.png|30px]]
| align="center" | Scacciaossa +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 840-880; Valore d'Attacco Magico: 800-820; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 225
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
| [[File:Lama_di_Fenrir.png|30px]]
| align="center" | Lama di Fenrir +6
| align="center" | Valore d'Attacco: 885-925; Valore d'Attacco Magico: 825-845; Max HP +2.800; Forte contro Mostri +7%.
| align="center" | 235
| align="center" | 1x
| align="center" | 10
|-
| [[File:Lama_del_Toro.png|30px]]
| align="center" | Lama del Toro +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 920-960; Valore d'Attacco Magico: 860-880; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 255
| align="center" | 1x
| align="center" | 80
|-
|}