Modifiche

Pietre Spirituali

1 934 byte aggiunti, 13:57, 18 mar 2016
nessun oggetto della modifica
| colspan="8"|<center>P. Shamana-Ripetizione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Shamana e Velocità della Magia</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
|- {{Colore01}}
! colspan="2"| +0
! colspan="2"| +1
! colspan="2"| +2
! colspan="2"| +3
! colspan="2"| +4
! colspan="2"| +5
! colspan="2"| +6
! colspan="2"| +7
! colspan="2"| +8
! colspan="2"| +9
|-
| style="color:#B04C6C;"|1%
| 5%
| style="color:#B04C6C;"|1%
| 10%
| style="color:#B04C6C;"|2%
| 15%
| style="color:#B04C6C;"|3%
| 20%
| style="color:#B04C6C;"|6%
| 25%
| style="color:#B04C6C;"| 7%
| 30%
| style="color:#B04C6C;"|8%
| 35%
| style="color:#B04C6C;"|10%
| 40%
| style="color:#B04C6C;"|12%
| 45%
| style="color:#B04C6C;"|15%
| 50%
|-
|}
{|{| class="collapsible collapsed" width="30%"
!width="100%" valign="top" align="center" style="color:#5D0505; border:4px solid; border-color:#5D0505; background:#5D0505; ;" colspan="2"|<font color=white>Pietre PVM:
|}
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! colspan="2"| Pietra
! colspan="8"| Nome
! colspan="10"| Bonus
|-
| colspan="2"| <center>[[File:Mostro-Colp.Mortali.png ]]</center>
| colspan="8"| <center>P. Mostro-Colp.Mortali</center>
| colspan="10"| <center>Forte contro Mostri e possibilità Colpi Mortali</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Mostro-Perf.png]]</center>
| colspan="8"|<center> P. Mostro-Perforazione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Mostri e possibilità Colpi Trafiggenti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Perf-Colp.Mortali.png]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Perf-Colp.Mortali</center>
| colspan="10"|<center>Possibilità Colpi Criti e Perforanti</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Mostro-Ripetizione.png]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Mostro-Ripetizione</center>
| colspan="10"|<center>Forte contro Mostri e Velocità della Magia</center>
|-
| colspan="2"|<center>[[File:Perforazione-Ripetizione.png ]]</center>
| colspan="8"|<center>P. Perforazione-Ripetizione</center>
| colspan="10"|<center>Possibilità Colpi Perforanti e Velocità della Magia</center>
|- {{Colore01}}
| colspan="20"| <center>% Bonus</center>
1 837
contributi