Modifiche

ItemShop

4 526 byte aggiunti, 09:49, 27 lug 2023
nessun oggetto della modifica
== '''Armi''' ==
=== '''Guerriero ==='''
{| {{Prettytable}}
|}
=== '''Sura ==='''
{| {{Prettytable}}
|}
=== '''Ninja ==='''
{| {{Prettytable}}
|}
=== '''Shamana ==='''
{| {{Prettytable}}
|}
=== '''Lycan ==='''
{| {{Prettytable}}
|}
=== '''Tutti ==='''
{| {{Prettytable}}
== '''Armature''' ==
=== [[Armature Guerriero|'''Guerriero''']] ===
{| {{Prettytable}}
|}
=== [[Armature Sura|'''Sura''']] ===
{| {{Prettytable}}
|}
=== [[Armature Ninja|'''Ninja''']] ===
{| {{Prettytable}}
|}
=== [[Armature Shamana|'''Shamana''']] ===
{| {{Prettytable}}
|}
=== [[Armature Lican|'''Lycan''']] ===
{| {{Prettytable}}
| align="center" | 1x
| align="center" | 20
|-
|}
 
== '''Elmi''' ==
'''Guerriero'''
 
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Icona_Elmo_Anime.png]]
| align="center" | Elmo delle Anime +9
| align="center" | Difesa +119; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Forte contro Mostri +30%; Velocità della Magia +20%.
| align="center" | 111
| align="center" | 1x
| align="center" | 1
|-
| [[File:Icona_Elmo_Bianco.png]]
| align="center" | Elmo Bianco +9
| align="center" | Difesa +149; Danni Medi +10%; Velocità della Magia +40%.
| align="center" | 187
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Icona_Elmo_Vamana.png]]
| align="center" | Elmo di Vamana +9
| align="center" | Difesa +179; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Velocità della Magia +30%; Resistenza Danni Abilità +4%.
| align="center" | 250
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
|}
 
'''Sura'''
 
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Icona_Elmo_Runico.png]]
| align="center" | Elmo Runico +9
| align="center" | Difesa +119; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Forte contro Mostri +30%; Velocità della Magia +20%.
| align="center" | 111
| align="center" | 1x
| align="center" | 1
|-
| [[File:Icona_Elmo_ShoZee.png]]
| align="center" | Elmo Sho Zee +9
| align="center" | Difesa +149; Danni Medi +10%; Velocità della Magia +40%.
| align="center" | 187
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Icona_Elmo_Rama.png]]
| align="center" | Elmo di Rama +9
| align="center" | Difesa +179; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Velocità della Magia +30%; Resistenza Danni Abilità +4%.
| align="center" | 250
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
|}
 
'''Ninja'''
 
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Icona_Cappuccio_Maledetto.png]]
| align="center" | Cappuccio Maledetto +9
| align="center" | Difesa +119; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Forte contro Mostri +30%; Velocità della Magia +20%.
| align="center" | 111
| align="center" | 1x
| align="center" | 1
|-
| [[File:Icona_Cappuccio_Mithril.png]]
| align="center" | Cappuccio in Mithril +9
| align="center" | Difesa +149; Danni Medi +10%; Velocità della Magia +40%.
| align="center" | 187
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Icona_Cappuccio_Matsya.png]]
| align="center" | Cappuccio di Matsya +9
| align="center" | Difesa +179; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Velocità della Magia +30%; Resistenza Danni Abilità +4%.
| align="center" | 250
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
|}
 
'''Shamana'''
 
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Icona_Cappello_Magia.png]]
| align="center" | Cappello della Magia +9
| align="center" | Difesa +119; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Forte contro Mostri +30%; Velocità della Magia +20%.
| align="center" | 111
| align="center" | 1x
| align="center" | 1
|-
| [[File:Icona_Cappello_Mithril.png]]
| align="center" | Cappello in Mithril +9
| align="center" | Difesa +149; Danni Medi +10%; Velocità della Magia +40%.
| align="center" | 187
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Icona_Cappello_Kurma.png]]
| align="center" | Cappello di Kurma +9
| align="center" | Difesa +179; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Velocità della Magia +30%; Resistenza Danni Abilità +4%.
| align="center" | 250
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
|}
 
'''Lycan'''
 
{| {{Prettytable}}
|- {{Colore01}}
! File
! Item
! Descrizione
! Livello
! Quantità
! Prezzo(RDD)
|-
| [[File:Icona_Elmo_Nubi.png]]
| align="center" | Elmo delle Nubi +9
| align="center" | Difesa +119; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Forte contro Mostri +30%; Velocità della Magia +20%.
| align="center" | 111
| align="center" | 1x
| align="center" | 1
|-
| [[File:Icona_Elmo_Furia.png]]
| align="center" | Elmo della Furia +9
| align="center" | Difesa +149; Danni Medi +10%; Velocità della Magia +40%.
| align="center" | 187
| align="center" | 1x
| align="center" | 3
|-
| [[File:Icona_Elmo_Krishna.png]]
| align="center" | Elmo di Krishna +9
| align="center" | Difesa +179; Possibilità di Bloccare un Attacco Corporale +10%; Velocità della Magia +30%; Resistenza Danni Abilità +4%.
| align="center" | 250
| align="center" | 1x
| align="center" | 40
|-
|}
705
contributi