Modifiche

Collane

1 741 byte aggiunti, 22:58, 7 mar 2016
nessun oggetto della modifica
!width="100%" valign="top" align="left" style="border:5px solid; border-color:#822222; background: #822222; text-align:center; color:#000000;" colspan="2"|<font color=white>Nuove Collane NewMetin3:
|}
{| {{Prettytable}}|- {{colore01}}! Collane! Nome|[[File:Collanamithrill_9.jpg]]! Bonus|Collana Mithrill(Lv.95)! Come Ottenerlo|Difesa magica: 3<br>Forte VS orchi: 20%<br>Forte VS diavolo: 20%<br>Forte VS mostri: 15%! Item Da Up|Eventi (ox e contest)! Possibilità di Riuscita
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collanapnombra_9collana12.jpgpng|32px|center|]]|Collana Penombrastyle="color:#822222;"|'''Orecchini Mithril'''(Lv.11595)|Possibilità di trafiggenti: 18Forte contro Diavolo 20%<br> Forte contro Orchi 20%<br>Possibilità di riflettere attacco corporale: Forte contro Mostri 15%|Principe Lemure<br>Guardia del Corpo Lemure<br>Grande Orco<br>Capitano SchrackOttenibile dall'NPC Coniglio pasquale consegnando 8 Uova | Pozze Sangue P, N e M| style="color:#822222;"|'''\'''
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collanaluce_9collana13.jpgpng|32px|center|]]|style="color:#822222;"|'''Collana di Luce del Sole'''(Lv.115)|Res.Resistenza ai Danni abilità: Abilità 15%<br> HpMax HP +5000| Ottenibile dai mob del 4 piano di inferno accessibile dalla città proibità attraverso l'NPC Caronte| Corni, Pezzi d'oro e Cuori di Drago| style="color:#822222;"|'''\'''|- | style="background-color:#5D0505;"|[[File:collana14.png|32px|center|]]| style="color: 5000#822222;"|'''Collana Penombra'''(Lv. 115)|18% Possibilita’ di colpi Trafiggenti<br> 18% Possibilità Riflettere Attacchi Corporali| Ottenibile dai miniboss di Falesia di Guantama, quali Il grande Orco Capitano Schrack e Eoten oppure da Tritone in Baia Nefrite accessibile da Capo Fuoco di Drago|Moob Corni, Pezzi d'oro e Cuori di Inferno 3Drago| style="color:#822222;"|'''\'''
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collanaquarzo_9Collana15.jpgpng|32px|center|]]|style="color:#822222;"|'''Collana di Quarzo'''(Lv.136)|Danni abilità: 15Velocità della magia 28%<br>Vel.Magia: 28Danni Abilità 15%|Ottenibili dai Contagio in Foglia di Fuoco| Corno di Principe Oscuro, Simb.imperatore saggio, Anello di lucy| style="color:#822222;"|'''\'''
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collanaambra_9Collana16.jpgpng|32px|center|]]|style="color:#822222;"|'''Collana d'Ambra'''(Lv.162)|Difesa magica: 3<br>Vel.Velocità della Magia: 30%<br>Vel.Attacco: Velocità d'attacco 15%|Ottenibile dai Metin del Tramonto Lv.160 in Terra dei Ciclopi| Ostriche oro, Nere e Perle d'oro| style="color:#822222;"|'''\'''
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collangea_9collana17.jpgpng|32px|center|]]|style="color:#822222;"|'''Collana di Gea'''(Lv.175)|Possibilità 18% Prossibilità di colpi trafiggenti: 18%<br>Res.Resistenza ai Danni abilità: Abilità 11%<br>Max HP: +4750 |Si ottiene craftando Ottenibile portando una Collana di Luce del Sole +9 con dal fabbro di gilda e disponendo di una Collana Penombra +9| Bracciale inciso, Monile Blustella, Conchiglia dell'Aria| style="color:#822222;"|'''33%'''
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collanascintilla_9_(1)collana18.jpgpng|32px|center|]]|style="color:#822222;"|'''Collana Scintilla '''(Lv.175)|Possibilità di riflettere attacchi corporali: 18%Possibilità Riflettere Attacchi Corporali<br>Res.Danni abilità: Resistenza contro danni Abilità 14%<br>Max HP: 3450+4750|Si ottiene craftando Ottenibile portando una Collana Penombra +9 con Collana dal fabbro di gilda e disponendo di una Colla di Luce del Sole +9 | Vela d’Osso, Oro Lavorato, Carapace Runico| style="color:#822222;"|'''33%'''
|-
| style="background-color:#5D0505;"|[[File:Collanasmeraldo_9Orecchini19.jpgpng|32px|center|]]|Collana di style="color:#822222;"|'''Orecchini Smeraldo'''(Lv.187)|Vel.Magia: 35%Forza di Vita +20<br>HP: 9000Danni Medi 15%|Si ottiene nella scalata Ottenibile dai mob del dungeon Terre di ZaladielZaladied accessibile da Nebbia in Kab-Han|-Cenere incantata, Ghiaccio nero, Anello di levi |}style="color:#822222;"|'''\'''
1 837
contributi