Modifiche

Da Wiki-Metin3.

Scarpe

15 460 byte rimossi, 14:23, 6 mar 2016
Pagina svuotata
{{Chunk|1|Scarpe in Pelle|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Prezzo=500
|Costo={{Elenco|-|600|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|75.000}}
|VM={{Elenco|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+9%|+11%|+13%|+15%}}
|Dif={{Elenco|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Tigre.png]]<br>[[Pelliccia di Tigre]]|2x<br>[[File:Icona_Matassa.png]]<br>[[Matassa]]|1x<br>[[File:Icona Uniforme Nera +.png]]<br>[[Uniforme Nera+]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
}}
{{Chunk|9|Scarpe di Bambù|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|600|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|75.000}}
|VM={{Elenco|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+9%|+11%|+13%|+15%}}
|Dif={{Elenco|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza Fuoco|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Tigre.png]]<br>[[Pelliccia di Tigre]]|2x<br>[[File:Icona_Matassa.png]]<br>[[Matassa]]|1x<br>[[File:Icona Uniforme Nera +.png]]<br>[[Uniforme Nera+]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
}}
{{Chunk|17|Scarpe di Legno|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|600|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|75.000}}
|VM={{Elenco|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+9%|+11%|+13%|+15%}}
|Dif={{Elenco|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza Lampo|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Tigre.png]]<br>[[Pelliccia di Tigre]]|2x<br>[[File:Icona_Matassa.png]]<br>[[Matassa]]|1x<br>[[File:Icona Uniforme Nera +.png]]<br>[[Uniforme Nera+]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
}}
{{Chunk|23|Scarpe con Fili d'Oro|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|600|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|75.000}}
|VM={{Elenco|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+9%|+11%|+13%|+15%}}
|Dif={{Elenco|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Tigre.png]]<br>[[Pelliccia di Tigre]]|2x<br>[[File:Icona_Matassa.png]]<br>[[Matassa]]|1x<br>[[File:Icona Uniforme Nera +.png]]<br>[[Uniforme Nera+]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
}}
{{Chunk|29|Stivali di Pelle|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.000|2.000|4.000|8.000|13.000|20.000|40.000|70.000|120.000}}
|VM={{Elenco|+3%|+4%|+5%|+6%|+8%|+10%|+12%|+16%|+18%|+20%}}
|Dif={{Elenco|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza Frecce|+2%|+4%|+6%|+8%|+10%|+12%|+14%|+16%|+18%|+20%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Amuleto_dell'Orco.png]]<br>[[Amuleto dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona Coda di Scorpione.png]]<br>[[Coda di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona Ago di Scorpione.png]]<br>[[Ago di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Chela_di_Scorpione.png]]<br>[[Chela di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Sacca_di_Uova_di_Ragno.png]]<br>[[Sacca di Uova di Ragno]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona_Lisca.png]]<br>[[Lisca]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]}}
}}
{{Chunk|34|Scarpe d'Oro|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.000|2.000|4.000|8.000|13.000|20.000|40.000|70.000|120.000}}
|VM={{Elenco|+3%|+4%|+5%|+6%|+8%|+10%|+12%|+16%|+18%|+20%}}
|Dif={{Elenco|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza+|+20|+30|+45|+70|+100|+150|+230|+330|+530|+800}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Amuleto_dell'Orco.png]]<br>[[Amuleto dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona Coda di Scorpione.png]]<br>[[Coda di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona Ago di Scorpione.png]]<br>[[Ago di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Chela_di_Scorpione.png]]<br>[[Chela di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Sacca_di_Uova_di_Ragno.png]]<br>[[Sacca di Uova di Ragno]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona_Lisca.png]]<br>[[Lisca]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]}}
}}
{{Chunk|39|Scarpe di Bronzo|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.000|2.000|4.000|8.000|13.000|20.000|40.000|70.000|120.000}}
|VM={{Elenco|+3%|+4%|+5%|+6%|+8%|+10%|+12%|+16%|+18%|+20%}}
|Dif={{Elenco|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza Avvelenamento|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Amuleto_dell'Orco.png]]<br>[[Amuleto dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona Coda di Scorpione.png]]<br>[[Coda di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona Ago di Scorpione.png]]<br>[[Ago di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Chela_di_Scorpione.png]]<br>[[Chela di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Sacca_di_Uova_di_Ragno.png]]<br>[[Sacca di Uova di Ragno]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona_Lisca.png]]<br>[[Lisca]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]}}
}}
{{Chunk|43|Scarpe di Giada|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.000|2.000|4.000|8.000|13.000|20.000|40.000|70.000|120.000}}
|VM={{Elenco|+3%|+4%|+5%|+6%|+8%|+10%|+12%|+16%|+18%|+20%}}
|Dif={{Elenco|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4}}
|Extra1={{ElencoNome|Possibilità sull'Exp Bonus|+1%|+1%|+2%|+2%|+3%|+3%|+4%|+4%|+5%|+5%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Amuleto_dell'Orco.png]]<br>[[Amuleto dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona Coda di Scorpione.png]]<br>[[Coda di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona Ago di Scorpione.png]]<br>[[Ago di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Chela_di_Scorpione.png]]<br>[[Chela di Scorpione]]|2x<br>[[File:Icona_Sacca_di_Uova_di_Ragno.png]]<br>[[Sacca di Uova di Ragno]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona_Lisca.png]]<br>[[Lisca]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]|1x<br>[[File:Icona_Ostrica.png]]<br>[[Ostrica]]}}
}}
{{Chunk|47|Scarpe dell'Estasi|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{Elenco|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+12%|+15%|+18%|+20%|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5}}
|Extra1={{ElencoNome|Velocità della Magia|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Zampa_di_Ragno.png]]<br>[[Zampa di Ragno]]|2x<br>[[File:Icona_Lingua_di_Rana.png]]<br>[[Lingua di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|51|Stivali Ninbus|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{Elenco|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+12%|+15%|+18%|+20%|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5}}
|Extra1={{ElencoNome|Schivare Frecce|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Zampa_di_Ragno.png]]<br>[[Zampa di Ragno]]|2x<br>[[File:Icona_Lingua_di_Rana.png]]<br>[[Lingua di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|55|Scarpe della Fenice|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{Elenco|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+12%|+15%|+18%|+20%|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5}}
|Extra1={{ElencoNome|Bloccare Attacco Corporale|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+10%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Zampa_di_Ragno.png]]<br>[[Zampa di Ragno]]|2x<br>[[File:Icona_Lingua_di_Rana.png]]<br>[[Lingua di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|59|Scarpe Uccello Ardente|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{Elenco|+5%|+6%|+7%|+8%|+9%|+12%|+15%|+18%|+20%|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5|+5}}
|Extra1={{ElencoNome|DIF Bonus|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Zampa_di_Ragno.png]]<br>[[Zampa di Ragno]]|2x<br>[[File:Icona_Lingua_di_Rana.png]]<br>[[Lingua di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|65-75|Scarpe dell'Euforia|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{MonoElenco|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+6|+6|+7|+7|+8|+8|+8|+9|+10}}
|Extra1={{ElencoNome|Velocità della Magia|+11%|+12%|+13%|+14%|+15%|+16%|+17%|+18%|+19%|+20%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Lattice.png]]<br>[[Lattice]]|2x<br>[[File:Icona_Clava_dell'Orco.png]]<br>[[Clava dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|65-75|Stivali della Gloria|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{MonoElenco|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+6|+6|+7|+7|+8|+8|+8|+9|+10}}
|Extra1={{ElencoNome|Possibilità di schivare frecce|+11%|+12%|+13%|+14%|+15%|+16%|+17%|+18%|+19%|+20%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Lattice.png]]<br>[[Lattice]]|2x<br>[[File:Icona_Clava_dell'Orco.png]]<br>[[Clava dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|65-75|Scarpe di Qilin|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{MonoElenco|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+6|+6|+7|+7|+8|+8|+8|+9|+10}}
|Extra1={{ElencoNome|Possibilità di bloccare un attacco corporale|+11%|+12%|+13%|+14%|+15%|+16%|+17%|+18%|+19%|+20%}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Lattice.png]]<br>[[Lattice]]|2x<br>[[File:Icona_Clava_dell'Orco.png]]<br>[[Clava dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|65-75|Scarpe Martin Pescatore|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|1.200|2.500|5.000|10.000|20.000|30.000|45.000|90.000|150.000}}
|VM={{MonoElenco|+25%}}
|Dif={{Elenco|+5|+6|+6|+7|+7|+8|+8|+8|+9|+10}}
|Extra1={{ElencoNome|Difesa Bonus|+11|+12|+13|+14|+15|+16|+17|+18|+19|+20}}
|Mat1={{Elenco|-|-|-|-|-|2x<br>[[File:Icona_Lattice.png]]<br>[[Lattice]]|2x<br>[[File:Icona_Clava_dell'Orco.png]]<br>[[Clava dell'Orco]]|2x<br>[[File:Icona_Coscia_di_Rana.png]]<br>[[Coscia di Rana]]|2x<br>[[File:Icona_Pelliccia_di_Yeti.png]]<br>[[Pelliccia di Yeti]]|2x<br>[[File:Icona Zanna di Tigre.png]]<br>[[Zanna di una Tigre]]}}
|Mat2={{Elenco|-|-|-|-|-|-|-|1x<br>[[File:Icona Perla Bianca.png]]<br>[[Perla Bianca]]|1x<br>[[File:Icona Perla Blu.png]]<br>[[Perla Blu]]|1x<br>[[File:Icona Perla Rossa.png]]<br>[[Perla Blurossa]]}}
}}
{{Chunk|80-90|Scarpe del Fuoco|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|7.500|15.000|25.000|40.000|65.000|90.000|120.000|150.000|250.000}}
|VM={{MonoElenco|+25%}}
|Dif={{Elenco|+17|+19|+20|+22|+23|+25|+26|+28|+29|+32}}
|Extra1={{ElencoNome|Forte contro Mostri|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+12}}
|Mat1={{Elenco|-|-|1x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|1x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|2x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|2x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|3x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|4x<br>[[File:Icona Mithril.png]]<br>[[Mithril]]|4x<br>[[File:Icona Mithril.png]]<br>[[Mithril]]|4x<br>[[File:Icona Mithril.png]]<br>[[Mithril]]}}
|Mat2={{Elenco|-|1x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|1x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|2x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|2x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|3x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|3x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|1x<br>[[File:Icona Titanio Diossido.png]]<br>[[Titanio Diossido]]|1x<br>[[File:Icona Agata.png]]<br>[[Agata]]|1x<br>[[File:Icona Pietra Lunare.png]]<br>[[Pietra Lunare]]}}
}}
{{Chunk|90-100|Scarpe Oceano|
Slot=0
|Tipo=Scarpe
|Costo={{Elenco|-|7.500|15.000|25.000|40.000|65.000|90.000|120.000|150.000|250.000}}
|VM={{MonoElenco|+25%}}
|Dif={{Elenco|+17|+19|+20|+22|+23|+25|+26|+28|+29|+32}}
|Extra1={{ElencoNome|Resistenza Abilità|+2|+3|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10}}
|Mat1={{Elenco|-|-|1x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|1x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|2x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|2x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|3x<br>[[File:Icona Corde Robuste.png]]<br>[[Corde Robuste]]|4x<br>[[File:Icona Mithril.png]]<br>[[Mithril]]|4x<br>[[File:Icona Mithril.png]]<br>[[Mithril]]|4x<br>[[File:Icona Mithril.png]]<br>[[Mithril]]}}
|Mat2={{Elenco|-|1x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|1x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|2x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|2x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|3x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|3x<br>[[File:Icona Tintura Grigia.png]]<br>[[Tintura Grigia]]|1x<br>[[File:Icona Titanio Diossido.png]]<br>[[Titanio Diossido]]|1x<br>[[File:Icona Agata.png]]<br>[[Agata]]|1x<br>[[File:Icona Pietra Lunare.png]]<br>[[Pietra Lunare]]}}
}}
{{top}}
[[Categoria:Extra]]
[[Categoria:Items]]
 
{{interwiki|cz=Boty|de=Schuhe|en=Shoes|es=Zapatos|fr=Chaussures|gr=Παπούτσια|pl=Buty}}
 
[[ae:الأحذية]]
[[cz:Boty]]
[[de:Schuhe]]
[[en:Shoes]]
[[es:Zapatos]]
[[fr:Chaussures]]
[[gr:Παπούτσια]]
[[hu:Cipők]]
[[pl:Buty]]
[[ro:Cizme]]
6 352
contributi

Menu di navigazione