Modifiche

Da Wiki-Metin3.

ItemShop

Nessun cambiamento nella dimensione, 10:46, 12 ago 2023
Pietre
| align="center" | 1
|-
| [[File:War-ripe.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Guerriero-Ripetizione +9
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:War-crit.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Mortale +9
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:War-perf.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Guerriero-Colpo Trafiggente +9
| align="center" | Forte contro Guerriero +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ninja-ripe.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Ninja-Ripetizione +9
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ninja-crit.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Ninja-Colpo Mortale +9
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ninja-traf.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Ninja-Colpo Trafiggente +9
| align="center" | Forte contro Ninja +15%; Possibilità Colpi Trafiggenti +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Ripe-crit.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Ripetizione-Colpo Mortale +9
| align="center" | Velocità della Magia +50%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Mob-crit.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Mostro-Colpo Mortale +9
| align="center" | Forte contro Mostri +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Mob-ripe.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Mostro-Ripetizione +9
| align="center" | Forte contro Mostri +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Trafi-rip.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Ripetizione +9
| align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Velocità della Magia +50%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Trafi-mob.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Mostro +9
| align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Forte contro Mostri +15%.
| align="center" | 1
|-
| [[File:Trafi-crit.png|20px30px]]
| align="center" | Pietra Colpo Trafiggente-Colpo Mortale +9
| align="center" | Possibilità Colpi Trafiggenti +15%; Possibilità Colpi Critici +15%.
6 403
contributi

Menu di navigazione