Modifiche

Da Wiki-Metin3.

ItemShop

4 byte aggiunti, 11:00, 12 ago 2023
Armi
| align="center" | 4
|-
| [[File:Campana_della_natura.png|30px26px]]
| align="center" | Campana della Natura +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 574-586; Velocità d'Attacco +15%; Forte contro Mezziuomini +25%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 2
|-
| [[File:Scettro_del_fuoco.png|30px22px]]
| align="center" | Scettro del Fuoco +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 800-840; Max HP +4.000; Rigenerazione HP +40%; Danni Assorbiti da MP +19%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Scettro_dell_est.png|30px22px]]
| align="center" | Scettro dell'Est +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 850-890; Valore d'Attacco Magico: 790-810; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Scettro_di_geaScettro_gea.png|30px22px]]
| align="center" | Scettro di Gea +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico: 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 4
|-
| [[File:Bastone_della_montagna.png|30px22px]]
| align="center" | Bastone della Montagna +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 785-815; Valore d'Attacco Magico: 845-895; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%.
| align="center" | 3
|-
| [[File:Bastone_del_fuoco.png|30px22px]]
| align="center" | Bastone del Fuoco +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 835-865; Valore d'Attacco Magico: 895-945; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Forte contro Shamane +10%; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 25
|-
| [[File:Ventaglio225Ventaglio_225.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Dentilama +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 900-940; Valore d'Attacco Magico 840-860; Forte contro Mezziuomini +20%; Intelligenza +15; Valore d'Attacco Magico +100; Danni Medi e Abilità.
| align="center" | 10
|-
| [[File:Ventaglio_feniceVentaglio_della_fenice.png|30px]]
| align="center" | Ventaglio Fenice +9
| align="center" | Valore d'Attacco: 855-885; Valore d'Attacco Magico: 915-965; Max HP +6.000; Forte contro Mostri +15%; Danni Medi e Abilità.
6 403
contributi

Menu di navigazione